Tyskland 336
Lot No Description Starting
price
Riket
9180 the 1940 issues * + some from 1941 125
9181 mv förfilbrev till Frank- rike 1853, många olika stpl 360
9182 4 1872 25
9183 5 *, 2Gr 1872, slightly short perf, very fresh 3 000
9184 5 Lübeck hästsko 150
9185 5, 2Gr , pair 120
9186 5, par, Brakwede 300
9187 5, par, hästsko Hamburg -72 300
9188 16 stpl, 1/4Gr 1872, välc 400
9189 16 1872 100
9190 18 1872 50
9191 22 * 5 Gr, 4-block, Mi 220 500
9192 22 * 5 Gr, 4-block, Mi 220 500
9193 22 1872 100
9194 26 *(*) 7 Kr, 4-block, Mi 240 750
9195 27 tunt 100
9196 29 * 4-block, Mi 350 900
9197 29 200
9198 32-34, alla vackert stpl 100
9199 34b FFM -79 150
9200 37 nice canc 50
9201 37a, bläckmak 13-4-75 250
9202 37c 1884 75
9203 39-43 med vackra-prstpl 200
9204 44 *, 50Pf typ I 1880 800
9205 45 LÜBECK -99, lyx 150
9206 47 prst GÖRLITZ -95 50
9207 47 prst SCHLEBUSCH -91 50
9208 47 stpl (Fra Tys)kland 50
9209 48 LÜBECK -97, prakt 50
9210 48, dansk nrstpl 1 100
9211 48a, lyxstpl BERLIN 56 -90 150
9212 52, 2 ex med prst ALTONA o RADEWITSCH 75
9213 53-64 stpl 120
9214 53-64, 2Pf-2M 1900, VFu 150
9215 56 * 25
9216 58 * 100
9217 66 II 1900 1 500
9218 68 ** 50
9219 68 lyxst NAUMBURG -02 100
9220 68-77 used, 2-80Pf 1902 77
9221 70 FRECKENHORST -03, prakt 100
9222 71 ** 150
9223 71 lyxst LEIPZIG -05 100
9224 76 * 50 Pf 1902 275
9225 83/97 *, very fresh set 1905/11 1 000
9226 87 Ib *, 20Pf 1906, VF 550
9227 98 lyxstpl ALTONA -16 100
9228 98-104, vackert stpl,flera prakt 100
9229 101 lyxstpl KOTZEN -21 100
9230 107-10, vackert stpl sats 50
9231 111-12, air 1919, VFu 48
9232 113 Breslau -22 50
9233 113, beautiful canc 60
9234 113-115 used, 1-2,50M 1920 42
9235 113/115 ** 1920 100
9236 114, beautiful canc 60
9237 114, beautiful canc 60
9238 114, VFu 24
9239 115, 4 copies in different shades, used 60
9240 119-138 * 1920 100
9241 119-138 1920 150
9242 119-38 stpl(10M *) 240
9243 119/38 used(5M is *), opt on Bayern 1920 250
9244 138 I, 20M 1920, VFu 72
9245 140-53 used, several with nice canc 180
9246 146, 50Pf used 1920 plate I 200
9247 149, 80Pf used 1920 plate I, short p 200
9248 150-153 used, 1-4Mk 1920 90
9249 154-157 1921 150
9250 158-176 1921 150
9251 158-64, VFu 72
9252 174-76, VFu 48
9253 180 182-83 185 187 189 191-95 , signed 180
9254 199-204, VFu 120
9255 199/204 * 50
9256 205-209 1922 50
9257 210/18 * 30
9258 219-23 used, some nice canc 120
9259 223, superb Frankfurt 120
9260 224/32 * eller ** 40
9261 233/34 ** 25
9262 235-237 1923 100
9263 238/45 * eller ** 30
9264 246/57 * eller ** 35
9265 257 nice canc 1922 30
9266 258/60 * 30
9267 261, singel+par+3-strip på vackert klipp 120
9268 261-262 1923 50
9269 268-73, VFu 120
9270 286 1923 50
9271 297-300 120
9272 303 , signed 840
9273 305 306 310-12 312B , signed 600
9274 14 different 1923, signed 1 200
9275 338-343 * 1923 100
9276 338-343 used, 3Pf-100Pf 1 24
9277 338-343 1923 25
9278 338-43, VFu 36
9279 338/43 * 100
9280 342+358 på mv rek-brev t Sverige, WÜRZBURG 18-7-25 300
9281 344 ** 45
9282 345 ** 45
9283 346 * 50
9284 347 * 75
9285 355-61, nice canc 60
9286 355/61 * 100
9287 362/63 ** von Stephan 1924 275
9288 364/67 * 1-5M 1924/27 300
9289 368-369 * 1924 25
9290 368/69 25
9291 368/69 ** 40
9292 372-374 1925 25
9293 372/74 ** 1925 125
9294 375-377 1925 75
9295 375/77 ** 1925 125
9296 378-384 * air mail 1926, very fresh 600
9297 378-384 1926 350
9298 378-84 stpl, vacker sats 660
9299 378-84 used, air 1926 720
9300 378/84 * 5Pf-3M 1926 400
9301 385-397 1926 75
9302 386 * 1926 25
9303 388 ** 1927 100
9304 389 ** 100
9305 390 ** 75
9306 391 ** 100
9307 392/93 * 50
9308 395 * 1926 100
9309 396 ** 50Pf 1926 450
9310 398-401 1926 400
9311 403/06 * 1927 100
9312 420, Braunschweig -30 42
9313 423 used, 2RM 1928 288
9314 435-37, VFu 36
9315 436, Witten -31 42
9316 437, Halle -35 48
9317 440 1930 75
9318 444 ** 1930 50
9319 445 * 1930 25
9320 Block 1 * very fresh 2 200
9321 452 * 1930 50
9322 453 1930 100
9323 455+5Pf Hindenburg on to Java, arr. canc 1 200
9324 456/58 ** VF cert 12 000
9325 463/64 ** 1932 150
9326 466, Sömmerda -32 30
9327 467-73 482-84 486-89 491-95 512-28 548-53 used 420
9328 467/73 * 1932 125
9329 471y * 120
9330 474/78 * 1932 125
9331 482/95 ** beautiful set 4 000
9332 11 ex Hindenburg I 1933 * 400
9333 485 I ** 250
9334 496/87 *, very fresh set Chicago-Fahrt 4 500
9335 496/98 ** beautiful set, cart Schlegel 18 000
9336 497 * 2RM 1933 275
9337 499-507(9) stpl 1 440
9338 499/505 ** 8 000
9339 W55, W57, sk 20 ** 450
9340 506 **, kt 350
9341 Block 2 **, VF 26 000
9342 Mini sheet # 2 1933. **, VF 28 000
9343 512-528 1933/36 50
9344 512/28 ** 300
9345 529-39 used, Air 1934 300
9346 529-39, air mail 1934, VF used 400
9347 529/37 ** 1 200
9348 529/38 *(*) 150
9349 529/39 *, air 1934, VF 325
9350 539x *(*) 100
9351 539x **, signed 750
9352 540/43 ** 650
9353 540/43 ** 3-25Pf 1934 550
9354 541-43, Colonial 1934, VFu 180
9355 544/45 ** 350
9356 544/45 ** 6-12Pf 1934 250
9357 546 * 40
9358 546/47 ** 300
9359 547 ** 150
9360 548-553 1934 50
9361 548/53 ** von Hindenburg 1934 450
9362 552/53 ** 300
9363 554/55 * 50
9364 556/64 * 200
9365 556/64 ** 3+2Pf-40+35Pf 1934 1 500
9366 556/64 **, 20Pf = * 1 500
9367 565-568 * 1935 75
9368 565-68, VFu 90
9369 565/68 * 1935 75
9370 565/68 ** 200
9371 569/70 ** 100
9372 569/70 ** 100
9373 571-72, VFu 36
9374 571/72 * 1935 25
9375 571/72 ** 100
9376 573-575 1935 25
9377 573/75 ** 150
9378 573/75 ** 1935 100
9379 Block 3 (*) VF 4 000
9380 580-583 * 1935 100
9381 580-583 used, 100-yearjub 29
9382 580-83, railway -35, VFu 48
9383 580/83 *(*) 50
9384 580/83 ** 1935 450
9385 580/83 ** tåg 450
9386 580/83 *, tåg 50
9387 584-585 * 1935 25
9388 584-85, Vfu 48
9389 584/85 * 25
9390 584/85 ** 100
9391 586-587 * 1935 25
9392 586/87 * 25
9393 586/87 ** 50
9394 586/87 x ** 75
9395 588-597 * 1935 100
9396 588/89 * 590/97 ** 500
9397 588/97 * 125
9398 588/97 ** 700
9399 598/99 ** 50
9400 598/99 ** 75
9401 598/99 x ** 50
9402 600-02 ** OS 1936, Mi 65e 250
9403 600-602 * Garmisch 1935 60
9404 600-602 * Winterolympics 1935 43
9405 600-602 *(*) 90
9406 600/602 ** 200
9407 600/602 ** 175
9408 603 * 30
9409 603 * 1936 50
9410 603 ** 250
9411 604/05 ** 1936 100
9412 604/5 ** 75
9413 606/7y (*) 200
9414 606x (*) 100
9415 609-16 * 120
9416 609-16 ** OS 1936, Mi 130e 450
9417 609-616 * 612 (*) 1936 50
9418 609-616 * Berlin 193 120
9419 609-616 * Summerolympics 1936 106
9420 609/16 * 100
9421 609/16 * 50
9422 617-20 622-23, VFu 42
9423 617/20 ** 75
9424 617/20 ** 100
9425 617/20 ** 100
9426 621 ** 50
9427 Block 4 * 1936 75
9428 622/23 ** 75
9429 622/23 ** 1936 100
9430 624/31 ** 350
9431 Block 5 ** 400
9432 Block 6 ** 400
9433 634-42 stpl, Winterhilfswerk-36 100
9434 634-42 used, Winter aid 1936 120
9435 634-642 * 1936 75
9436 634-642 * 3-40Pfg 1936 53
9437 634/42 * 1936 75
9438 634/42 ** 300
9439 646 ** 50
9440 Block 7 *(*) 100
9441 Block 7 ** 1937 200
9442 647 * 1937 30
9443 Block 8 ** 800
9444 648 * 1937 25
9445 648 ** 75
9446 Block 11 ** 1937 750
9447 Block 8 ** 1937 500
9448 Block 9 ** 1 200
9449 Block 10 * 200
9450 Block 10 * 1937 300
9451 650 * 1937 40
9452 650 ** 75
9453 Block 11 **, sulfitprick 1 000
9454 651-59, Winter aid 1937, VFu 120
9455 651/59 * 1937 100
9456 651/59 ** 400
9457 660-61, VFu 42
9458 660-68, VFu 60
9459 660/61 ** 100
9460 663/64 ** 75
9461 664 * 1938 25
9462 664 * 1938 25
9463 665-68, Breslau 1938, VFu 36
9464 665/68 ** 50
9465 665/68 ** 100
9466 665/68 ** 100
9467 669-670 * 1938 50
9468 669-670 used, Zeppelin 19 24
9469 669/70 ** 150
9470 669/70 ** 250
9471 670 * 671 ** 100
9472 671 * 1938 100
9473 671y ** 700
9474 672 ** 75
9475 672x ** 75
9476 673/74 ** 1938 100
9477 675-83 stpl,Winterhilfwerk-38 100
9478 675/83 * 1938 100
9479 675/83 * el. ** 100
9480 675/83 **, 4Pf ktt 200
9481 684/85 * 45
9482 684/85 ** 200
9483 686-688 * Cars 1939 72
9484 686-688 ** Automobiles 19 518
9485 686-88 * 90
9486 686/88 *(*) 50
9487 686/88 ** 475
9488 686/88 ** Fordon 1939 300
9489 the 1939 issues * 450
9490 689/90 * 35
9491 689/90 ** 100
9492 689/90 ** 100
9493 689/90 ** 125
9494 691 * 25
9495 691 * 1939 25
9496 691 ** 50
9497 691 ** 50
9498 692-693 * 1939 25
9499 692/93 * 25
9500 692/93 ** 75
9501 692/93 ** 50
9502 692/93 ** 75
9503 694 * 1939 25
9504 694 * 1939 25
9505 694 ** 50
9506 694 ** 75
9507 695/97 * opt 1939 200
9508 695/97 ** 900
9509 698 ** 350
9510 698 ** Ryttare 1939 250
9511 699 * 100
9512 699 * 1939 100
9513 699 ** 350
9514 700 *(*) 30
9515 700 ** 100
9516 700 ** 150
9517 701 ** 75
9518 701 ** 100
9519 701 ** 100
9520 702-713 * 1939 50
9521 702/13 * 100
9522 702/13 ** 300
9523 714/15 ** 50
9524 716-729 * 1939 175
9525 716/29 * 200
9526 716/29 ** 1 000
9527 728-29 *(*), 1-2RM 1939, välc 500
9528 730/38 used 100
9529 738/39 ** 50
9530 739-42, VFu 36
9531 739/42 ** 75
9532 739/42 ** 75
9533 743 * 40
9534 743 ** 100
9535 743 ** 100
9536 744 * Hitler 1940 24
9537 744 ** 50
9538 744 ** 100
9539 744 ** 75
9540 746 * 1940 40
9541 746 ** 100
9542 747 * 100
9543 747 ** 100
9544 747 1940 100
9545 749/50 ** 75
9546 750 * 50
9547 750 * 1940 50
9548 750 * 6+94Pf 1940 42
9549 750 ** 100
9550 751/59 ** 100
9551 760/61 * 25
9552 762 ** 50
9553 764/67 * 75
9554 767, 25Pf Messe on cover to Sweden 1941, censor strip 480
9555 772 * 25
9556 772 * 1941 25
9557 772y ** 100
9558 772y ** 75
9559 773/78 ** 175
9560 779 * 1941 25
9561 779 ** 50
9562 779 *^ 25
9563 779 1941 50
9564 780 * 25
9565 780 * 1941 25
9566 803 * 1941 25
9567 803 ** 50
9568 803 ** 75
9569 804/05 * 25
9570 806/09 * 40
9571 811 ** 40
9572 812 ** 25
9573 813 * 1942 25
9574 813 ** 50
9575 813 ** 100
9576 814 * 60
9577 814 * 1942 50
9578 814 * 25+100Pf 1942 42
9579 814 ** 75
9580 814 ** 75
9581 815 * 25
9582 815 * 1942 25
9583 816-817 1942 40
9584 819 ** 25
9585 820/22 ** 50
9586 823/25 ** 75
9587 829 * 25
9588 831/42 * 50
9589 831/842 * 1943 50
9590 844-849 * 1943 50
9591 844/49 ** 75
9592 873/85 * 50
9593 886 VI ** 500
9594 888/93 ** 35
9595 909/10 ** 450
9596 909/10 u ** 500
Riket Dienst
9597 1/8 * 25
9598 2-8 60
9599 16-22 90
9600 16-22 1920 100
9601 23-33 120
9602 23-33 100
9603 34-51 1920 (3M *) 150
9604 56 * 100
9605 57 * 30
9606 57-64 1920 100
9607 66-68 40
9608 69-74 1922 100
9609 82 , signed Bechtold 1 200
9610 132-143 100
9611 132-43 used 60
9612 132-43 used, 1934 120
9613 138b 200
9614 144/154 * 1938 100
9615 603 606-7 669-70, air 1936 1938, Vfu 60
Post i Kina
9616 V 46a 400
9617 V47b beautiful strip of 4, Shanghai 1 500
9618 V48b 100
9619 1 II a 50
9620 1 II a ** 75
9621 1 II c *(*) 100
9622 1 II 25
9623 1Ic * 750
9624 9 ex 1898 typ I/II 500
9625 2 I * 50
9626 2 I 50
9627 2 II * 25
9628 3 I * 75
9629 3 I 50
9630 4 I * 75
9631 4 I * 75
9632 6 I (*) 50
9633 6 I * 100
9634 7 IA , beautiful copy canc Futschau 22-9-00, cert Steuer, extremely scarce 36 000
9635 8 * VF, signed 3 000
9636 9 *, VF 1 800
9637 9 , VF 1 800
9638 11 VF , signed 5 000
9639 15/25 , många vackert stpl 500
9640 15/27, VF set except 25Pf 1 800
9641 15b *, VF 150
9642 16/25 trevliga ex 650
9643 24 * 75
9644 27 I * 1 500
9645 27 I Tschifu -02 4 000
9646 27 I beautiful 3 500
9647 27 III * 800
9648 28/34A+B 35/36 650
9649 28/36 , trevliga ex, 28 har kt 400
9650 28/37 , 5M 2kt 600
9651 34A 100
9652 34A 100
9653 37, VF signed 1 440
9654 38/47 , 2 olika 5M en har kt 900
9655 44 AIa, vackert ex -12 300
9656 44 AIa, ½d 1906, VF used 210
9657 44 AIb , sign 200
9658 44 stpl 240
9659 44 Shanghai -10 250
9660 44A *(*) 75
9661 44A 100
9662 44AIa , ngt kt 50
9663 44AIa , signed 250
9664 44B IIa * 25
9665 45 BIIa *(*) 50
9666 45 stpl 210
9667 45 200
9668 45AI , kt 50
9669 45AIa 175
9670 45AIb 150
9671 45AIb , signed 250
9672 45BIIa (*) 30
9673 46 *(*) 50
9674 46 *(*) 50
9675 46AIa , signed 650
9676 46BIbb *(*) 50
9677 47 BIIa *(*) 100
9678 47 Shanghai 09 600
9679 47AIb , signed 500
9680 47AIc * VF, signed 150
9681 47B IIa (*) 50
9682 1262/64 25
Post i Marocko
9683 Postkarte P13 till Dresden 200
9684 1/6 400
9685 2/3 * 40
9686 10 ** 50
9687 12 ** 100
9688 13 ** 100
9689 14 150
9690 17 *(*) 100
9691 17 I * 100
9692 19 I *(*) 1 800
9693 19 I *(*), VF, signed 2 400
9694 19 III *(*), PRAKT 1 200
9695 19 III *, mv ex 1 200
9696 20 * 50
9697 20 * Specimen, VF 900
9698 21/29 * 300
9699 22/29 100
9700 25 *(*) 40
9701 25 vackert stpl 50
9702 27 *(*) 50
9703 28 * VF 100
9704 28 *, 60c 1905, VF 120
9705 29 *, 1P 1905, Vf 120
9706 32B * 200
9707 33 , liten skada i märkes-bilden, välc 100
9708 34/39 100
9709 36 ** 50
9710 37 *, 25c 1907, VF 102
9711 40 vackert stpl 500
9712 40, VF 600
9713 45, 6P25c 1906 , kt, fräscht 500
9714 46/52 100
9715 46/54 */** 50
9716 46/58 * 150
9717 51x 50
9718 55 , kt 100
9719 55A * H926a 150
9720 55A ** 30
9721 56 A * 100
9722 56B * 100
9723 57B * 35
9724 58 *(*) Ministerdruck, Befund, sign 800
9725 58 A * 100
9726 58 A * signed 150
9727 58, 6P25c 1911, VF, signed 1 200
9728 58A *(*) 75
9729 58B * 100
9730 58Bb *(*) 100
9731 58M, Ministerdruck , cert Steuer, ngt kt, mkt bra ex, sällsynt 4 000
Post i Turkiet
9732 V21a godtagbart 100
9733 V46c par 150
9734 V47d 50
9735 V47d 100
9736 Vorläufer, 50Pf 1879, nice, used pair, some short perfs to the left 1 800
9737 Vorläufer, 50Pf olive green 1875, nice pair, left copy has 2 short p. 1 800
9738 Vorläufer, 50Pf olive green used 1875 960
9739 Vorläufer, 5gr used 1870, very fresh 3 600
9740 1b, 10Pa 1886 120
9741 2 ngt kt 50
9742 2a * signed 600
9743 2a, 20Pa 1884 480
9744 2b (*) signed 100
9745 2b, 20Pa 1886 360
9746 2b, 20Pa 1886 360
9747 2b, 20Pa 1886 360
9748 2b, 20Pa 1886, short p. 120
9749 3 *, reprint, blue opt 1 200
9750 3a * signed 1 700
9751 3a 100
9752<