Tyskland 336
<
Lot No Description Starting
price
Allierad zon, allmän utg
10230 Block 12A+B * 200
10231 Booklet #50, no staple 120
10232 911-37 stpl, 8Pf defekt 100
10233 911/37 250
10234 Block 12A+B ** 400
10235 Block 12A+B ** 500
10236 941/42 Postkarte 150
10237 943/62 250
10238 W 158+S294 ** 100
10239 967/68 150
10240 969/70 ** 4 par 150
10241 V Zd 1 200
10242 V Zd2 ** 200
10243 V Zd2 700
10244 VZ d 1/2 ** 300
Fransk zon, allmän utg.
10245 1-13 1945 900
10246 1/13 1Pf-5M 1945 750
10247 11/13 ** 50
Baden fransk zon
10248 1-13 1947 75
10249 1/13 1947 100
10250 14-27 used 120
10251 14-27 1948 100
10252 14/27 * eller ** 1948 150
10253 14/27 1948 100
10254 28/37 * 1948 300
10255 28/37 1948 650
10256 36 stpl 30
10257 38/41 * 1949 100
10258 38/41 A * 100
10259 42/45 * 1949 125
10260 42/45 A * 100
10261 46 I * 1949 75
10262 47-49 * 1949 100
10263 47/49 ** 1949 100
10264 50-52 * 1949 100
10265 50/52 ** 1949 100
10266 50/52 350
10267 53 ** 1949 40
10268 53 1949 75
10269 54-55 * 1949 50
10270 54/55 ** 1949 75
10271 54/55 1949 100
10272 54/57 ** 75
10273 56-57 * 1949 50
10274 56/57 ** 1949 75
10275 56/57 1949 100
10276 57 1949 100
Rheinland-Pfalz fr. zon
10277 1-15 1947 75
10278 1/15 1947 100
10279 16-29 * 1948 100
10280 16-29 used 120
10281 16-29 1948 100
10282 16/29 * 1948 100
10283 16/29 1948 100
10284 28/29 ** 50
10285 30/31 1948 450
10286 32-41 * 1948 200
10287 32/41 * 1948 175
10288 32/41 2-90Pf 1948/49 1 600
10289 42/45 * 1949 100
10290 42/45 Red Cross 1949 1 250
10291 Block 1 (*) 1949 400
10292 46-48 * 1949 75
10293 46/48 ** 1949 100
10294 49-50 * 1949 75
10295 49/50 ** 1949 100
10296 49/50 1949 150
10297 50 1949 100
10298 51-52 * 1949 50
10299 51/52 * 50
10300 51/52 100
Württemberg fransk zon
10301 1-13 1947 75
10302 1/13 1947 100
10303 13 ** Abklatsch 100
10304 14-27 * 1948 70
10305 14-27 1948 100
10306 14/27 * 1948 100
10307 28-37 * 1948 300
10308 28-37 1948 800
10309 28/37 * 37 är ** 1948 350
10310 28/37 2-90Pf 1948/49 700
10311 38/39 51/52 ** 100
10312 38/39 x + y * 100
10313 38x * 1949 35
10314 39y * 1949 35
10315 40/43 Red Cross 1949 1 400
10316 44/46 * 1949 100
10317 47/48 * 1949 50
10318 47/48 1949 100
10319 49-50 * 1949 50
10320 49/50 ** 1949 75
10321 49/50 1949 100
10322 51/52 ** 1949 75
10323 51/52 1949 100
Berlin
10324 21/34 ** 2Pf-2M rött påtryck 1949 5 000
10325 21/34 Rött BERLIN-påtryck 1949 3 500
10326 32 olika 1863/1916 100
10327 35-41 *(*) 960
10328 35/41 * 900
10329 35/41 * von Stephan 1949 1 800
10330 35/41 ** UPU 1949 3 500
10331 35/41 ** very fresh 3 000
10332 39 100
10333 4 olika sammantryck 500
10334 42/60 ** 1Pf-5DM 1949 2 600
10335 42/60 ** Byggnader i Berlin 1949 3 000
10336 42/60 utom 3M, vackert stämplat 1949 100
10337 61/63 ** Goethe 1949 1 100
10338 61/63 ** von Goethe 1949 1 100
10339 64-67 * 1949 250
10340 64/67 * 1949 500
10341 64/67 ** (66 är **) Bruksfrimärken 1949 750
10342 64/67 1949 150
10343 68/70 * 10+5-30+5Pf 1949 800
10344 68/70 ** 10+5-30+5Pf 1949 1 250
10345 69/72 1948 50
10346 Block 1 * 1949 1 750
10347 Block 1 * 1949 2 000
10348 Block 1 ** 1949 3 000
10349 Block 1 **, VF 3 500
10350 71 * 1950 200
10351 71 ** ERP 1950 350
10352 71 ERP 1950 125
10353 72/73 ** 1950 175
10354 72/73 ** Berlinerfilharmonin 1950 500
10355 72/73 480
10356 74 ** 1951 100
10357 75/79 * Frihetsklockan 1951 100
10358 75/79 ** 5-40Pf 1951 300
10359 75/79 5-40Pf 1951 575
10360 80/81 ** 200
10361 80/81 ** 1951 200
10362 80/81 ** Frimärkets dag 1951 200
10363 82/86 * 240
10364 82/86 ** 1951 400
10365 82/86 ** Frihetsklockan 1951 400
10366 82/86 360
10367 83 10Pf 1951 50
10368 84 20Pf 1951 100
10369 85 30Pf 1951 150
10370 86 40Pf 1951 75
10371 87 ** 1952 150
10372 87 Beethoven 1952 100
10373 88/90 ** 1952 100
10374 88/90 ** 4-20Pf 1952 100
10375 88/90 4-20Pf 1952 150
10376 91-100 * 300
10377 91/100 ** 4-40Pf 1952 450
10378 91/100 ** 4-40Pf 1952 475
10379 94 8Pf 1952 30
10380 96 1952 100
10381 98 1952 50
10382 99 1952 75
10383 100 1952 25
10384 101/02 1948 50
10385 101/105 * 5-40Pf 1953 100
10386 101/105 ** 5-40Pf 1953 275
10387 101/105 ** Frihetsklocka 1953 275
10388 103/105 1949 50
10389 105 1953 175
10390 106 1953 75
10391 106/109 ** 1953 100
10392 106/109 ** 1953 100
10393 106/9 FD-stpl på kort 700
10394 108/10 1949 50
10395 110/11 ** 100
10396 110/111 ** 1953 150
10397 110/111 ** 1953 100
10398 112-113 * 1953 120
10399 112-113 1953 30
10400 112/113 ** Byggnader 1953 250
10401 112/13 ** 4-20Pf 1953 250
10402 115 * 1954 35
10403 115 ** 50
10404 115 ** 50
10405 115 ** 1954 75
10406 115 ** Reuter 1954 50
10407 115 1954 25
10408 115 1954 25
10409 116 * 1954 35
10410 116 ** 1954 75
10411 116 ** 1954 75
10412 116 1954 50
10413 116 1954 50
10414 117 * 1954 25
10415 117 ** 1954 35
10416 117 ** 1954 35
10417 117 ** 1954 35
10418 117 1954 30
10419 118 * 1954 25
10420 118 ** 1954 50
10421 118 ** 1954 50
10422 118 ** 1954 50
10423 119 * 1954 25
10424 119 ** 1954 50
10425 119 ** 1954 50
10426 119 ** 1954 50
10427 119 1954 25
10428 120 ** 1954 100
10429 120 ** 1954 100
10430 120 129/31 ** 100
10431 120 b * 1954 90
10432 121/23 ** 400
10433 121/23 ** 7-70Pf 1954 450
10434 121/23 ** Byggnader 1954 400
10435 124 * 1954 25
10436 124 * 1954 50
10437 124 ** 1954 100
10438 124 ** 1954 100
10439 124 1954 25
10440 125 * 1954 45
10441 125 * 1954 50
10442 125 ** 1954 75
10443 125 ** 1954 50
10444 125 1954 25
10445 126-127 * 1955 50
10446 126-127 ** 1955 75
10447 126-127 1955 50
10448 126/27 ** 1955 75
10449 126/27 ** 1955 75
10450 128 ** 1955 100
10451 128 ** 1955 100
10452 129-130 * 1955 30
10453 129-130 ** 1955 50
10454 129/30 ** 1955 50
10455 129/30 ** 1955 50
10456 131 * 1955 50
10457 131 ** 1955 50
10458 131 ** 1955 50
10459 131 ** 1955 50
10460 132-134 * 1955 25
10461 132-134 ** 1954 50
10462 132-134 1955 75
10463 132/34 ** 1955 50
10464 132/34 ** 1955 50
10465 136-137 * 1956 40
10466 136-137 ** 1956 50
10467 136-137 1956 50
10468 136/37 ** 1956 50
10469 136/37 ** 1956 50
10470 138-139 * 1956 50
10471 138-139 ** 1956 50
10472 138-139 1956 50
10473 138/39 ** 1956 50
10474 138/39 ** 1956 50
10475 140-154 ** 1956 200
10476 140-154 ** 1956 200
10477 152 ** 100
10478 155 * 1956 25
10479 155 * 1956 35
10480 155 ** 1956 30
10481 155 ** 1956 35
10482 155 ** 1956 35
10483 155 1956 40
10484 156 * 1956 25
10485 156 ** 1956 30
10486 156 ** 1956 35
10487 156 ** 1956 30
10488 156 1956 40
10489 157 * 1956 40
10490 157 ** 1956 50
10491 157 ** 1956 50
10492 157 ** 1956 50
10493 158 * 1956 25
10494 158 ** 1956 35
10495 158 ** 1956 35
10496 158 ** 1956 30
10497 158 1956 45
10498 159 ** 1957 25
10499 159 ** 1957 25
10500 159+173+177 ** 30
10501 160-162 * 1957 25
10502 160-162 ** 1957 35
10503 160-163 ** 1957 30
10504 160/62 ** 1957 35
10505 160/62 ** 1957 35
10506 163-172 * 1957 50
10507 163-172 ** 1957 75
10508 163/72 ** 1957 75
10509 163/72 ** 1957 75
10510 174-175 * 1957 25
10511 174-175 ** 1957 35
10512 174-175 1957 50
10513 174/75 ** 1957 30
10514 174/75 ** 1957 35
10515 176+178 ** 1957 25
10516 176-178 ** 1957 30
10517 178 ** 1957 25
10518 178 + 178 * 1957 40
10519 179/80+181 ** 1958 35
10520 6 olika ** 1958/59 50
10521 181 ** 1958 + 179-180 ** 1958 35
10522 181 + 181 * 1958 30
10523 182-186 * 1959 50
10524 182-186 ** 1959 100
10525 182-186 1959 100
10526 182/86 ** 1959 75
10527 182/86 ** 1959 100
10528 185/86 ** 50
10529 188+189+190 ** 1959 25
10530 191+192 ** 1960 + 198 ** 1961 25
10531 191+192+197+198+215/16+217 ** 30
10532 7 olika ** 1960/61 40
10533 193-196 ** 1960 30
10534 193/96 ** 1960 25
10535 193/96 ** 1960 25
10536 199-203 ** 1961 75
10537 199-213 ** 1961 75
10538 199/213 ** 75
10539 199/213 ** 1961 75
10540 218-229 * 1962 50
10541 218-229 ** 1962 50
10542 218-229 1962 60
10543 218/224+226/229 ** 1962 25
10544 219/29 ** 50
10545 230+231+232+233+234/35 ** 30
10546 236+237/40+241 ** 30
10547 236-241 ** 1964 30
10548 12 olika ** 1962/64 50
10549 242-249 ** 1964 50
10550 242-249 ** 1964 50
10551 242/49 ** 50
10552 242/49 ** 1964 50
10553 250-253 1965 + 266-269 1965 alla ** 30
10554 250/53 + 266/69 ** 1965 30
10555 254-265 ** 1965 50
10556 254-265 ** 1965 50
10557 254-265 1965 60
10558 254/65 ** 1965 50
10559 254/65 ** 1965 50
10560 12 olika 1964/66 ** 40
10561 270-285 ** 1966 100
10562 270/85 ** 100
10563 270/85 ** 1966 100
10564 286-290 ** 1966 50
10565 286/290 ** 50
10566 286/290 i par ** 50
10567 286/90 ** 1966 50
10568 286/90 ** marginalpar 100
10569 290 ** 1966 40
10570 291-294 ** + 295-298 ** 1966 30
10571 291/94 + 295/98 ** 1966 30
10572 11 olika ** 1966/67 40
10573 299-302 ** 1967 25
10574 299/302 ** 1967 25
10575 299/302 ** 1967 25
10576 303-308 ** 1967 35
10577 303-308 ** 1967 35
10578 303-308 1967 35
10579 303/308 ** 1967 35
10580 303/308 ** 1967 35
10581 309+310/13+314/15 ** 30
10582 310-313 1967 25
10583 316-319 ** 1968 35
10584 316/19 ** 1968 35
10585 316/319 ** 1968 35
10586 320+321+322-325 ** 1968 25
10587 320+321+322/325 ** 1968 25
10588 6 olika ** 1968 25
10589 326/29 ** 1969 25
10590 326/329 ** 1969 25
10591 330-337 ** 1969 40
10592 330/337 ** 1969 50
10593 338-341 ** 1969 25
10594 338-341 ** 1969 25
10595 338/41 ** 1969 25
10596 Block 2 ** 25
10597 Block 2 ** 1969 25
10598 Block 2 ** 1969 25
10599 342-345 ** 1969 25
10600 342/345 ** 1969 25
10601 342/45 ** 1969 25
10602 346+352 ** 25 0
10603 346-347 * 1969 25
10604 346-347 + 352-353 ** 1969/70 30
10605 8 olika 1969/70 50
10606 348-351 + 352 ** 1969 3 030
10607 348/51 ** 1969 25
10608 348/51 ** 1969 25
10609 353+358+372+377+378 ** 30
10610 354/357 ** 1970 30
10611 354/357 ** 1970 30
10612 Heinemann 1970/73 23 ex 150
10613 Lot Heinemann ** 100
10614 373/76 ** 25
10615 373/76 ** 1970 25
10616 379/384 ** 1971 50
10617 379/84 ** 1971 50
10618 385+390+391 ** 1971 25
10619 5 olika ** 40
10620 386/389 ** 1971 30
10621 386/89 ** 1971 30
10622 390-392 ** 1971 25
10623 392+401+416 ** 25
10624 397/400 ** 1971 25
10625 Block 3 ** 1971 25
10626 Block 3 ** 1971 25
10627 402/11 ** 100
10628 402/410 ** 75
10629 409/11 ** i par 75
10630 412/415 ** 1971 25
10631 412/415+417 ** 1971 30
10632 4 olika ** 30
10633 418/21 ** 1972 30
10634 418/421 ** 1972 30
10635 422+426 ** 1972 25
10636 423/25 ** 1972 25
10637 423/25 ** 1972 25
10638 Lot Heinemann 1972/73 ** 100
10639 4 olika ** 1972 30
10640 434+439+440 ** 1972 25
10641 434+439+440 ** 1972 25
10642 435/38 ** 1972 50
10643 435/438 ** 1972 50
10644 441+452+454 ** 25
10645 442/445 ** 1973 50
10646 446/451 ** 1973 50
10647 452+464 * 1973 25
10648 9 olika ** 1973/74 50
10649 453 ** 1973 25
10650 455/458 ** 1973 50
10651 Block 4 ** 1973 50
10652 459/62+63 ** 1973 50
10653 464+465+467 ** 25
10654 464+472+477 ** 1974 25
10655 466 ** 1974 25
10656 466 ** 1974 25
10657 468/71 ** 1974 35
10658 8 olika 1925 50
10659 472+474 ** 1974 25
10660 473/76+481 ** 1974 50
10661 478/80 ** 1974 25
10662 482+492+509 ** 30
10663 482+492+509 ** 1975 25
10664 7 olika ** 1975 50
10665 483/87 ** 1975 50
10666 488/491 ** 1975 50
10667 493+508+509 ** 1975 25
10668 493+508+515 ** 30
10669 494/507 ** 100
10670 494/507 ** 1975 100
10671 506 ** 1975 25
10672 507 ** 1975 50
10673 510/513 + 514 ** 50
10674 516+521+522+523 ** 1976 40
10675 516+521+522+523 ** 1976 45
10676 517/520 ** 1976 45
10677 524/527 ** 1976 30
10678 528 + Block 5 ** 1976 25
10679 529/31 ** 1976 25
10680 541+542+543 ** 1977 25
10681 541+548+542 ** 1977 25
10682 544/47 ** 1977 40
10683 544/547 ** 1977 35
10684 548+551 ** 1977 25
10685 549 ** 1977 25
10686 549 ** 1977 25
10687 550 ** 1977 25
10688 550 ** 1977 25
10689 552/555 ** 1977 40
10690 552/555 ** 1977 50
10691 556/559 ** 1977 35
10692 556/559 ** 1977 35
10693 556/559 ** 1977 35
10694 560 + Block 6 ** 1977 25
10695 561+562 ** 1978 30
10696 561-562 ** 1978 30
10697 36 olika 1933/37 100
10698 563/566 ** 1978 35
10699 563/66 ** 1978 40
10700 567/68 ** 1978 25
10701 567/68 ** 1978 25
10702 569/70 ** 1978 25
10703 571/72 ** 1978 25
10704 573/76 ** 1978 35
10705 577 ** 1978 25
10706 577 ** 1978 25
10707 578/80 ** 1978 30
10708 581 ** + Block 7 * 1978 25
10709 582/586 ** 1978 75
10710 587/90 ** 1978 50
10711 592/95 ** 1979 50
10712 592/95 ** 1979 50
10713 596-597 ** 1979 25
10714 596/97 ** 1979 25
10715 596/97 ** 1979 25
10716 598 ** 1979 25
10717 598 ** 1979 25
10718 599+601 ** 1979 25
10719 600+602 ** 1979 25
10720 603/606 ** 1979 45
10721 603/606 ** 1979 45
10722 607/10 ** 1979 50
10723 607/610 ** 1979 50
10724 611 ** 1979 25
10725 612 ** 1979 25
10726 612 ** 1979 25
10727 613+624 ** 1980 25
10728 616+633 ** 1980 30
10729 617/20 ** 1980 50
10730 621/23 ** 1980 35
10731 624+627-628 ** 1980 30
10732 625-626 ** 1980 25
10733 625/26 ** 1980 25
10734 627+628 ** 1980 30
10735 629/32 ** 1980 50
10736 634/36 ** 1980 35
10737 634/36 ** 1980 35
10738 637+638 ** 1981 25
10739 637-640 ** 1981 40
10740 639+640 ** 1981 30
10741 641/44 ** 1981 50
10742 641/44 ** 1981 50
10743 645-646 ** 1981 30
10744 645/46 ** 1981 30
10745 647+648 ** 1981 25
10746 648+654 ** 1981 25
10747 649+654 ** 1981 25
10748 650/53 ** 1981 50
10749 650/53 ** 1981 50
10750 650/53 ** 1981 50
10751 655/57 ** 1981 30
10752 655/657 ** 1981 35
10753 658+659 ** 30
10754 659+666+667 ** 1982 40
10755 660/63 ** 1982 50
10756 660/63 ** 1982 50
10757 664/65 ** 1982 30
10758 664/65 ** 1982 30
10759 666+667 ** 1982 25
10760 668/672 ** 1982 100
10761 668/72 ** 1982 100
10762 678/79 ** 1982 30
10763 678/79 ** 1982 30
10764 680/83 ** 1982 50
10765 680/83 ** 1982 50
10766 684 ** 1982 25
10767 684 ** 1982 25
10768 685/87 ** 1982 50
10769 685/87 ** 1982 50
10770 688+700 ** 25
10771 689/92 ** 1983 50
10772 689/92 ** 1983 50
10773 693 ** 1983 25
10774 693+701 ** 1983 40
10775 694/97 ** 1983 50
10776 694/97 ** 1983 50
10777 698/99 ** 1983 50
10778 698/99 ** 1983 50
10779 700-701 ** 1983 25
10780 702 ** 1983 25
10781 703/06 ** 1983 50
10782 703/706 ** 1983 50
10783 707+719 ** 25
10784 708/11 ** 1984 50
10785 708/11 ** 1984 50
10786 712/15 ** 1984 50
10787 712/15 ** 1984 50