| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Tjänste | ||
| 2283 | 1, ng kt, ps SOLLEFTEÅ -75, vc | 100 |
| 2284 | 1a * mc-välc | 200 |
| 2285 | 1a ps Alunda 16-7-75, mc | 300 |
| 2286 | 1a |
200 |
| 2287 | 1b *(*) 3ö gulbrun, PR-LYX | 400 |
| 2288 | 1b *(*), pr | 360 |
| 2289 | 1b ** 3ö, mc, F 1400 | 400 |
| 2290 | 1b ** hörnmarginalfyrblock, mc, F7500 | 1 900 |
| 2291 | 1b Landeryd 18-8-79 | 350 |
| 2292 | 1b omv Skövde 13-3-78, välc | 150 |
| 2293 | 1c Lidköping 14-4-80 | 200 |
| 2294 | 1c, Westerås -77 | 300 |
| 2295 | 1d ps Landeryd 18-2-79, mc | 200 |
| 2296 | 1d Umeå 16-8-78 | 300 |
| 2297 | 1e Umeå 29-8-79 PRAKT | 400 |
| 2298 | 2 Gefle 24-4-80, variant: flamma i vänster oval | 300 |
| 2299 | 2 stpl, 3 prickar över Ö | 360 |
| 2300 | 2a sidv Landeryd 25-2-81, mc-välc | 300 |
| 2301 | 2a, fresh, used | 250 |
| 2302 | 2a, ps Luleå -80 | 540 |
| 2303 | 2b *(*) mc, mkt fräscht | 700 |
| 2304 | 2b Gefle 26-5-82 | 250 |
| 2305 | 2b Malmö 6-10-82 PRAKT | 600 |
| 2306 | 2b omv STH 21-9-82, välc | 300 |
| 2307 | 2b on beautiful cover, canc Holmedal 1882 | 500 |
| 2308 | 2b ps Luleå 29-6-81, mc | 450 |
| 2309 | 2b ps STH C 28-5-81, mc | 200 |
| 2310 | 2b ps Strömstad 4-4-78, mc | 300 |
| 2311 | 2b ps Umeå 14-9-82, mc | 400 |
| 2312 | 2b sidv Sunne 30-1-81, mc | 300 |
| 2313 | 2b, sidv VISBY -82, mc | 200 |
| 2314 | 2b, Umeå -82 | 540 |
| 2315 | 2b, Örebro -81 | 360 |
| 2316 | 2c * mc, F 2300 | 700 |
| 2317 | 2c Häggeby 24-9-81 PRAKT | 750 |
| 2318 | 2c Köping 16-7-80 | 300 |
| 2319 | 2c Lycksele -82, prakt | 500 |
| 2320 | 2c lyxs Umeå 16-9-80, mc | 400 |
| 2321 | 2c ps Långaryd 29-7-82, mc | 350 |
| 2322 | 2c ps STH 2-281, mc | 400 |
| 2323 | 2c ps STH 9-3-83, mc | 350 |
| 2324 | 2c på kungörelse, Gefle 1880 | 600 |
| 2325 | 2c used, 3 dots above öre | 300 |
| 2326 | 2c Årjeng 20-11-82 PRAKT | 400 |
| 2327 | 2c, Westerås 11-8-81 | 480 |
| 2328 | 2cv4 * "lång stapel på A", mc | 1 000 |
| 2329 | 3 HERNÖSAND -84, prakt | 250 |
| 2330 | 3 JÖNKÖPING -85 lyxst, veck, vc | 100 |
| 2331 | 3 sidv LULEÅ -76, mc | 100 |
| 2332 | 3 stpl, välc | 100 |
| 2333 | 3 stpl, välc | 100 |
| 2334 | 3 stpl, välc | 100 |
| 2335 | 3 stpl, välc | 100 |
| 2336 | 3 stpl, välc | 100 |
| 2337 | 3, sidv HERNÖSAND -77, välc | 175 |
| 2338 | 3, sidv HÖÖR -83, välc | 175 |
| 2339 | 3, sidv LULEÅ -80, välc | 150 |
| 2340 | 3, sidv LULEÅ -81 | 175 |
| 2341 | 3, sidv WESTERÅS -83, välc | 175 |
| 2342 | 3, VF used | 180 |
| 2343 | 3b *(*) 4-block, mc, F 5500 | 1 500 |
| 2344 | 3b ** PRAKT | 1 800 |
| 2345 | 3b *, 5 öre, prakt | 750 |
| 2346 | 3b Jönköping 1885, thin at two bottom perfs | 50 |
| 2347 | 3b, Falkenberg -88 | 240 |
| 2348 | 3b, Luleå -76 | 300 |
| 2349 | 3b, Malmö -80, pr | 480 |
| 2350 | 3b,kt,ps MALMÖ PAK -82, välc | 100 |
| 2351 | 3c STH 12-12-79 | 240 |
| 2352 | 3c *(*) mc, F 1100 | 350 |
| 2353 | 3c ** mc, F 2600 | 800 |
| 2354 | 3c Göteborg -82 pr/lyx | 800 |
| 2355 | 3c Uddeholm 17-9-78 PRAKT | 500 |
| 2356 | 3c, Jönköping -82 | 300 |
| 2357 | 3c, Luleå -79 | 300 |
| 2358 | 3d Norrköping 17-4-85 PRAKT | 300 |
| 2359 | 3d sidv Säfsjö 2-3-87, mc | 150 |
| 2360 | 3d, sidv WESTERÅS -84 | 240 |
| 2361 | 4a *(*), välc | 600 |
| 2362 | 4a på vacker försändelse, märket borttaget, kontrollerat och återmonterat | 400 |
| 2363 | 4a, 6ö 1874, VF used | 300 |
| 2364 | 4a, 6ö perf 14, VF used | 350 |
| 2365 | 4a, fresh, used | 200 |
| 2366 | 4b *(*) 6ö ljusgrå, att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4. F 4200 | 1 600 |
| 2367 | 4b Sköfde 1-1-79 pr | 1 500 |
| 2368 | 4c * obetydligt tunt, annars PR-LYX | 900 |
| 2369 | 4c *(*) att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4 | 1 900 |
| 2370 | 4c omv Umeå 29-12-76, mc, F 1700 | 500 |
| 2371 | 4c sidv Warberg 15-3-76, mc | 500 |
| 2372 | 4c Wing 30-9-76 | 1 000 |
| 2373 | 4d * mc-välc | 650 |
| 2374 | 4d *(*) PRAKT | 1 300 |
| 2375 | 4d Wisby 9-4-75 PRAKT | 400 |
| 2376 | 4d, Hernösand -76 | 360 |
| 2377 | 4d, Mariestad -75 | 360 |
| 2378 | 4e * 6ö lila, mc, F 2200 | 700 |
| 2379 | 4e * PRAKT | 1 200 |
| 2380 | 4e Wisby 2-6-76 PRAKT | 400 |
| 2381 | 4f ** att HOW: lätt vht, mkt gott ex 3,3,5. F 5500 | 1 600 |
| 2382 | 4f *, 6 öre lila, prakt | 1 000 |
| 2383 | 4f, Wäsby -80, några trubbiga tänder | 120 |
| 2384 | 4fv2 * kartongp., mc, F 2200 | 800 |
| 2385 | 4g * 4-block, mc-nsc, F 11000 | 1 900 |
| 2386 | 4g * 6ö djuplila, PRAKT | 1 100 |
| 2387 | 4g *(*), fräscht ex | 720 |
| 2388 | 4g Halsberg 16-6-81 | 300 |
| 2389 | 4g, VF used | 300 |
| 2390 | 5 på halvt brev Umeå 1874 | 100 |
| 2391 | 5 på |
100 |
| 2392 | 5 ÖSTANBRO 29-7-76 | 100 |
| 2393 | 5, ex skadad ram | 120 |
| 2394 | 5, Härnösand -80 | 60 |
| 2395 | 5, MALMÖ+LANDSKRONA | 100 |
| 2396 | 5, skadad ram + tjocka siffror | 90 |
| 2397 | 5a *(*) PRAKT | 1 100 |
| 2398 | 5a Kalmar 10-5-76 | 150 |
| 2399 | 5a på brev, Wartofta -75 | 90 |
| 2400 | 5a Örebro 27-10-74 PRAKT | 100 |
| 2401 | 5b på vackert brev, Wingåker -75 | 120 |
| 2402 | 5b på vackert brev, Åsbro -76 | 120 |
| 2403 | 5c Lycksele -78 | 50 |
| 2404 | 5c Westerås 11-11-78 | 150 |
| 2405 | 5c, Ystad -78 | 36 |
| 2406 | 5d, Westerås -85 | 300 |
| 2407 | 5e *(*) mc, F 1500 | 700 |
| 2408 | 5e ** nsc, (F 3500) | 700 |
| 2409 | 5gv omv vm, stpl-92, mc | 300 |
| 2410 | 5v4 "stukad ramlinje", ps Wadstena 31-5-77, kt | 100 |
| 2411 | 5v4 |
0 |
| 2412 | 5v4 |
0 |
| 2413 | 6 stpl, välc | 250 |
| 2414 | 6a * att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4. F 8500 | 2 900 |
| 2415 | 6a * att HOW: PRAKTEX 4,4,3. | 4 500 |
| 2416 | 6b, Jönköping -83 | 480 |
| 2417 | 6c * att HOW: kort tandspets, mkt gott ex 3,3,3. F 8500 | 2 500 |
| 2418 | 6c sidv Ovesholm 12-8-83, mc | 300 |
| 2419 | 6d GAMLEBY -85 | 300 |
| 2420 | 6d ps Nyköping 14-7-83, mc | 300 |
| 2421 | 6d ps Öijebyn 29-6-81, mc | 400 |
| 2422 | 6d Sollefteå 2-8-81, liten del 2:a stpl, annars prakt | 300 |
| 2423 | 6d, VF used | 360 |
| 2424 | 6e * välc ex med tunn fläck, (F 8500) | 750 |
| 2425 | 6e, Westerås -83 | 480 |
| 2426 | 6v2 kartongp., ps STH 18-7-81, mc | 400 |
| 2427 | 7 * mc, kht, (F 8000) | 750 |
| 2428 | 7,defekt,på brev STH 18-12-76 | 50 |
| 2429 | 7a * mc-välc, tunn fläck, (F 8000) | 1 200 |
| 2430 | 7a, kalmar -75 | 240 |
| 2431 | 7a, used | 120 |
| 2432 | 7b Westerås 23-8-75 pr/lyx | 350 |
| 2433 | 7b |
100 |
| 2434 | 7b, short perf, Westerås 1876 | 100 |
| 2435 | 7b, VF used | 120 |
| 2436 | 7b, VF used | 120 |
| 2437 | 7c GÖTEBORG -78 | 100 |
| 2438 | 7c, tunt, lyxst Kungsbacka -74 | 120 |
| 2439 | 7d1 ps Marstrand 23-11-76, mc | 100 |
| 2440 | 7e * att HOW: lätt vht, mkt vackert o fräscht, mkt gott ex 3,3,4. | 2 800 |
| 2441 | 7e * att HOW: PRAKTEX 4,4,4 | 4 500 |
| 2442 | 7e *(*) att HOW: liten tunn fläck, mkt vackert o fräscht, gott ex 2,3,4. | 1 500 |
| 2443 | 7e Burseryd 26-1-76 PRAKT | 200 |
| 2444 | 7e, tunt, Arboga -77 | 60 |
| 2445 | 7e, VF used | 120 |
| 2446 | 7e, VF used | 120 |
| 2447 | 7f *(*) att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4. F 8500 | 2 900 |
| 2448 | 7f KRISTIANSTAD | 100 |
| 2449 | 7f STOCKHOLM | 100 |
| 2450 | 7f, VF used | 120 |
| 2451 | 7g Göteborg 27-1-80 | 200 |
| 2452 | 7g Lindesberg 12-7-80 prakt | 350 |
| 2453 | 8a *(*) att HOW: mkt gott ex 3,3,4. | 1 500 |
| 2454 | 8a *(*) att HOW: PRAKTEX 4,4,4 | 2 200 |
| 2455 | 8a sidv Örebro 20-4-76, välc | 200 |
| 2456 | 8c omv Wenersborg 7-11-76, välc | 150 |
| 2457 | 8c |
100 |
| 2458 | 8d *(*) mc, F 3400 | 1 200 |
| 2459 | 8e * att HOW: mkt gott ex 3,3,4 | 1 400 |
| 2460 | 8e Stallarholmen 6-5-82 PRAKT | 250 |
| 2461 | 9 NORA 16-12-76 | 650 |
| 2462 | 9, obet tunn, vacker stpl Roslagsbro -79 | 200 |
| 2463 | 9a (*) praktcentr, mkt fräscht | 1 200 |
| 2464 | 9a * att HOW: lätt vht, mkt gott ex 3,3,4. F 4500 | 1 600 |
| 2465 | 9a * att HOW: PRAKTEX 4,4,3 | 3 500 |
| 2466 | 9b * att HOW: mkt gott ex 3,3,4. F 4800 | 1 600 |
| 2467 | 9b * mkt fräscht PRAKTEX | 2 700 |
| 2468 | 9b Kristianstad 17-1-80 PRAKT | 750 |
| 2469 | 9b sidv Nässjö -83 | 600 |
| 2470 | 9B Sollefteå 9-12-79 PRAKT | 750 |
| 2471 | 9c Brandstorp 31-7-88 PRAKT | 750 |
| 2472 | 9c sidv Westerås -82 | 250 |
| 2473 | 9c, slightly short perf, nice canc Nyköping 1882 | 300 |
| 2474 | 9d * mc, mkt fräscht, F 4800 | 1 600 |
| 2475 | 9d, short perf, nice canc Lidköping 1880 | 300 |
| 2476 | 9d, VF used | 540 |
| 2477 | 10b (*) mc, litet hörnveck, (F 18000) | 1 800 |
| 2478 | 10b * att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4. F 18000 | 7 500 |
| 2479 | 10b Malmö 7-3-77 PRAKT | 750 |
| 2480 | 10b ps STH 26-8-78, mc | 300 |
| 2481 | 10g *(*) att HOW: PRAKTEX 4,4,4, F ca 27000 | 11 000 |
| 2482 | 11 SKÖFDE 27-6-95, prakt | 100 |
| 2483 | 11, block of 4, Hvetlanda -13 | 120 |
| 2484 | 11, Kungsgården -14, pr | 120 |
| 2485 | 11, liten lot |
100 |
| 2486 | 11-24 stpl, mkt vacker sats, många med praktstpl | 500 |
| 2487 | 11d, Leksberg -02 | 120 |
| 2488 | 5 ex p. 13, vackert stpl | 100 |
| 2489 | 12 * variant ´höger bakben skadat´ | 60 |
| 2490 | 12a, några trubbiga tänder, vackert stpl Säfve 1882 | 100 |
| 2491 | 12c *(*), pr | 36 |
| 2492 | 13 WESTERÅS -02, pr/lyx | 100 |
| 2493 | 13A ** mc, F 400 | 100 |
| 2494 | 13A, Hernösand -90 | 60 |
| 2495 | 13Aa *(*) PR-LYX | 100 |
| 2496 | 13Aa+13Ba+13Bb, vackert stämplade | 100 |
| 2497 | 13Aa, 3 copies with nice canc | 150 |
| 2498 | 13Aa, Örebro -88, pr | 60 |
| 2499 | 13Ab på kungörelse, Umeå -84, pr | 120 |
| 2500 | 13Ab stpl, 3 punkter över ö | 120 |
| 2501 | 13Ac Gefle 25-4-93 | 100 |
| 2502 | 13Ac på kungörelse, Lycksele -92, pr | 150 |
| 2503 | 13Ac, superb canc Mariestad | 100 |
| 2504 | 13Ac, Örebro -92, pr | 60 |
| 2505 | 13B, Bredgränd -01 | 60 |
| 2506 | 14 ** kraftigt spegeltryck | 100 |
| 2507 | 14 ** PR-LYX | 100 |
| 2508 | 14 i Ö.Ljungby -02 | 50 |
| 2509 | 14 Malmslätt -03 | 75 |
| 2510 | 14 Särna -95 | 100 |
| 2511 | 14b ** PR-LYX av ljust blåakt grön | 400 |
| 2512 | 14b Frösunda -89 | 100 |
| 2513 | 14b, Falkenberg -91, pr | 120 |
| 2514 | 14b, Strömstad -88 | 36 |
| 2515 | 15 *(*) pr | 240 |
| 2516 | 15 *(*), par, ett ex stukat hörn | 420 |
| 2517 | 15 *(*), stukat hörn | 180 |
| 2518 | 15, 6ö 1883 canc Vexiö | 150 |
| 2519 | 15b *, PRAKT | 240 |
| 2520 | 15b STH 24-9-83 PRAKT | 400 |
| 2521 | 15c *(*) PR-LYX | 250 |
| 2522 | 15c ** mc, F 650 | 200 |
| 2523 | 15c ** PRAKT | 400 |
| 2524 | 15c Karlsborg -92 kort tand | 100 |
| 2525 | 15c Krisitianstad 17-6-88 PRAKT | 500 |
| 2526 | 15c, Sundsvall -96 | 240 |
| 2527 | 16 Ab lyxst Forsmark -90 | 100 |
| 2528 | 16 Ac blå Gnesta -88 | 50 |
| 2529 | 16A *(*) | 180 |
| 2530 | 16A *(*) PRAKT | 250 |
| 2531 | 16A ** mc, F 900 | 300 |
| 2532 | 16A ** PRAKT | 700 |
| 2533 | 16A Gryt -89 | 150 |
| 2534 | 16A lyxst JÄDERÖN -80, vc | 100 |
| 2535 | 16A Rosersberg -86 | 100 |
| 2536 | 16A VAXHOLM 19-8-90, prakt | 100 |
| 2537 | 16A, Helsingborg 1889, pr | 60 |
| 2538 | 16Aa Skellefteå 27-5-85 PR | 100 |
| 2539 | 16Aa, Strengnäs 4-6-85 | 90 |
| 2540 | 16Ab PKXP 19A -92, pr | 120 |
| 2541 | 16Ab, 2 mkt vackra ex, ngn kt | 100 |
| 2542 | 16Ab, Bergqvara -88, pr/l | 120 |
| 2543 | 16Ab, Charlottenberg -89, pr/l | 120 |
| 2544 | 16Ab, Örebro -85, pr | 60 |
| 2545 | 16Ac på vackert brev, Stockholm -90 | 90 |
| 2546 | 16Ac Ramsjö -95 | 50 |
| 2547 | 16Ac+d+e, vackra ex | 150 |
| 2548 | 16Ac, Eskilstuna -86, pr/l | 90 |
| 2549 | 16Ad, Halmstad -92, pr/l | 90 |
| 2550 | 16Ad, Stockholm -91, pr | 60 |
| 2551 | 16Ad, Wexiö -90, pr | 60 |
| 2552 | 16B, Elghult -09, pr | 36 |
| 2553 | 16B, mb | 60 |
| 2554 | 16B, Norrköping -04, pr/l | 60 |
| 2555 | 17 *(*) PRAKT | 300 |
| 2556 | 17 ** mc, F 1100 | 350 |
| 2557 | 17 pr-lyxs Bredgrind 4-7-84, mc | 150 |
| 2558 | 18 *(*) mc, F 1700 | 400 |
| 2559 | 18 *(*) PR-LYX | 1 300 |
| 2560 | 18 MARIESTAD -85, prakt | 100 |
| 2561 | 18, stpl NÄRDE | 120 |
| 2562 | 18a, köping 29-5-85, ps | 90 |
| 2563 | 18d, Stockholm -85, ps | 60 |
| 2564 | 18e, Landskrona -88, ps | 60 |
| 2565 | 18e, Ljusdal -90, ps | 60 |
| 2566 | 18e, lyxst Mariestad -86 | 90 |
| 2567 | 18e, Stockholm -88, pr | 90 |
| 2568 | 18f ** mc, F 4200 | 1 100 |
| 2569 | 18f, Sundsvall -91, pr | 90 |
| 2570 | 18v2, stpl | 240 |
| 2571 | 18v2, stpl | 240 |
| 2572 | 18v3, stpl | 240 |
| 2573 | 19 ** PR-LYX | 100 |
| 2574 | 19 HÖRBY -98, prakt | 50 |
| 2575 | 19, 8 vackert stämplade ex, alla nyanser finns | 200 |
| 2576 | 19a * 20ö matt blå 1891, PR-LYX | 400 |
| 2577 | 19a, Bjästa -01, pr/l | 90 |
| 2578 | 19b, Nyköping -99, pr | 60 |
| 2579 | 19v1 ** otandat marginalex | 150 |
| 2580 | 20 *(*) mc, F 500 | 150 |
| 2581 | 20 *(*) PR-LYX | 400 |
| 2582 | 20 *(*), LYX | 480 |
| 2583 | 20 ** mc, F 1300 | 400 |
| 2584 | 20 ** PRAKT | 800 |
| 2585 | 20 Nyköping 19-7-82 PRAKT | 250 |
| 2586 | 20, lot om 8 ex med ngn, oftast tanddefekt, vackra stämplar | 250 |
| 2587 | 20a, VF used | 120 |
| 2588 | 20a, Wexiö 14-11-92 | 180 |
| 2589 | 20b, Malmö -84 | 150 |
| 2590 | 20c malmö 31-12-84 PRAKT | 300 |
| 2591 | 20c, VF used | 120 |
| 2592 | 21 *(*) PRAKT | 100 |
| 2593 | 21 ** mc, F 600 | 200 |
| 2594 | 21 ** PRAKT | 400 |
| 2595 | 21 ESLÖF -90, prakt | 50 |
| 2596 | 21 UPSALA -05, prakt | 50 |
| 2597 | 21 WÄRDE-stpl | 120 |
| 2598 | 21, Filipstad -85, pr | 90 |
| 2599 | 21c, Ousby -85 | 90 |
| 2600 | 21v2 "två punkter efter Sverige", STH 30-12-07, PRAKT | 200 |
| 2601 | 21v2, Sollefteå -11 | 120 |
| 2602 | 21v2, Ulricehamn -94 | 240 |
| 2603 | 22 I MULSERYD,AB-PR | 90 |
| 2604 | 22 KÖPING -90 | 200 |
| 2605 | 22A ** mc, F 4500 | 1 100 |
| 2606 | 22A *, pr-lyxcentrerat | 900 |
| 2607 | 22A Sthlm 27-6-88 | 100 |
| 2608 | 22Aa, VF used | 120 |
| 2609 | 22Ab, Askersund 2-4-91 | 180 |
| 2610 | 22Ab, VF used | 120 |
| 2611 | 22Ac *(*), mkt fräscht | 400 |
| 2612 | 22Ac, VF used | 120 |
| 2613 | 22Ac, Örnsköldsvik -88, kort tand | 120 |
| 2614 | 22Ad * mc, F 1300 | 400 |
| 2615 | 22Ad *(*) PR-LYX | 800 |
| 2616 | 22Ad Stockholm C11 14-3-88 | 200 |
| 2617 | 22Ad |
100 |
| 2618 | 22Ad, VF used | 120 |
| 2619 | 22Ae, köping 9-10-90 | 240 |
| 2620 | 22Af, VF used | 120 |
| 2621 | 22Ag ** mc, F 4500 | 1 200 |
| 2622 | 22Ag HOSSMO | 100 |
| 2623 | 22Ag kungsbacka 20-1-93 | 150 |
| 2624 | 22Ag, Gustafsberg 7-9-91 | 300 |
| 2625 | 22Ag, Nermdö 14-2-91 | 240 |
| 2626 | 22B *(*) PRAKT | 800 |
| 2627 | 22B *(*), prakt | 750 |
| 2628 | 22B ** mc, F 3600 | 1 300 |
| 2629 | 22B Landskrona 1-7-07, obetydligt hörnveck, annars prakt | 700 |
| 2630 | 22B Norrbo 1-2-95 PRAKT | 900 |
| 2631 | 22B ps Junsele 4-1-94, mc | 900 |
| 2632 | 22B VENERSBORG -93 | 650 |
| 2633 | 22B, VF used | 600 |
| 2634 | 22d stpl | 50 |
| 2635 | 22e, VF used | 120 |
| 2636 | 23 ** mc, F 400 | 100 |
| 2637 | 23 ** PRAKT | 200 |
| 2638 | 23 Westerås 31-8-94 PR-LYX | 100 |
| 2639 | 23a, Svartsjö -85 | 90 |
| 2640 | 23b, Borås -03, pr | 60 |
| 2641 | 23b, Jönköping -09, pr | 90 |
| 2642 | 23b, lyxstpl Axvall -01 | 90 |
| 2643 | 23b, Sveg 5-12-10 | 30 |
| 2644 | 24A * mc, F 4500 | 1 500 |
| 2645 | 24A *(*) PR-LYX | 3 000 |
| 2646 | 24A *(*) PRAKT | 2 500 |
| 2647 | 24Aa, used | 60 |
| 2648 | 24Aa, VF used | 120 |
| 2649 | 24Ad, VF used | 48 |
| 2650 | 24Ad, VF used | 48 |
| 2651 | 24Ad, Vf used | 48 |
| 2652 | 24Ae, Strengnäs -97 | 36 |
| 2653 | 24Ae, VF used | 48 |
| 2654 | 24Ae, VF used | 48 |
| 2655 | 24B ** PR-LYX | 100 |
| 2656 | 24B + 5ö på adresskort stpl Experimentalfältet 1915 | 500 |
| 2657 | 24B, VF used | 30 |
| 2658 | 25 ** PR-LYX | 200 |
| 2659 | 25-6 ** mc, F 600 | 200 |
| 2660 | 25a * | 36 |
| 2661 | 25b, 10/12ö used | 60 |
| 2662 | 25b, used | 90 |
| 2663 | 25b, VF used | 90 |
| 2664 | 26 ** PRAKT | 200 |
| 2665 | 26a * | 60 |
| 2666 | 26b * VF | 90 |
| 2667 | 26c violett sidv STH 24-1-91 | 150 |
| 2668 | 26c, VF used | 120 |
| 2669 | 27, block of 4, VF used | 48 |
| 2670 | 27-39 ** mc-välc, F 1400 | 450 |
| 2671 | 27-39, fresh used set | 120 |
| 2672 | 28 ** VF | 36 |
| 2673 | 28 ** VF | 36 |
| 2674 | 28 ** VF | 36 |
| 2675 | 28 ** VF | 36 |
| 2676 | 28 ** VF block of 4 | 90 |
| 2677 | 28 ** VF block of 4 | 90 |
| 2678 | 29 ** VF block of 4 | 90 |
| 2679 | 29, ´meå-14 | 30 |
| 2680 | 30, block of 4, VF used | 90 |
| 2681 | 30vm ** 5ö, omv vm, PRAKT | 100 |
| 2682 | 30vm |
100 |
| 2683 | 31 ** block of 4, VF | 48 |
| 2684 | 31 ** margin block of 4 with inv. wmk, VF-XF | 480 |
| 2685 | 31, block of 4, VF used | 90 |
| 2686 | 31vm ** omv vm, PRAKT | 100 |
| 2687 | 32P (*) dubbeltryck på Specimenpapper, ovanligt | 750 |
| 2688 | 33 **, VF block of 4 | 60 |
| 2689 | 33P (*) färgprov i ljusblå | 200 |
| 2690 | 33P (*) otandat färgprov i rött på gult papper | 200 |
| 2691 | 33P (*) otandat färgprov i orange | 200 |
| 2692 | 35 ** PRAKT | 100 |
| 2693 | 35, pr/lyxstpl Refteled 9-8-11 | 100 |
| 2694 | 35, Åtvidaberg -18 | 60 |
| 2695 | 36 ** PRAKT | 100 |
| 2696 | 37 ** 50ö, PRAKT | 100 |
| 2697 | 38 ** 1kr, PRAKT | 100 |
| 2698 | 38-39 ** | 120 |
| 2699 | 38-39 ** | 120 |
| 2700 | 39 stpl marginal-4-bl | 90 |
| 2701 | 40-54 ** mc-välc, F 420 | 150 |
| 2702 | 41a, Docksta -16, pr | 60 |
| 2703 | 41a, örnsköldsvik -18 | 60 |
| 2704 | 41a, örnsköldsvik Lbr -18 | 60 |
| 2705 | 41cz, Ullånger -18 | 60 |
| 2706 | 41P (*) par av otandat färgprov i olivakt grå nyans, vm våglinjer, ovanligt objekt | 1 600 |
| 2707 | 46cz ** PRAKT | 250 |
| 2708 | 46cz |
150 |
| 2709 | 47, Hoting -12, pr | 36 |
| 2710 | 47, par, Gideå -13, pr | 36 |
| 2711 | 51a, gideå -18 | 36 |
| 2712 | 51a, Ullånger -18 | 36 |
| 2713 | 51b ** VF block of 4 | 48 |
| 2714 | 52cxz ** 30ö cxz, mc | 100 |
| 2715 | 53 ** VF block of 4 | 48 |
| 2716 | 53 ** VF block of 4 | 48 |