| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Förfilateli - Diverse | ||
| 1 | Vackert brev från Portugal 1850, blå Lisboa 19-6 | 1 000 |
| 2 | Vackert brev från Spanien, flera transitstpl på baks | 1 000 |
| 3 | 200 | |
| Förfilateli - bågstpl | ||
| 4 | Skara 1-11-53 | 75 |
| Skillingar | ||
| 5 | 4f Gefle 7-10-5x, utl BG | 3 600 |
| 6 | 1-5E2 */(*) mc-nsc, F 16500 | 3 900 |
| 7 | 1-5E4 * i för denna serie normal nsc, F 13000 | 3 800 |
| 8 | 1-5E4 *(*) mc, F 13000 | 4 800 |
| 9 | 1-5E4 ** mc, F 20000 | 7 500 |
| 10 | 1-5E4 ** i för denna serie normal nsc, F 20000 | 5 800 |
| 11 | 1a omv fyrk (Ha)lmst(ad) 30-1-57, att NS: rep | 3 800 |
| 12 | 1a rätv Gefle 12-7-57 (två delar), att HOW: bruten tand i vä marginal, fint godtagbart ex 1,1,1. | 4 500 |
| 13 | 1a sidv STH 31-3-56, att Obe: kht, små riss, mkt vackert, godtagbart ex 1,4,3. | 5 500 |
| 14 | 1E2 (*) praktcentr, sign Sjöman | 1 200 |
| 15 | 1E2 * mc, sign Sjöman, F 3300 | 1 200 |
| 16 | 1E2 * nsc, F 3300 | 950 |
| 17 | 1E4 *(*) mc-nsc, F 2600 | 800 |
| 18 | 1E4 *(*) mc-välc | 1 200 |
| 19 | 1E4 ** nsc, F 4000 | 1 200 |
| 20 | 2a rätv fyrk Biäst(a) 26-7-5X, mc | 750 |
| 21 | 2b rätv STH 15-7-56, praktcentr | 450 |
| 22 | 2c ps STH 16-6-56, mc | 800 |
| 23 | 2d 4sk mattblå, rätv STH 16-10-5X, praktcentrerat | 900 |
| 24 | 2d rätv fyrk Philipstad 26-1-5X, välc, sign Sjöman | 750 |
| 25 | 2d Sölvitsborg 4-3-56 AB-PRAKT | 1 400 |
| 26 | 2e (*) att HOW: felfritt praktex 4,4, -. F 19000 | 8 500 |
| 27 | 2e ps STH 14-12-57, mc | 500 |
| 28 | 2e STH 11-11-56 AB-PRAKT | 600 |
| 29 | 2E4 *(*) mc, F 2600 | 950 |
| 30 | 2E4 *(*) PRAKT | 1 600 |
| 31 | 2E4 ** mc, F 4000 | 1 600 |
| 32 | 2f Hedemora 2-11-57 PRAKT | 1 200 |
| 33 | 2f sidv STH 4-11-56, mc | 400 |
| 34 | 2g 4sk högblå, sidv STH 27-11-57, mc, | 1 300 |
| 35 | 2g rätv fyrk STH 2 JUN, mc | 750 |
| 36 | 2h2 på klipp, sidv fyrk Nyköping 6-3-57 | 300 |
| 37 | 2i lätt rätv fyrk Lul(eå) 25-1-5X, mc | 750 |
| 38 | 2j2 omv Hudiksvall, mc | 1 100 |
| 39 | 2j2 ps Strengnäs 9-11-57, obetydligt tunt, sc | 600 |
| 40 | 2j2 sidv STH 20-10-57, sign Sjöman | 1 700 |
| 41 | 2l sidv Ronneby 1-12-57, mc | 400 |
| 42 | 3a1 fyrk (L)uleå 5-5-56, mc, cert Sjöman: ett mkt kort riss, godtagbart till gott ex | 2 400 |
| 43 | 3a1 sidv STH 19-5-57, mc, vht, sign Sjöman | 2 800 |
| 44 | 3b omv STH 28-3-56, vackert ex med förbättrad tandning | 1 400 |
| 45 | 3c sidv STH 8-6-57, mkt vackert ex, dock lätt omperf en sida, välc | 1 700 |
| 46 | 3c |
1 900 |
| 47 | 3d ps Gefle 20-8-57, att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,2,4. F 24000 | 8 800 |
| 48 | 3e sidv STH 19-1-58, nsc, cert Sjöman: felfritt, gott ex | 2 800 |
| 49 | 3e STH 19-3-58 cert LN: mkt gott ex | 5 000 |
| 50 | 3E4 *(*) mc, F 2600 | 1 100 |
| 51 | 3E4 *(*) PR-LYX | 1 700 |
| 52 | 3E4 ** mc, F 4000 | 1 600 |
| 53 | 3f sidv STH 26-1-58 att NS: felfritt, mkt gott ex av en sällsynt nyans | 7 500 |
| 54 | 3f STH 11-6-58 att HOW: felfritt, mkt gott ex av den sista nyansen 3,3,3. | 8 800 |
| 55 | 3f STH 26-8, att NS: felfritt, gott-till mkt gott ex 2-3,3,2-3 | 5 000 |
| 56 | 4 E4 **, välc | 1 500 |
| 57 | 4a på klipp, omv fyrk Wexiö 12-7-56, välc | 2 900 |
| 58 | 4E4 *(*) mc, F 2600 | 950 |
| 59 | 4E4 ** mc-välc, F 4000 | 1 600 |
| 60 | 4f hörn |
2 200 |
| 61 | 4f rätv STH 21-4-5X att Sjöman: felfritt, mkt gott ex | 2 300 |
| 62 | 4f sidv STH 24-X-57, att Sjöman: felfritt, mkt gott ex | 2 200 |
| 63 | 4fv2 "dubbelåttan" med rätv fyrk Neder-Ka(lix) 14-10-5X, att HOW: mkt gott ec 3,3,3. | 3 900 |
| 64 | 4g sidv Sundswall 29-3-5X, att HOW: felfritt, gott ex av en svår nyans | 2 900 |
| 65 | 4h omv STH 25-5-58, att HOW: felfritt, mkt vackert o fräscht, mkt gott ex 3,3,3. | 3 800 |
| 66 | 5a omv STH 19-2-56, cert NS: felfritt o fräscht, gott ex 2,2,3. | 6 500 |
| 67 | 5c sidv STH 2-6-57, sc nedåt, att BG: felfritt, bra ex | 5 000 |
| 68 | 5c sidv STH 27-5-57 att Sjöman: en ngt kt, vackert, gott ex 2,1,3. | 4 500 |
| 69 | 5E1 (*) sc, (F 4500) | 600 |
| 70 | 5E4 * att Sjöman: PRAKTEX | 1 700 |
| 71 | 5E4 * mc, F 2600 | 1 100 |
| 72 | 5E4 ** mc, F 4000 | 1 600 |