| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Övrigt | ||
| 2071 | 226-30 *(*) | 60 |
| 2072 | 226-30 *(*) | 60 |
| 2073 | 226-30 ** välc serie | 100 |
| 2074 | 233a * prakt | 400 |
| 2075 | 233a *(*) mc, F 900 | 300 |
| 2076 | 233a *(*) PR-LYX | 600 |
| 2077 | 233a ** mc, F 2500 | 700 |
| 2078 | 233a ** PR-LYX | 1 800 |
| 2079 | 233a ** PRAKT | 1 100 |
| 2080 | 233b * | 400 |
| 2081 | 233b * PRAKT | 800 |
| 2082 | 233b *(*) mc, F 1700 | 500 |
| 2083 | 233b ** mc, F 3600 | 950 |
| 2084 | 233b ** PR-LYX | 2 600 |
| 2085 | 233b ** PRAKT | 1 900 |
| 2086 | 234-37(6) *, vacker sats | 120 |
| 2087 | 234-7(6) *(*) välc, F 300 | 100 |
| 2088 | 234-7(6) ** välc, F 700 | 250 |
| 2089 | 234/37 * prakt | 100 |
| 2090 | 235v |
150 |
| 2091 | 238 * välc | 100 |
| 2092 | 238 ** | 100 |
| 2093 | 238 ** mc, F 350 | 100 |
| 2094 | 238 ** PRAKT | 200 |
| 2095 | 238 |
150 |
| 2096 | 240-5(9) ** Riksdagen, F1100 | 300 |
| 2097 | 240/45 * | 100 |
| 2098 | 240AP1 *(*) "flaggstång", mc | 150 |
| 2099 | 240API |
200 |
| 2100 | 240CP1 |
200 |
| 2101 | 244 ** PR-LYX | 150 |
| 2102 | 245 ** PR-LYX | 250 |
| 2103 | 245 **, välc, vackert | 180 |
| 2104 | 246-57(15) ** välc serie, F 2800 | 850 |
| 2105 | 246/57 * | 200 |
| 2106 | 249 ** PR-LYX | 150 |
| 2107 | 250 ** PR-LYX | 100 |
| 2108 | 250 ULVÅNGER 2-3-36,ls,mc | 50 |
| 2109 | 250, 2 ex stpl BORÅS,GBG,pr | 50 |
| 2110 | 251 ** 30ö, mc-välc, F 450 | 150 |
| 2111 | 251 ** PR-LYX | 350 |
| 2112 | 252 ÖSTRA TORP 24-10-36,pr/l | 75 |
| 2113 | 253 ** PR-LYX | 100 |
| 2114 | 255 ** mc-välc | 200 |
| 2115 | 255 ** PR-LYX | 450 |
| 2116 | 256 ** PR-LYX | 600 |
| 2117 | 257 ** PR-LYX | 150 |
| 2118 | 258 ** PR-LYX | 100 |
| 2119 | 259AP1 ** i mitten av 3-strip | 100 |
| 2120 | 259Bv+h ** breda marg., F 300 | 100 |
| 2121 | 259CB **, bra marg | 50 |
| 2122 | 259CB en rätv Djursholm 10-1-39, bra marginal | 150 |
| 2123 | 259CB två sidv STH 16-2-39,bred marginal | 150 |
| 2124 | 259CPI |
100 |
| 2125 | 259CPII ** | 100 |
| 2126 | 259CPII |
100 |
| 2127 | 261-5(7) ** Nya Sverige, F 330 | 100 |
| 2128 | 261BC (Kl)agstorp 8-6-38, bred marg. | 150 |
| 2129 | 261BC en rätv STH 4-7-38, bred marg | 200 |
| 2130 | 261BC två GBG 26-8-38, bred marg. | 100 |
| 2131 | 261BC två omv Simrishamn 25-7-38, bred marginal | 100 |
| 2132 | 261BC två omv Tyringe 25-1-39, bred marginal | 100 |
| 2133 | 261BC två sidv GBG 5-5-38,bred marg | 150 |
| 2134 | 261BC Älmhult -38 | 150 |
| 2135 | 261BC+CB ** breda marginaler | 150 |
| 2136 | 261Bv+h ** breda marg., F 300 | 100 |
| 2137 | 261Cb *, PRAKT | 60 |
| 2138 | 261CB lätt maskinstpl GBG 22-7-39, bred marginal | 100 |
| 2139 | 262A Fra Sverige | 30 |
| 2140 | 262BC ** bred marginal | 150 |
| 2141 | 262Bv Eslöv 27-4-38 PRAKT | 100 |
| 2142 | 262CB ** bred marginal | 150 |
| 2143 | 266BC ** bred marginal | 150 |
| 2144 | 266BC Borås 6-3-38 PRAKT | 250 |
| 2145 | 266BC lätt maskinstpl -39, bred marg. | 100 |
| 2146 | 266BC omv Norrköping 18-12-38 + obetydlig del 2:a |
100 |
| 2147 | 266CB ** bred marginal | 150 |
| 2148 | 266CB ** VF | 120 |
| 2149 | 266CB rättv maskin |
150 |
| 2150 | 266CB |
100 |
| 2151 | 266CBv |
250 |
| 2152 | 267B ** skuret hö, bred marg., F 300 | 100 |
| 2153 | 267B ** skuret vä, bred marg., F 300 | 100 |
| 2154 | 267BC ** bred marginal | 300 |
| 2155 | 267BC två rätv PKXP No 105 B, bred marginal | 150 |
| 2156 | 267BC |
100 |
| 2157 | 267CB ** bred marginal | 300 |
| 2158 | 267CB en rätv Umeå 24-9-38, bred marginal | 150 |
| 2159 | 267CB PKP 83 30-9-38 PRAKT | 300 |
| 2160 | 267CB rätv YSTAD 1-6-39 + liten del 2:a |
150 |
| 2161 | 267CB två sidv PKP 2-10-38, bred marginal | 150 |
| 2162 | 269BC ** bred marginal | 400 |
| 2163 | 269Bh lätt |
150 |
| 2164 | 269Bh sidv Malmö 16-10-40, bred marginal | 200 |
| 2165 | 269Bv |
150 |
| 2166 | 269CB ** bred marginal | 400 |
| 2167 | 273BC1 ** bred marginal | 700 |
| 2168 | 273BC1 rätv Smedstorp 20-3-43 + liten del 2:a stpl, bred marginal | 750 |
| 2169 | 273BC2 ** bred marginal | 800 |
| 2170 | 273BC2 lätt maskinstpl, bred marg. | 700 |
| 2171 | 273BC2 rätv Edebäck 8-10-41, bred marginal | 850 |
| 2172 | 273CB1 ** bred marginal | 700 |
| 2173 | 273CB1 en rätv Luleå 21-5-48, bred marginal | 900 |
| 2174 | 273CB1 ps PKP225 11-12-40 | 750 |
| 2175 | 273CB1 rätv maskinstpl Lidköping, bred marginal | 750 |
| 2176 | 273CB1 sidv Viksjöfors 19-2-41, bred marginal | 750 |
| 2177 | 273CB2 en sidv PKP 283 27-8-41, bred marginal | 800 |
| 2178 | 273Cv ** marginalfyrblock perforerat genom märkesbilden | 500 |
| 2179 | 273Cv ** perforerat genom märkesbilden | 100 |
| 2180 | 282P1 ** "streck från hakan" | 100 |
| 2181 | 300v1 |
100 |
| 2182 | 318BC ** bred marginal | 150 |
| 2183 | 318BC en sidv PKP 2 3-11-39, bred m. | 150 |
| 2184 | 318BC Gantofta 18-11-39 PRAKT | 300 |
| 2185 | 318BC ps PKP 373 47-39, bred marginal | 200 |
| 2186 | 318BC två rätv Västervik 31-10-39, bred marginal | 100 |
| 2187 | 318BC Östersund 30-6-38 PRAKT | 250 |
| 2188 | 318CB ** bred marginal | 150 |
| 2189 | 318CB Malmö 9-5-40 PRAKT | 250 |
| 2190 | 318CB rätv Hagfors 27-1-40, bred m. | 150 |
| 2191 | 318CB två sidv Oskarshamn 16-12-40, breda marginaler | 100 |
| 2192 | 320AP1 |
100 |
| 2193 | 320BC ** bred marginal, välc | 650 |
| 2194 | 320BC en rätv Alingsås 4-5-40, bred marginal | 800 |
| 2195 | 320BC lätt maskinstpl (från utgivnings tiden), bred marginal, F 2000 | 600 |
| 2196 | 320BC rätv ÅXP 20 15-8-39 + liten del 2:a stpl, bred marginal | 750 |
| 2197 | 320Bv ** bred marginal, F 1100 | 350 |
| 2198 | 320Bv+h * | 200 |
| 2199 | 320CB ** bred marginal | 650 |
| 2200 | 320CB Gnarp 1-3-41 PRAKT | 1 200 |
| 2201 | 320CB lätt, rätv Kristianstad 5-10-39, bred marginal | 750 |
| 2202 | 320CB rätv Arbrå 2-12-40 + del 2:a stpl, bred marginal | 600 |
| 2203 | 321 CB ** VF | 600 |
| 2204 | 321BB ** | 100 |
| 2205 | 321BB ** | 150 |
| 2206 | 321BB INGELSTAD 26-9-40,klipp | 100 |
| 2207 | 321BB sidv PKP 119 8-1-41 | 150 |
| 2208 | 321BB stpl | 100 |
| 2209 | 321BB stpl | 100 |
| 2210 | 321BC ** bra marginal | 500 |
| 2211 | 321BC **, bred marginal | 540 |
| 2212 | 321BC **, PRAKT | 840 |
| 2213 | 321BC **, PRAKT | 840 |
| 2214 | 321BC PKP 3-12-39, bred m. | 150 |
| 2215 | 321BC PKP 206 -39, klipp | 100 |
| 2216 | 321CB ** bred marginal | 600 |
| 2217 | 324 BC |
150 |
| 2218 | 324 BC |
150 |
| 2219 | 324BB ** | 100 |
| 2220 | 324BB ** välc | 100 |
| 2221 | 324BC ** bred marginal | 250 |
| 2222 | 324BC 4-block, en ps PKP 141 23-1-41, bred marginal | 400 |
| 2223 | 324BC en rätv Tidaholm 4-12-40, bred marginal | 250 |
| 2224 | 324BC |
250 |
| 2225 | 324CB ** bred marginal | 250 |
| 2226 | 324CB PKP 112 14-9-40 PRAKT | 500 |
| 2227 | 324CB rätv Vickleby 22-7-40, bred marginal | 300 |
| 2228 | 324CB Trollhättan 27-11-40 PRAKT | 750 |
| 2229 | 326A+BB,327 ** Sergel, F 630 | 200 |
| 2230 | 326BB **, prakt | 100 |
| 2231 | 326BB stpl, 18 par | 150 |
| 2232 | 329 ** | 180 |
| 2233 | 329 GBG 20-3-42, PR | 50 |
| 2234 | 329 GNESTA 25-4-42, PR/L | 50 |
| 2235 | 329 KÖPING 28-11-41, PR | 50 |
| 2236 | 329 LULEÅ -42, PR | 50 |
| 2237 | 329 RASBO 21-11-41, PR | 50 |
| 2238 | 329 rättv MALMÖ 4 30-7-41 | 50 |
| 2239 | 329 rättv MÖLNDAL 2-5-42 | 50 |
| 2240 | 332Ay lätt |
150 |
| 2241 | 332BC * | 250 |
| 2242 | 332BC ** bred marginal | 1 300 |
| 2243 | 332BC 4-block rätv Örebro 29-9-48, breda marginaler | 900 |
| 2244 | 332BC 4-block, en central sidv Örebro 27-9-49, breda marginaler | 900 |
| 2245 | 332BC en rätv Alingsås 19-10-50, bred marginal | 600 |
| 2246 | 332BC fyra par i ett block, Ystad 9-7-49, ovanlig enhet | 1 000 |
| 2247 | 332BC Karlstad 1-11-48 PRAKT | 600 |
| 2248 | 332BC tre bredrandiga par på klipp (även 277,283,332B), GBG frihamn 24-1-48, ovanligt | 1 000 |
| 2249 | 332BC tvåsidv Flyinge 21-9-49, bred marginal | 500 |
| 2250 | 332BC Östersund 20-12-42 PRAKT | 900 |
| 2251 | 332BC+CB *(*) breda marginaler | 950 |
| 2252 | 332BC+CB |
800 |
| 2253 | 332C * | 100 |
| 2254 | 332C STH TULLPOST -45, PR | 120 |
| 2255 | 332CB ** bred marginal | 1 300 |
| 2256 | 332CB 4-block, en central ps Borgvik 26-9-49, breda marginaler | 1 100 |
| 2257 | 332CB en omv Vetlanda 5-8-45, bred marginal | 600 |
| 2258 | 332CB en rätv Uppsala 15-X-44, bred marginal | 750 |
| 2259 | 332CB lätt |
650 |
| 2260 | 332CB |
1 100 |
| 2261 | 332CB |
1 000 |
| 2262 | 335A+BB,336 ** Birgitta | 150 |
| 2263 | 336 Virserum 1-11-41 PRAKT | 150 |
| 2264 | 337C på FDC (rek via Zürich) | 300 |
| 2265 | 338A+BB,339 ** Tessin, F 340 | 100 |
| 2266 | 341 ** | 30 |
| 2267 | 342A+343 ** | 60 |
| 2268 | 344BB två omv Gävle 25-6-43 | 300 |
| 2269 | 344BB två rätv STH 13-10-43 | 300 |
| 2270 | 359AP1 |
100 |
| 2271 | 365-67(3) ** | 60 |
| 2272 | 372B BUTBRO 9-5-47, PR | 120 |
| 2273 | 397Av1 15ö grön med fluor. Svårt! | 1 000 |
| 2274 | 457 ** | 30 |
| 2275 | 457 ** | 30 |
| 2276 | 457 ** | 30 |
| 2277 | 469v2 ** hörnmarginalfyrblock med 2 otandade ex, mkt ovanligt, F 13000 | 5 500 |
| 2278 | 471-5 ** 9-blocksats, F 750 | 200 |
| 2279 | 471-5BL |
950 |
| 2280 | 471-5BL |
1 200 |
| 2281 | 528Bv1 2 olika |
100 |
| 2282 | 563v1 |
100 |