| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Oscar - Medaljong | ||
| 823 | 59 Brännland -97 | 100 |
| 824 | 39 ** | 1 500 |
| 825 | 39 ÖDESTUGU -86 | 60 |
| 826 | 39, del av rysk stpl ST PETERSBURG | 180 |
| 827 | 39, finsk ANK-stpl | 75 |
| 828 | 39, gisslarbo -85 | 120 |
| 829 | 39, Häfla -85 | 120 |
| 830 | 39a * mc, F 1800 | 600 |
| 831 | 39a * PRAKT av typ 1 | 900 |
| 832 | 39a *(*) PR-LYX | 1 200 |
| 833 | 39a ** 4-BLOCK, mkt fräscht, mc-välc, F 30000 | 8 500 |
| 834 | 39a ** att HOW: mkt gott ex 3,3,5. F 6000 | 2 400 |
| 835 | 39a ** PRAKT | 3 600 |
| 836 | 39a ** typ 1, mc, F 6000 | 1 900 |
| 837 | 39c *(*) mc, F 1800 | 600 |
| 838 | 45 *(*) prakt | 350 |
| 839 | 45 ** prakt | 1 200 |
| 840 | 45 ARBOGA -88, pr-ly | 120 |
| 841 | 45 BROBY 8-4-91, PRAKT | 90 |
| 842 | 45 HAGELSRUM -88, pr | 120 |
| 843 | 45 HOLMSVEDEN -88 | 60 |
| 844 | 45 KOLSVA 10-2-91, PRAKT | 90 |
| 845 | 45 LYXst JÖNKÖPING -86 | 120 |
| 846 | 45 NORRKÖPING -87, pr-ly | 120 |
| 847 | 45 R-stpl + ortsstpl | 60 |
| 848 | 45, hel omvänd HULL-stpl | 300 |
| 849 | 45, par, på brev till Paris | 150 |
| 850 | 45,veck, hel stpl KPH | 120 |
| 851 | 45a ** mc, F 2000 | 700 |
| 852 | 45a ** PR-LYX | 1 800 |
| 853 | 45a ** PRAKT | 1 300 |
| 854 | 45b * PR-LYX | 500 |
| 855 | 45b ** mc, F 2000 | 750 |
| 856 | 52 HELSINGFORS | 240 |
| 857 | 52(par) 54 på 2 vykort till Wiesbaden resp Paris, ank.stpl | 100 |
| 858 | 52, par, Från Utlandet, använd i ÅBO | 240 |
| 859 | 52,par, HELSINGFORS | 240 |
| 860 | 52a2 * PRAKT | 300 |
| 861 | 52b1 *(*) PRAKT | 1 100 |
| 862 | 52b1 ** mc, F 5000, svårt | 2 000 |
| 863 | 52b1 omv GBG 25-1-93, välc | 100 |
| 864 | 52c ** mc, F 350 | 0 |
| 865 | 52c ** PRAKT | 200 |
| 866 | 52d ** LYX | 100 |
| 867 | 52v1 *(*) otandat ex | 150 |
| 868 | 52v1 ** otandat marginalpar | 400 |
| 869 | 52v2 ** spegeltryck | 100 |
| 870 | 53 ** PR-LYX | 100 |
| 871 | 53vm1 ** omv vm, välc | 100 |
| 872 | 54 HÖGFORS 8-12-98, PR | 60 |
| 873 | 54 RAUMA | 120 |
| 874 | 54, par, Från Utlandet, använd i WASA | 600 |
| 875 | 54, vackert par,FRÅN UTLANDET | 100 |
| 876 | 54,klipp, rätt LANDÖN -03 | 60 |
| 877 | 54,klipp, rättv LANDSORT | 60 |
| 878 | 54,kt, rullstpl GÖTEBORG | 30 |
| 879 | 54,par(förstärkt) MARIE- HAMN | 360 |
| 880 | 54,par, Från Utlandet, andvänd i ÅBO | 240 |
| 881 | 54,par, NYSTAD | 480 |
| 882 | 54c ** marginaltioblock av 10ö ljus karmin, F 4000+ | 1 200 |
| 883 | 54P (*) 10ö i fyrstrip med mellanste i tête-bêche, ovanligt | 1 500 |
| 884 | 54v1 ** 10ö otandat | 100 |
| 885 | 54v8 *(*) sågtandat, som vanligt sc, F 1200 | 500 |
| 886 | 55 * prakt | 150 |
| 887 | 55 * prakt | 150 |
| 888 | 55 *(*) PR-LYX | 150 |
| 889 | 55 ** mc, F 650 | 200 |
| 890 | 55 ** PR-LYX | 600 |
| 891 | 55 ** PRAKT | 350 |
| 892 | 55 ANKARSRUM -01, pr | 75 |
| 893 | 55 BILLEBERGA -98, lyxst, mc | 75 |
| 894 | 55 BROBY -98 | 60 |
| 895 | 55 GRUMS 18-8-03, pr/lyx | 100 |
| 896 | 55 HALMSTAD -02 | 60 |
| 897 | 55 HUSUM -02, pr | 90 |
| 898 | 55 KUNGSBACKA 7-5-00,pr/l | 100 |
| 899 | 55 LAMHULT -98, pr | 90 |
| 900 | 55 Ljungbyhed -03, pr | 90 |
| 901 | 55 LJUNGSKILE -00 | 60 |
| 902 | 55 Ljusne -03, pr/l | 90 |
| 903 | 55 Löberöd -99 | 60 |
| 904 | 55 NYBRO -97 | 50 |
| 905 | 55 NYBRO 4-2-97 | 50 |
| 906 | 55 SKENINGE -02 | 60 |
| 907 | 55 Ölme -98 prakt | 50 |
| 908 | 55+57 på klipp, vackert stpl FRÅN UTLANDET | 100 |
| 909 | 55, Halmstad -00 | 48 |
| 910 | 55, Halmstad -93 | 48 |
| 911 | 55, Haparanda -00, ps | 30 |
| 912 | 55, Haparanda -02, ps | 42 |
| 913 | 55, Harbonäs -97, pr | 90 |
| 914 | 55, Hjerpen -98 | 120 |
| 915 | 55, Hörk -00, pr | 90 |
| 916 | 55, Höör -01 | 60 |
| 917 | 55, Junsele -97 | 60 |
| 918 | 55, karlsborg -03 | 60 |
| 919 | 55, karlshamn -00, pr | 60 |
| 920 | 55, karlskrona -01, pr | 60 |
| 921 | 55, karlskrona -99, pr | 60 |
| 922 | 55, karsjö -03, pr | 90 |
| 923 | 55, katrineholm -97, pr | 60 |
| 924 | 55, kinna, 01, ps | 48 |
| 925 | 55, klintehamn -00 | 60 |
| 926 | 55, kopparberg -97, ps | 48 |
| 927 | 55, kungelf -00, ls | 90 |
| 928 | 55, kungsbacka -97, pr | 90 |
| 929 | 55, köpingebro -00 | 60 |
| 930 | 55, Liden -97, pr | 90 |
| 931 | 55, Lidhult -02, pr/l | 120 |
| 932 | 55, Lindernäs -98, pr | 90 |
| 933 | 55, Lindesberg -97, pr/l | 90 |
| 934 | 55, Ljungskile -00, ps | 42 |
| 935 | 55, Ljusterö -01 | 60 |
| 936 | 55, Lottefors -01, pr | 90 |
| 937 | 55, Lugnvik -00, ps | 60 |
| 938 | 55, Lysvik -03, pr | 90 |
| 939 | 55, Malmberget -03 | 60 |
| 940 | 55, Malmköping -98 | 60 |
| 941 | 55, Marstrand -00 | 60 |
| 942 | 55, Marstrand -01, pr | 90 |
| 943 | 55, Moheda -98 | 42 |
| 944 | 55, Morjärv -02 | 60 |
| 945 | 55, Munkfors -97, ps | 60 |
| 946 | 55, Målilla -02 | 48 |
| 947 | 55, Mönsterås -02, pr | 90 |
| 948 | 55, Nedansjö -98 | 60 |
| 949 | 55, Norhytan -00 | 48 |
| 950 | 55, Nybro -02, pr | 90 |
| 951 | 55, Nykroppa -00, pr | 90 |
| 952 | 55, Näsbyholm -93 | 48 |
| 953 | 55, Ockelbo -98 | 42 |
| 954 | 55, Olseröd -00, pr | 90 |
| 955 | 55, Orsa -98, pr/l | 90 |
| 956 | 55, Ousby -97 | 60 |
| 957 | 55, Perstorp -98 | 60 |
| 958 | 55, Qvicksund -02 | 60 |
| 959 | 55, Råda -03 | 60 |
| 960 | 55, Råneå -98 | 60 |
| 961 | 55, Rönneshytta -00, pr/l | 120 |
| 962 | 55, Salbohed -03 | 60 |
| 963 | 55, Sandarne -03, pr | 90 |
| 964 | 55, Sandhamn -10, pr | 90 |
| 965 | 55, Sandhem -00 | 42 |
| 966 | 55, Sellnäs -99, pr | 90 |
| 967 | 55, Skene -99, pr | 90 |
| 968 | 55, Skrea -98 | 60 |
| 969 | 55, Skutskär -01 | 60 |
| 970 | 55, Slottsbron -01 | 60 |
| 971 | 55, Sonstorp -03 | 60 |
| 972 | 55, Sparreholm -02, pr | 90 |
| 973 | 55, Spånga -01 | 42 |
| 974 | 55, Stafne -03 | 42 |
| 975 | 55, Strångsjö -99 | 60 |
| 976 | 55, Ställberg -01 | 60 |
| 977 | 55, Ställdalen -03 | 42 |
| 978 | 55, Svenstorp -02 | 60 |
| 979 | 55, Södra åby -01, pr | 90 |
| 980 | 55, Söräng -01 | 60 |
| 981 | 55, Torekov -02 | 60 |
| 982 | 55, Torestorp -00 | 60 |
| 983 | 55, Torgås -00 | 60 |
| 984 | 55, Trångstad -01 | 60 |
| 985 | 55, Törebod -01 | 60 |
| 986 | 55, Valbo -97, pr | 90 |
| 987 | 55, Vasselhyttan -02 | 60 |
| 988 | 55, Viby -98, pr | 90 |
| 989 | 55, Walla-98 | 60 |
| 990 | 55, Åkernäs -99 | 60 |
| 991 | 55, Åkersberga -02, pr/l | 90 |
| 992 | 55, Åled -01, pr | 90 |
| 993 | 55, Ålsäng -97, pr | 90 |
| 994 | 55, Ättersta -03 | 60 |
| 995 | 55vm1 *(*) omv vm, mc-välc | 100 |
| 996 | 56 * | 100 |
| 997 | 56 FJÄL -99 | 60 |
| 998 | 56 KUNGSBACKA -98 | 60 |
| 999 | 56 på ank.stplss brev till Schweiz | 75 |
| 1000 | 56 ULLERSÄTER -93 | 60 |
| 1001 | 56 ULRICEHAMN -94, pr | 75 |
| 1002 | 56 VÅMHUS 9-5-12, lyxst, vc | 100 |
| 1003 | 56, finsk stpl BJÖRNEBORG | 480 |
| 1004 | 56,förstärkt par med en vacker st FRÅN UTLANDET | 100 |
| 1005 | 56bvm1 ** 20ö matt ultramarinblå med om vm, PRAKT | 1 400 |
| 1006 | 56c ** 4-block av "skifferblå", mc, F 4000+ | 1 200 |
| 1007 | 56d *(*) PRAKT | 150 |
| 1008 | 56d ** mc, F 650 | 200 |
| 1009 | 56d ** PR-LYX | 600 |
| 1010 | 56dv1 *(*) otandat par, F 1100 | 400 |
| 1011 | 56dv1 ** otandat marginalex, F 800 | 300 |
| 1012 | 57b *(*) PRAKT | 150 |
| 1013 | 57b ** mc, F 850 | 250 |
| 1014 | 57b ** mc, F 850 | 250 |
| 1015 | 57b ** PR-LYX | 800 |
| 1016 | 58 * | 150 |
| 1017 | 58 *(*) mc, F 450 | 150 |
| 1018 | 58 *(*) PRAKT | 300 |
| 1019 | 58 ** mc, F 1500 | 450 |
| 1020 | 58 ** PR-LYX | 1 300 |
| 1021 | 58 ** PRAKT | 900 |
| 1022 | 58 ASARUM -00 | 60 |
| 1023 | 58 ASARUM -92, pr | 90 |
| 1024 | 58 BAGGÅ -00 | 60 |
| 1025 | 58 DELSBO 1-3-02, pr/lyx | 100 |
| 1026 | 58 ELGHULT -01, pr | 90 |
| 1027 | 58 ESKILSTUNA -01 | 60 |
| 1028 | 58 FELLINGSBRO -97 | 60 |
| 1029 | 58 FLISERYD -03, p/l | 120 |
| 1030 | 58 FORS STATION -08 | 60 |
| 1031 | 58 FORSSA -10 | 60 |
| 1032 | 58 GRAFVARNE -03 | 60 |
| 1033 | 58 GROFSTA -03 | 60 |
| 1034 | 58 Grums -97, pr | 90 |
| 1035 | 58 GRÄNGEN 29-7-01, lyxst, vc | 100 |
| 1036 | 58 GUSTAFSTORP -02 | 90 |
| 1037 | 58 GÖTENED -02 | 60 |
| 1038 | 58 HORNDAL 26-9-99, pr/lyx | 100 |
| 1039 | 58 HUDIKSVALL -00, pr/lyx | 100 |
| 1040 | 58 HUSQVARNA -97, PR | 60 |
| 1041 | 58 HUSUM -99 | 60 |
| 1042 | 58 HYBO -01, pr,l | 120 |
| 1043 | 58 HÅSLÖF -98 | 60 |
| 1044 | 58 KARLSHAMN -99 | 60 |
| 1045 | 58 KARLSKRONA -00 | 60 |
| 1046 | 58 KOPPARBERG -99 | 60 |
| 1047 | 58 KORSNÄS -11 | 60 |
| 1048 | 58 KROKSTAD -03 | 60 |
| 1049 | 58 KROKSTAD -95 | 60 |
| 1050 | 58 KÖPING -05, pr | 90 |
| 1051 | 58 LJUNGSKILE -04 | 50 |
| 1052 | 58 LJUSNE -03 | 60 |
| 1053 | 58 MELLERUD -11 | 60 |
| 1054 | 58 MYRBACKA -01 | 60 |
| 1055 | 58 MÖNSTERÅS -04 | 60 |
| 1056 | 58 RIMBO -11 | 60 |
| 1057 | 58 ROSERSBERG -02 | 60 |
| 1058 | 58 SPARREHOLM -11, pr/lyx | 100 |
| 1059 | 58 TIERP -99 | 60 |
| 1060 | 58 TROLLHÄTTAN -03 | 60 |
| 1061 | 58v1 * otandat, bredrandigt ex | 750 |
| 1062 | 58vm1 ** omv vm, mc | 600 |
| 1063 | 59 * | 250 |
| 1064 | 59 **, mv ex | 840 |
| 1065 | 59a ** 50ö blåakt grå, PRAKT | 2 000 |
| 1066 | 59a ** mc, F 3200 | 900 |
| 1067 | 59avm1 ** omv vm, mc | 1 500 |
| 1068 | 59b ** 50ö lilagrå, PRAKT | 2 200 |
| 1069 | 59c *(*) 4-block, mc-välc | 1 200 |
| 1070 | 59c *(*) PRAKT | 500 |
| 1071 | 59c ** mc, F 2700 | 750 |
| 1072 | 59c ** PRAKT | 1 600 |
| 1073 | 59d *(*) mc, F 800 | 250 |
| 1074 | 59d *(*) PR-LYX | 500 |
| 1075 | 59d ** mc, F 2500 | 750 |
| 1076 | 59d ** PR-LYX | 2 000 |
| 1077 | 59d ** PRAKT | 1 500 |
| 1078 | 59d ** VF | 900 |
| 1079 | 59dv1 * 50ö olivgrå, otandat | 600 |
| 1080 | 59v1 *(*), PRAKT | 900 |
| 1081 | 60 * prakt | 700 |
| 1082 | 60 *(*) mc, F 1400 | 450 |
| 1083 | 60a ** PR-LYX | 3 500 |
| 1084 | 60b * PR-LYX | 800 |
| 1085 | 60b ** mc, F 4200 | 1 400 |
| 1086 | 60b ** PRAKT | 2 900 |
| 1087 | 60c * prakt/lyx | 1 500 |
| 1088 | 60P (*) normalprov i otandat par i godkända färger | 1 200 |
| 1089 | 60P (*) otandat provtryckspar i blått/brunt | 500 |
| 1090 | 60v1 *(*) otandat marginalpar | 2 200 |
| 1091 | 61av1 *(*) | 150 |
| 1092 | 61av1 ** | 250 |
| 1093 | 61bv1 otandat marginalex | 150 |
| 1094 | 61v1 *(*) otandat par, F 700 | 300 |
| 1095 | 61v1 *(*), marg. ex, LYX | 360 |
| 1096 | 61v1 ** otandat hörnmarginalfyrblock, F 2000+ | 800 |
| 1097 | 62cvm1 *(*) 2ö omv vm, mc | 100 |
| 1098 | 62v6 ** kartongpapper, PRAKT | 250 |
| 1099 | 63v1 *(*) otandat par | 1 000 |
| 1100 | 64 ** PR-LYX | 100 |
| 1101 | 64v1 * otandat par | 1 000 |
| 1102 | 64v1 * otandat marginalpar | 800 |
| 1103 | 64v1 *(*) otandat marginalex | 500 |
| 1104 | 64v4 *(*) starkt förskjuten tandning | 300 |
| 1105 | 65 *(*) mc, F 1900 | 650 |
| 1106 | 65 *(*) PR-LYX | 1 100 |
| 1107 | 65 ** LYX | 3 500 |
| 1108 | 65 ** mc, F 5000 | 1 500 |
| 1109 | 65 ** mkt fräascht 4-block, mc-välc, F 25000 | 7 500 |
| 1110 | 65 ** PRAKT | 2 900 |
| 1111 | 65 **, fräscht ex, ngt kt | 900 |
| 1112 | 65 **, mv ex | 2 040 |
| 1113 | 65 **, mv ex | 1 680 |
| 1114 | 65 **, very fresh | 1 440 |
| 1115 | 65 *, PRAKT | 1 140 |
| 1116 | 65 Karlstad 26-1-07 PRAKT | 300 |
| 1117 | 65 STH 10-12-15, AB-ex | 180 |
| 1118 | 65 stpl | 50 |
| 1119 | 65 Sundbyberg 25-10-20 prakt | 250 |
| 1120 | 65 Ystad 20-11-13 PRAKT | 250 |
| 1121 | 65vm ** omv vm, mc-välc, F 6000 | 2 400 |
| 1122 | 65vm1 *(*) omv vm, PRAKT, F 3000+ | 1 400 |
| 1123 | 65vm1 ** omv vm, PRAKT | 3 500 |
| 1124 | 65vm1 |
750 |
| 1125 | 65vm2 *(*) vm delar av tre kronor, mc-välc. Ovanligt! | 1 500 |
| 1126 | 66 *(*) PR-LYX | 150 |
| 1127 | 66 ** mc, F 450 | 150 |
| 1128 | 66 ** PR-LYX | 400 |
| 1129 | 66/67 * | 150 |
| 1130 | 66/67 used, 20+25ö without wmk | 100 |
| 1131 | 67 *(*) PR-LYX | 150 |
| 1132 | 67 ** PRAKT | 450 |
| 1133 | 67 LÖNASHULT 17-7-12 PRAKT | 100 |
| 1134 | 68vm ** omv vm, mc, F 650 | 250 |
| 1135 | 70 Pkxp No 6.-C 30-8-10 PR-LYX | 150 |
| 1136 | 70P (*) marginalpar av otandat provtryck på gulbrunt papper utan vm. Sällsynt. | 3 000 |
| 1137 | 70vm ** om vm, PRAKT | 300 |
| 1138 | 70vm ** omv vm i marginalfyrblock, mc, F 2600+ | 900 |
| 1139 | 70vm 4ö omv vm, rätv STH 2-10-17,mc | 900 |
| 1140 | 70vm omv vm, sidv Enköping 14-1-11, mc, F 2000 | 800 |
| 1141 | 70vm |
500 |
| 1142 | 71vm2 välc 4-block, två rätv Marstrand 2-1-14 | 300 |
| 1143 | 71vm3 1ö cxz i 4-strip, Sandviken 30-6-17, nsc-mc, F 2000+ | 500 |
| 1144 | 72/73 |
50 |
| 1145 | 72/73 |
100 |
| 1146 | 73vm2 par 3ö cx, ps Oforsen 5-2-24 | 100 |
| 1147 | 74v2 "skadat V", STH 15-11,nsc | 100 |
| 1148 | 74vm3 |
100 |
| 1149 | 75 ** PR-LYX | 200 |
| 1150 | 75 rätv Trälleborg 9-12-11, välc | 200 |
| 1151 | 75 välc 4-block, delad STH 19-6-16, F 1600 | 500 |
| 1152 | 75P (*) provtryck i svart färg på KG-papper | 300 |
| 1153 | 75vm1 |
1 800 |
| 1154 | 75vm2 *(*) delar av 2 kronor horisontellt, mc, | 150 |
| 1155 | 76 (*) marginalpar av tandat provtryck i brunakt karmin färg på KV-papper | 900 |
| 1156 | 76 ** PR-LYX | 200 |
| 1157 | 76 on cover ÅNGBÅTS PXP 41+82on card SKÄRALID | 100 |
| 1158 | 76P (*) provtryck i gulakt grön färg på KV-papper | 250 |
| 1159 | 76vm1 *(*) omv vm, mc-välc | 100 |
| 1160 | 77 * prakt | 400 |
| 1161 | 77 * prakt/lyx | 600 |
| 1162 | 77 *(*) mc, F 750 | 200 |
| 1163 | 77 *(*) PR-LYX | 500 |
| 1164 | 77 ** mc, F 1800 | 600 |
| 1165 | 77 ** PR-LYX | 1 300 |
| 1166 | 77 ** PRAKT | 950 |
| 1167 | 77vm1 ** omv vm, PRAKT | 1 200 |
| 1168 | 77vm2 ** PRAKT, delat vm | 1 200 |
| 1169 | 78 used, block of 4 | 120 |
| 1170 | 78 used, block of 4 | 120 |
| 1171 | 78P (*) 5kr wienerplåtprov i blå färg på vitt papper utan vm | 500 |
| 1172 | 82 ** dubbelperforerad nedermarginal, ovanligt | 200 |
| 1173 | 82 ** partiellt spegeltryck | 100 |
| 1174 | 82 Fra Sverige | 30 |
| 1175 | 82, par, hel st FRÅN UTLANDET | 100 |
| 1176 | 82,förstärkt par, hel stpl FRÅN UTLANDET | 100 |
| 1177 | 84 ** PR-LYX | 100 |
| 1178 | 84 **, XF block of 4 | 500 |
| 1179 | 84 par |
100 |
| 1180 | 84,klipp, stpl KJÖBENHAVN | 60 |
| 1181 | 84bz ** PRAKT | 150 |
| 1182 | 84v ** otandat marginalpar av slutprov (med KPV!) | 700 |
| 1183 | 84v **/*(*) otandat hörnmarginalfyrblock, F 3000 | 1 200 |
| 1184 | 85 ** mc, F 250 | 100 |
| 1185 | 85 ** PRAKT | 150 |
| 1186 | 85,klipp, stpl KJÖBENHAVN | 60 |
| 1187 | 85bz ** mc, F 350 | 100 |
| 1188 | 85bz ** PRAKT | 200 |
| 1189 | 88 *(*) PR-LYX | 150 |
| 1190 | 88 ** mc, F 475 | 150 |
| 1191 | 88 ** PRAKT | 350 |
| 1192 | 88 **, XF block of 4 | 1 400 |
| 1193 | 88 på panv.klipp TINGSLUNDA 5-2-21 | 200 |
| 1194 | 88bz ** mc, F 700 | 200 |
| 1195 | 88bz ** PRAKT | 400 |
| 1196 | 89 ** mc, F 400 | 100 |
| 1197 | 89 ** PR-LYX | 400 |
| 1198 | 89bz ** mc, F 550 | 200 |
| 1199 | 89bz ** PR-LYX | 350 |
| 1200 | 90 *(*) PR-LYX | 150 |
| 1201 | 90 ** mc, F 550 | 150 |
| 1202 | 90 ** PR-LYX | 450 |
| 1203 | 90 ** PRAKT | 300 |
| 1204 | 90bz ** mc-välc, F 750 | 300 |
| 1205 | 90bz ** PRAKT | 450 |
| 1206 | 91 * | 150 |
| 1207 | 91 * | 150 |
| 1208 | 91 *(*) mc, F 500 | 150 |
| 1209 | 91 *(*) PRAKT | 250 |
| 1210 | 91 ** fresh margin copy | 480 |
| 1211 | 91 ** mc, F 1500 | 400 |
| 1212 | 91 ** PR-LYX | 1 100 |
| 1213 | 91bz ** mc, F 1900 | 600 |
| 1214 | 91bz ** PRAKT | 1 100 |
| 1215 | 91P ** otandat slutprov i hörnmarginalex makulerat med annilinstreck. Raritet. | 2 500 |
| 1216 | 94 *(*) att HOW: felfritt, mkt gott ex 3,3,4. | 7 500 |
| 1217 | 96 ** mc-välc, F 1800 | 500 |
| 1218 | 96 ** PR-LYX | 1 400 |
| 1219 | 96 ** PRAKT | 1 000 |
| 1220 | 96bz * mc, F 900 | 250 |
| 1221 | 96bz *(*) PR-LYX | 600 |
| 1222 | 96bz ** mc, F 2400 | 700 |
| 1223 | 97/104 ** | 50 |
| 1224 | 97/98 vm1 |
50 |
| 1225 | 97/98vm1 |
50 |
| 1226 | 99v1 *(*) "starkt förskjutet på tryck", mc-välc | 150 |
| 1227 | 99v1 ** starkt förskjutet påtryck, mc | 200 |
| 1228 | 100v2 ** PR-LYX | 300 |
| 1229 | 100v2 ** starkt förskjutet påtryck,mc | 150 |
| 1230 | 100v2 |
150 |
| 1231 | 101v1 *(*) starkt förskjutet påtryck | 150 |
| 1232 | 101v1 ** del 4 påtryck vertikalt, välc | 300 |
| 1233 | 102v ** välc | 900 |
| 1234 | 103v1 ** starkt förskjutet påtryck, mc | 250 |
| 1235 | 103v1 |
250 |
| 1236 | 104v1 ** starkt förskjutet påtryck,välc | 1 000 |
| 1237 | 104v3 ** dubbelt påtryck, PR-LYX | 400 |