| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Lösen | ||
| 2717 | 1 *(*) mc, F 550 | 150 |
| 2718 | 1 *(*) PR-LYX | 600 |
| 2719 | 1 *(*) PRAKT | 400 |
| 2720 | 1 *(*) prakt/lyx | 700 |
| 2721 | 1 ** mc, F 1400 | 300 |
| 2722 | 1 hel "OINLÖST"-stpl, mc | 200 |
| 2723 | 1 |
150 |
| 2724 | 1(3),4,6 som 29ö lösen på brev från USA där en 15c fallit av under post- gången, Born 2-11-76 | 1 200 |
| 2725 | 1v * "långt L", PR-LYX | 600 |
| 2726 | 2 * PR-LYX | 500 |
| 2727 | 2 * PRAKT | 400 |
| 2728 | 2 *(*) mc, F 550 | 150 |
| 2729 | 2 *(*) PR-LYX | 600 |
| 2730 | 2 *(*) pr/lyx | 600 |
| 2731 | 2 *(*), 3ö 1874, XF | 240 |
| 2732 | 2 *(*), PRAKT | 360 |
| 2733 | 2 ** PRAKT | 1 200 |
| 2734 | 2 *, prakt | 150 |
| 2735 | 2 hel "OINLÖST"-stpl, välc | 200 |
| 2736 | 2b välc trestrip, Ljusdal-80 | 400 |
| 2737 | 3 *(*) mc, F 550 | 150 |
| 2738 | 3 *(*) prakt | 500 |
| 2739 | 3 *(*) PRAKT | 400 |
| 2740 | 3 ** mc, F 1400 | 400 |
| 2741 | 3 ** PRAKT | 1 200 |
| 2742 | 3 4-block, två delade MALMBÄCK 12-4-82, mc, F 1400 | 400 |
| 2743 | 3 |
100 |
| 2744 | 3, 5ö used | 60 |
| 2745 | 3a *(*) PR-LYX | 600 |
| 2746 | 3a ** mc, F 1400 | 350 |
| 2747 | 3b(2),8b som 40ö lösen på ofrankerat brev från USA, Linköping 27-9-78, mkt vackert objekt. | 2 800 |
| 2748 | 4 *(*) mc, F 1100 | 350 |
| 2749 | 4 ** mc, F 2700 | 950 |
| 2750 | 4a * 4-block, mc, F 5500 | 1 200 |
| 2751 | 4a ** 4-block, nsc, (F13500) | 1 200 |
| 2752 | 4b *(*) lyx | 1 700 |
| 2753 | 4b *(*) PR-LYX | 1 100 |
| 2754 | 4b *, mkt fräscht, välc | 400 |
| 2755 | 4b *, PR/LYX | 840 |
| 2756 | 4c * PRAKT | 700 |
| 2757 | 4c välc 4-block, Alfta 5-4-80, F 3500 | 1 000 |
| 2758 | 5 *(*) pr/lyx | 150 |
| 2759 | 5 *(*) PRAKT | 100 |
| 2760 | 5 ** PRAKT | 200 |
| 2761 | 5 Bohult 14-7-90 PRAKT | 150 |
| 2762 | 5, 12ö used | 36 |
| 2763 | 5v1 *(*) "kort fotstreck" i par med normalex, mc | 150 |
| 2764 | 5v2 ** "öppet O i TOLF", PRAKT | 300 |
| 2765 | 6 *(*) Pr/lyx | 900 |
| 2766 | 6a * 20ö klarblå, mc, sign Sjöman, F 4000 | 1 300 |
| 2767 | 6a * 20ö klarblå, PR-LYX | 2 000 |
| 2768 | 6a *(*), mkt fräscht ex | 1 440 |
| 2769 | 6a *, mkt fräscht ex | 780 |
| 2770 | 6a stpl -74, mkt fräscht | 750 |
| 2771 | 6a, blå Oinlöst | 900 |
| 2772 | 6a, del av blå OINLÖST | 780 |
| 2773 | 6b * mc, F 600 | 200 |
| 2774 | 6b *(*) 20ö grönakt blå, PR-LYX | 600 |
| 2775 | 6b *, var. punkt i "S" | 300 |
| 2776 | 6b sidv Halmstad 14-9-74, välc | 200 |
| 2777 | 6c *(*) mc, F 600 | 200 |
| 2778 | 6c *(*) PR-LYX | 700 |
| 2779 | 6c ** 10-block m marginal, mc-nsc, ovanlig enhet, F 15000 | 1 900 |
| 2780 | 6c ** mc-välc | 500 |
| 2781 | 6d * mc, F 600 | 200 |
| 2782 | 7 * pr/lyx | 800 |
| 2783 | 7a * mc, F 4800 | 1 200 |
| 2784 | 7a *(*) PRAKT, F 10000 | 3 800 |
| 2785 | 7a ps Katrineholm 26-11-75, mc | 1 800 |
| 2786 | 7a ps Skene 31-12-75, mc | 1 500 |
| 2787 | 7c * mc, F 600 | 150 |
| 2788 | 7c * PRAKT | 400 |
| 2789 | 7c ** 4-block, mc, F 7500 | 1 400 |
| 2790 | 7c ** mc, F 1500 | 500 |
| 2791 | 8 * mc, F 600 | 150 |
| 2792 | 8 *(*) lyx | 1 000 |
| 2793 | 8 *(*) mc, F 550 | 150 |
| 2794 | 8 6-block, omv FÄRILA 1-10-78, mc-välc | 900 |
| 2795 | 8 ps Åtvidaberg 15-10-78, mc | 300 |
| 2796 | 8a, vackert 4-block, 2*, 2** | 600 |
| 2797 | 8b *(*) PRAKT | 400 |
| 2798 | 8b ** 16-block m marginal, mc, ovanlig enhet, F 24000+ | 5 000 |
| 2799 | 8b ** mc, F 1500 | 400 |
| 2800 | 8c * | 120 |
| 2801 | 9 * mc, F 1900 | 600 |
| 2802 | 9 * PRAKT | 900 |
| 2803 | 9 *(*) mc, F 1900 | 600 |
| 2804 | 9 *(*) prakt | 1 800 |
| 2805 | 9 pr-lyxs Dingtuna 7-10-78, nsc | 250 |
| 2806 | 10 *(*) lyx | 3 000 |
| 2807 | 10a PRAKT | 1 500 |
| 2808 | 10b * PR-LYX | 1 500 |
| 2809 | 10b * PR-LYX | 2 000 |
| 2810 | 10c * PR-LYX | 2 200 |
| 2811 | 10c *(*) mc-välc, F 2200 | 750 |
| 2812 | 11 ** PRAKT | 100 |
| 2813 | 11d ** prakt | 100 |
| 2814 | 11e ** prakt | 100 |
| 2815 | 11v2 ** "långt L", PRAKT | 150 |
| 2816 | 11v2, VFu | 48 |
| 2817 | 12 ** PRAKT | 100 |
| 2818 | 12 **, 4-block, pr/lyx | 400 |
| 2819 | 12 **, pr/lyx | 100 |
| 2820 | 12 c ** prakt | 100 |
| 2821 | 12d **, VF-XF | 180 |
| 2822 | 12e **, VF | 180 |
| 2823 | 12e **, VF | 180 |
| 2824 | 13 ** PRAKT | 150 |
| 2825 | 13b, Vfu | 60 |
| 2826 | 13e, XFu | 90 |
| 2827 | 13h, canc Oinl(öst) | 60 |
| 2828 | 14 ** PRAKT | 100 |
| 2829 | 14 |
150 |
| 2830 | 14a *, 6ö 1877, VF/XF | 150 |
| 2831 | 14f, part of reg.canc | 60 |
| 2832 | 14v2 "rättvänt tryck på båda sidor", som vanligt med defekt (veck),F10000 | 1 500 |
| 2833 | 14v2 *(*) "rättvänt tryck på båda sidor", obetydligt tunt (nästan alla dessa märken har små defekter) F 10000 | 2 800 |
| 2834 | 15 ** PR-LYX | 250 |
| 2835 | 15a *, 12ö 1882, VF/XF | 150 |
| 2836 | 15v2 *(*) "kort L", mc, F 600 | 200 |
| 2837 | 16 ** PRAKT | 100 |
| 2838 | 16 **, prakt | 100 |
| 2839 | 16b **, VF | 180 |
| 2840 | 16c, VFu | 60 |
| 2841 | 16c, VFu | 60 |
| 2842 | 16d, VFu | 60 |
| 2843 | 17a *(*) 24ö grålila, PR-LYX | 800 |
| 2844 | 17a *(*) mc, F 1400 | 400 |
| 2845 | 17a Pit(eå), mc, F 1700 | 500 |
| 2846 | 17b ** mc, F 550 | 150 |
| 2847 | 17b ** PR-LYX | 500 |
| 2848 | 17b used | 120 |
| 2849 | 17b, VFu | 180 |
| 2850 | 17c used, decentered, part of next stamp | 120 |
| 2851 | 17c, pen canc | 120 |
| 2852 | 17d *(*) LYX | 250 |
| 2853 | 18 ** PRAKT | 200 |
| 2854 | 18, vackert stpl SVENSTA -90 | 100 |
| 2855 | 18b, VFu | 90 |
| 2856 | 19 *(*) PR-LYX | 100 |
| 2857 | 19 ** PRAKT | 250 |
| 2858 | 19 WRETEN -90, nsc | 100 |
| 2859 | 19 ÅTVIDABERG -80, nsc | 100 |
| 2860 | 19d, VFu | 60 |
| 2861 | 19d, VFu | 60 |
| 2862 | 20 *(*) mc, F 300 | 100 |
| 2863 | 20 *(*) PR-LYX | 400 |
| 2864 | 20 *(*), 1kr pr/lyx | 300 |
| 2865 | 20 ** mc, F 800 | 250 |
| 2866 | 20 ** PR-LYX | 750 |
| 2867 | 20 **, lyx | 1 200 |
| 2868 | 20 Örebro -85, vackert ex | 100 |
| 2869 | 20b |
100 |
| 2870 | 20c, part of reg. canc | 120 |
| 2871 | 20d stpl, pr/lyxcentr | 150 |
| 2872 | 20c |
100 |