| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Landstorm - Luftpost | ||
| 1238 | 105-14 ** Landstorm I, F 850 | 300 |
| 1239 | 105-14 |
250 |
| 1240 | 105/14 * | 100 |
| 1241 | 105/14 |
100 |
| 1242 | 105A-114A * LANDSTORM I, påtryck på original,F3000 | 1 300 |
| 1243 | 105A-114A ** påtryck på original | 1 700 |
| 1244 | 105cx ** PRAKT | 250 |
| 1245 | 105cx |
1 200 |
| 1246 | 105cx |
300 |
| 1247 | 105cxz ** mc, F 800 | 300 |
| 1248 | 105cz-114cz ** alla med vm KPV, F 2200 | 800 |
| 1249 | 109 on post card -17 | 180 |
| 1250 | 115 *(*) PR-LYX | 250 |
| 1251 | 115 ** mc, F 700 | 200 |
| 1252 | 115 ** PR-LYX | 750 |
| 1253 | 115 ** PRAKT | 600 |
| 1254 | 115 ** välc | 250 |
| 1255 | 115 rätv STH 17-1-17, pr-lyxcentr. | 200 |
| 1256 | 115 |
150 |
| 1257 | 115-25 *(*) Landstorm II, mc, F 3600 | 1 200 |
| 1258 | 115-25 ** Landstorm II, mc, F 7000 | 2 300 |
| 1259 | 115-25 |
2 400 |
| 1260 | 116 *(*) PR-LYX | 100 |
| 1261 | 116 ** PR-LYX | 350 |
| 1262 | 116 ** PRAKT | 200 |
| 1263 | 116 STH 12-1-17 PRAKT | 200 |
| 1264 | 117 *(*) PR-LYX | 200 |
| 1265 | 117 ** mc, F 450 | 150 |
| 1266 | 117 ** PRAKT | 300 |
| 1267 | 118 ** PR-LYX | 300 |
| 1268 | 118 ** VF | 180 |
| 1269 | 118 + 122 *(*), välc | 50 |
| 1270 | 118 STH 12-1-17 AB-PRAKT | 100 |
| 1271 | 119 * | 100 |
| 1272 | 119 *(*) PR-LYX | 400 |
| 1273 | 119 ** mc, F 950 | 300 |
| 1274 | 119 ** PR-LYX | 1 200 |
| 1275 | 119 ** PRAKT | 700 |
| 1276 | 119 STH 10-1-17 PRAKT | 250 |
| 1277 | 119 |
100 |
| 1278 | 119 |
100 |
| 1279 | 120 *(*) PR-LYX | 200 |
| 1280 | 120 ** mc, F 375 | 150 |
| 1281 | 120 ** PRAKT | 300 |
| 1282 | 120 on cover, Sth -18 | 600 |
| 1283 | 120 on cover, Sth -18 | 600 |
| 1284 | 121 * prakt | 350 |
| 1285 | 121 *(*) mc, F 500 | 200 |
| 1286 | 121 *(*) PR-LYX | 600 |
| 1287 | 121 ** mc, F 850 | 250 |
| 1288 | 121 ** PR-LYX | 1 400 |
| 1289 | 121 ** PRAKT | 900 |
| 1290 | 121 rätv STH 10-1-17, praktcentr | 750 |
| 1291 | 121 |
500 |
| 1292 | 121v2 |
500 |
| 1293 | 122 ** PRAKT | 200 |
| 1294 | 122 STH 12-1-17 PRAKT | 150 |
| 1295 | 123 ** mc, F 550 | 200 |
| 1296 | 123 ** PRAKT | 500 |
| 1297 | 123 STH 10-1-17 PRAKT | 500 |
| 1298 | 123 |
300 |
| 1299 | 123v ** "URE" inom nsc 4-block | 400 |
| 1300 | 124 *(*) mc, F 1300 | 450 |
| 1301 | 124 *(*) PR-LYX | 1 200 |
| 1302 | 124 *(*) PRAKT | 800 |
| 1303 | 124 ** mc, F 2000 | 700 |
| 1304 | 124 ** PR-LYX | 2 000 |
| 1305 | 124 ** PRAKT | 1 400 |
| 1306 | 124 Lannaskedebrunn 2-12-17 PRAKT | 2 500 |
| 1307 | 124 lätt, rätv STH 30-12-16, mc | 1 300 |
| 1308 | 124 ps Malmö 8-3-18, mc | 1 800 |
| 1309 | 124 Skövde 13-3-17 AB-PRAKT | 1 600 |
| 1310 | 124 STH 27-12-16 PRAKT | 2 400 |
| 1311 | 124 STH 30-12-16 PRAKT | 2 200 |
| 1312 | 124 tvåringstpl STH, mc, F 3500 | 1 400 |
| 1313 | 124 |
1 800 |
| 1314 | 125 * | 500 |
| 1315 | 125 *(*) mc-välc, F 1300 | 450 |
| 1316 | 125 *(*) PRAKT | 650 |
| 1317 | 125 ** PR-LYX | 1 200 |
| 1318 | 125 *, VF | 600 |
| 1319 | 125 Värnamo 4-7-18 PRAKT | 2 000 |
| 1320 | 125 |
1 200 |
| 1321 | 125vm ** omv vm, mc, F3000 | 1 200 |
| 1322 | 125vm ** omv vm, PR-LYX | 1 800 |
| 1323 | 126-35 ** Landstorm III, F 750 | 250 |
| 1324 | 126/35 |
50 |
| 1325 | 126/35 |
75 |
| 1326 | 126cx ** mc, F 350 | 150 |
| 1327 | 126cx ** PRAKT | 200 |
| 1328 | 126cx |
250 |
| 1329 | 126cx |
250 |
| 1330 | 126cxz ** mc, F 650 | 250 |
| 1331 | 129v2 ** dubbeltryck, mc, F 2000 | 900 |
| 1332 | 136-38 * | 75 |
| 1333 | 136-8 ** mc-välc, F 450 | 150 |
| 1334 | 136/38 |
100 |
| 1335 | 136cz-138cz ** alla med KPV, mc, F 1020 | 400 |
| 1336 | 136v1 *(*) PR-LYX, sign HW | 2 200 |
| 1337 | 136v1 ** PR-LYX, sign HW | 3 800 |
| 1338 | 137 ** spegeltryck av påtrycket | 200 |
| 1339 | 137v1 * | 960 |
| 1340 | 137v1 * PRAKT, sign HW | 1 700 |
| 1341 | 138 *(*) | 60 |
| 1342 | 138 ** spegeltryck av påtrycket | 300 |
| 1343 | 138cx |
1 800 |
| 1344 | 138cz * mc, F 350 | 100 |
| 1345 | 138v1 *(*) AB-PRAKT, sign HW | 1 500 |
| 1346 | 138v1 ** AB-PRAKT, sign HW | 2 400 |
| 1347 | 138v2 *(*) starkt förskjutet påtryck | 250 |
| 1348 | 138v3 ** skadad 5:a, mc | 300 |
| 1349 | 138vm krona *(*) mc, F 1500 | 500 |
| 1350 | 138vm krona *(*) PRAKT | 1 000 |
| 1351 | 138vm krona ** mc, F 2500 | 950 |
| 1352 | 138vm krona ** PRAKT | 1 600 |