| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Kongress och Förening | ||
| 1878 | 196-210 *(*) mkt fin serie i utvald kvalitet, F 6000 | 2 200 |
| 1879 | 196-210 ** bra serie, F 11000 | 3 600 |
| 1880 | 196-210 bra serie |
2 400 |
| 1881 | 196/210 * mkt fräsch sats med cx och grönblå | 2 500 |
| 1882 | 196cx |
200 |
| 1883 | 197 cx * | 100 |
| 1884 | 197cx *(*) PR-LYX | 150 |
| 1885 | 197cx ** PRAKT | 200 |
| 1886 | 197cx Halmstad 27-9-24 PRAKT | 500 |
| 1887 | 197cx rätv N(or)rköping 1-4, välc,F600 | 200 |
| 1888 | 197cx rätv STH 30-8-24, mc | 300 |
| 1889 | 197cxz *(*) PR-LYX | 500 |
| 1890 | 197cxz ** mc, F 1200 | 350 |
| 1891 | 197cxz ** PRAKT | 700 |
| 1892 | 197cxz tvåringad hörnstpl, välc, F1700 | 600 |
| 1893 | 199 *(*) PR-LYX | 100 |
| 1894 | 199 ** mc | 100 |
| 1895 | 199 ** PR-LYX | 200 |
| 1896 | 199 ** VF | 150 |
| 1897 | 199 ps Västervik 1-11-24, mc | 100 |
| 1898 | 200 ** mc, F 300 | 100 |
| 1899 | 200 ** PRAKT | 200 |
| 1900 | 200 Ljusdal 1-12-24 PRAKT | 250 |
| 1901 | 200 lyxs STH 4-7-24, mc | 200 |
| 1902 | 200 SKURUP -224, välc | 100 |
| 1903 | 200 STH 4-VII-24 PRAKT | 250 |
| 1904 | 201 *(*), VF | 100 |
| 1905 | 201a * | 60 |
| 1906 | 201a ** mc, F 300 | 100 |
| 1907 | 201a ** PR-LYX | 250 |
| 1908 | 201a ps Öfverlida 1-11-24, mc | 150 |
| 1909 | 201a sidv Hässleholm 19-9-24 | 100 |
| 1910 | 201b * PRAKT | 400 |
| 1911 | 201b ** mc, F 1500 | 450 |
| 1912 | 201b ** PRAKT | 900 |
| 1913 | 201b tvåringad hörnstpl, välc, F1100 | 400 |
| 1914 | 202 * PRAKT | 100 |
| 1915 | 202 *(*), VF | 100 |
| 1916 | 202 ** mc, F 350 | 100 |
| 1917 | 202 ** PRAKT | 250 |
| 1918 | 202 *, lyxcentr. | 120 |
| 1919 | 202 ps Hallingsberg 23-9-24, mc | 250 |
| 1920 | 202 |
300 |
| 1921 | 203 *(*), VF | 150 |
| 1922 | 203 *(*)PR-LYX | 150 |
| 1923 | 203 ** | 200 |
| 1924 | 203 ** mc, F 500 | 150 |
| 1925 | 203 ** PR-LYX | 450 |
| 1926 | 203 ps Falun 6-7-25, mc | 150 |
| 1927 | 203 ps STH 4-7-24, mc | 250 |
| 1928 | 204 *(*) PR-LYX | 200 |
| 1929 | 204 *(*), VF | 150 |
| 1930 | 204 ** mc, F 600 | 200 |
| 1931 | 204 ** PR-LYX | 500 |
| 1932 | 205 * | 120 |
| 1933 | 205 * | 50 |
| 1934 | 205 * PR-LYX | 200 |
| 1935 | 205 *(*), lyx | 200 |
| 1936 | 205 ** mc, F 600 | 200 |
| 1937 | 205 ** PRAKT | 400 |
| 1938 | 205 *, välc | 120 |
| 1939 | 205 GBG 22-12-24 PR-LYX | 400 |
| 1940 | 205 lyxs STH 4-7-24, mc | 300 |
| 1941 | 205 ps Falun 20-4-25, mc | 150 |
| 1942 | 205 STH 4-2-26 PRAKT | 300 |
| 1943 | 206 * PRAKT | 200 |
| 1944 | 206 *(*), prakt | 200 |
| 1945 | 206 ** mc, F 800 | 250 |
| 1946 | 206 ** PRAKT | 500 |
| 1947 | 206 ** VF | 480 |
| 1948 | 206 ** VF-XF | 720 |
| 1949 | 206 ÄLFSERED 8-7-24 PRAKT | 500 |
| 1950 | 207 *(*) PR-LYX | 200 |
| 1951 | 207 ** mc, F 700 | 200 |
| 1952 | 207 ** PR-LYX | 600 |
| 1953 | 207 *, PRAKT | 240 |
| 1954 | 207 GBG 22-12-24 PRAKT | 350 |
| 1955 | 207 ps STH 4-7-24, mc | 300 |
| 1956 | 207 STH 25-1-25 PRAKT | 400 |
| 1957 | 207 stpl Björneröd | 100 |
| 1958 | 2207 *(*), fräscht | 150 |
| 1959 | 208 * PR-LYX | 350 |
| 1960 | 208 *(*) mc, F 500 | 200 |
| 1961 | 208 ** mc, F 1000 | 300 |
| 1962 | 208 GBG 22-12-24 PRAKT | 750 |
| 1963 | 208 Rimbo 14-7-24 PRAKT | 500 |
| 1964 | 208 STH 19-12-27 PRAKT | 500 |
| 1965 | 209 * mc, F 1200 | 400 |
| 1966 | 209 * PR-LYX | 750 |
| 1967 | 209 ** mc, F 2400 | 850 |
| 1968 | 209 ** PR-LYX | 1 900 |
| 1969 | 209 ** PRAKT | 1 800 |
| 1970 | 209 Borås 30-10-25 PRAKT | 1 600 |
| 1971 | 209 Halmstad 27-9-24 PRAKT | 1 500 |
| 1972 | 209 omv Halmstad 25-7-24, pc | 1 100 |
| 1973 | 209 sidv Hvetlanda 22-12-24, välc | 1 100 |
| 1974 | 209 STH 17-12-24 PRAKT | 1 200 |
| 1975 | 210 * 5kr, mc-välc, F 2700 | 950 |
| 1976 | 210 *(*) PR-LYX | 1 700 |
| 1977 | 210 ** mc, F 4500 | 1 600 |
| 1978 | 210 ** PR-LYX | 3 600 |
| 1979 | 210 ** PRAKT | 2 800 |
| 1980 | 210 **, välc | 1 200 |
| 1981 | 210 *, PR/LYX | 1 200 |
| 1982 | 210 *, PRAKT | 1 080 |
| 1983 | 210 *, praktcentr, mv ex | 1 080 |
| 1984 | 210 *, vackert, välc ex | 1 080 |
| 1985 | 210 *, välc, mv ex | 1 080 |
| 1986 | 210 ..nda 21-8-24, lyxcentrering | 1 600 |
| 1987 | 210 Halmstad 27-9-24 PRAKT | 2 400 |
| 1988 | 210 Karlstad 23-9-24 PRAKT | 2 700 |
| 1989 | 210 ps Åseda 7-10-24, mc | 2 200 |
| 1990 | 210 rättv STH VÄRDE AVG 21-7-24, välc | 2 200 |
| 1991 | 210 rätv Lycksele 20-7-24, mc-välc | 1 900 |
| 1992 | 211-25 * bra serie, F 6500 | 1 900 |
| 1993 | 211-25 ** bra serie, F 13500 | 4 500 |
| 1994 | 211-25 |
1 900 |
| 1995 | 211/25 * mkt fräsch sats m. cx | 2 000 |
| 1996 | 212cx *(*) | 100 |
| 1997 | 212cx *(*) PR-LYX | 150 |
| 1998 | 212cx ** mc, F 300 | 100 |
| 1999 | 212cx ** PR-LYX | 250 |
| 2000 | 212cx *, ngt kt | 50 |
| 2001 | 212cx |
150 |
| 2002 | 212cxz * PR-LYX | 450 |
| 2003 | 212cxz ** mc, F 1000 | 300 |
| 2004 | 212cxz ** PR-LYX | 750 |
| 2005 | 212cxz ** PR-LYX | 700 |
| 2006 | 212cxz rätv Forshaga 15-12-24, välc | 800 |
| 2007 | 212cxz STH 26-9-24 AB-PRAKT | 750 |
| 2008 | 214 *(*) PR-LYX | 150 |
| 2009 | 214 ** mc, F 400 | 100 |
| 2010 | 214 ps STH Stadshuset 16-VIII-24,mc | 250 |
| 2011 | 215 ** mc, F 500 | 150 |
| 2012 | 215 ** PR-LYX | 400 |
| 2013 | 215 lyxs STH 16-VIII-24, mc | 200 |
| 2014 | 215 Molkom 24-4-25 PR | 200 |
| 2015 | 215 Svenstorp 5-1-25 PRAKT | 300 |
| 2016 | 216a *(*) PR-LYX | 150 |
| 2017 | 216a ** mc, F 500 | 150 |
| 2018 | 216a **, prakt | 300 |
| 2019 | 216a *, vc, fräscht | 100 |
| 2020 | 216a ps STH 16-9-24, mc | 250 |
| 2021 | 216b *(*) PR-LYX | 450 |
| 2022 | 216b *(*), kt, välc | 100 |
| 2023 | 216b ** mc, F 1500 | 450 |
| 2024 | 216b ** PRAKT | 900 |
| 2025 | 216b rätv Malmö 2-11-24, mc | 200 |
| 2026 | 217 *(*) mc, F 300 | 100 |
| 2027 | 217 *(*) PR-LYX | 200 |
| 2028 | 217 ** mc, F 600 | 200 |
| 2029 | 217 ** PR-LYX | 500 |
| 2030 | 217 ** VF | 360 |
| 2031 | 217 Alfvesta -24 | 100 |
| 2032 | 217 |
150 |
| 2033 | 218 ** mc, F 600 | 200 |
| 2034 | 218 ** PR-LYX | 500 |
| 2035 | 219 *(*) PR-LYX | 250 |
| 2036 | 219 ** mc, F 850 | 250 |
| 2037 | 219 ** PR-LYX | 700 |
| 2038 | 220 *(*) PRAKT | 250 |
| 2039 | 220 ** mc, F 850 | 250 |
| 2040 | 220 ** PR-LYX | 700 |
| 2041 | 220 **, very fresh | 250 |
| 2042 | 220 *, välc | 200 |
| 2043 | 220 GBG 18-2-25 PRAKT | 600 |
| 2044 | 220 STH 3-1-25 AB-PRAKT | 400 |
| 2045 | 221 ** mc, F 850 | 250 |
| 2046 | 221 ** PRAKT | 600 |
| 2047 | 221 omv STH 28-9-24, välc | 250 |
| 2048 | 222 * PR-LYX | 250 |
| 2049 | 222 ** mc, F 850 | 250 |
| 2050 | 222 ** PR-LYX | 750 |
| 2051 | 223 *(*) mc, F 700 | 250 |
| 2052 | 223 ** mc, F 1300 | 450 |
| 2053 | 223 sidv Gamleby 27-11-24, välc | 350 |
| 2054 | 223 sidv Hjo 20-10-24, välc | 350 |
| 2055 | 223 STH 16-VIII-24 PRAKT | 700 |
| 2056 | 223, välc ex med rättv STH 1924 | 500 |
| 2057 | 224 *(*) 2kr, mc, F 1200 | 400 |
| 2058 | 224 *(*) PRAKT | 750 |
| 2059 | 224 ** PR-LYX | 2 300 |
| 2060 | 224 ** mc, F 2900 | 950 |
| 2061 | 224 **, välc, fräscht | 1 080 |
| 2062 | 225 *(*) LYX | 1 800 |
| 2063 | 225 ** mc, F 5000 | 1 400 |
| 2064 | 225 ** PR-LYX | 2 900 |
| 2065 | 225 ** PRAKT | 2 400 |
| 2066 | 225 Borås 4-10-27 PRAKT | 1 500 |
| 2067 | 225 VF |
850 |
| 2068 | 225 Östhammar 21-9-24 PRAKT | 1 500 |
| 2069 | 233a+b used, Royal Castle 1931 | 150 |
| 2070 | 236 Gustafsfors -33 | 25 |