| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Häften | ||
| 2873 | 3 (kontrollmärke K), mkt fint | 1 900 |
| 2874 | 13 R 8ex m KPV, mc-nsc, F 4680 | 1 200 |
| 2875 | 18IIAa R (tryckår 1934), A1-papper, välc inlagor, cert KAN, F 26000 | 9 000 |
| 2876 | 21 O F 2500 | 950 |
| 2877 | 21 R F 2500 | 900 |
| 2878 | 23 O välc inlagor, F 800 | 300 |
| 2879 | 23 R välc inlagor, F 800 | 300 |
| 2880 | 24 O välc inlagor, F 2200 | 750 |
| 2881 | 24 R välc inlagor, F 2200 | 750 |
| 2882 | 25I O välc inlagor, F 7000 | 2 400 |
| 2883 | 25I R inlagor mc-välc, F7000 | 2 200 |
| 2884 | 25II O välc inlagor | 500 |
| 2885 | 25II R inlagor i mc, F 1200 | 400 |
| 2886 | 26 O, 5ö Riksdagen, F 1100 | 350 |
| 2887 | 29 Postverket 5ö, F 600 | 200 |
| 2888 | 30 Postverket 10ö, F 800 | 250 |
| 2889 | 31 Postverket 15ö, F 2000 | 650 |
| 2890 | 33BC O breda marginaler | 750 |
| 2891 | 33BC R breda marg., F 1750 | 750 |
| 2892 | 33CB R breda marginaler | 600 |
| 2893 | 33CC O F 600 | 200 |
| 2894 | 33CC R F 600 | 200 |
| 2895 | 34BC bred marginal, F1800 | 750 |
| 2896 | 34CB F 1800 | 600 |
| 2897 | 34CC F 650 | 250 |
| 2898 | 35BC bred marginal, F 3600 | 1 400 |
| 2899 | 35CB F 3600 | 1 100 |
| 2900 | 35CC F 1100 | 400 |
| 2901 | 36BC O breda marginaler | 1 600 |
| 2902 | 36BC R breda marg., F 4000 | 1 500 |
| 2903 | 36CB O breda marginaler | 1 600 |
| 2904 | 36CC O | 350 |
| 2905 | 36CC R | 350 |
| 2906 | 37BC O breda marginaler, F 7000 | 2 800 |
| 2907 | 37CC O | 450 |
| 2908 | 37CC R | 450 |
| 2909 | 38BC O breda marginaler | 1 400 |
| 2910 | 38BC R bra marginaler | 1 100 |
| 2911 | 38CB O breda marginaler | 1 400 |
| 2912 | 38CB R breda marginaler | 1 400 |
| 2913 | 38CC O F 750 | 250 |
| 2914 | 38CC R F 750 | 250 |
| 2915 | 39BC O breda marg., F10500 | 3 800 |
| 2916 | 39CB R breda marginaler, F 10500 | 3 800 |
| 2917 | 39CC O, F 900 | 300 |
| 2918 | 39CC R | 350 |
| 2919 | 40BC R breda marg., F 17000 | 5 800 |
| 2920 | 40CB O breda mar., F 17000 | 5 900 |
| 2921 | 40CC O | 450 |
| 2922 | 40CC R | 450 |
| 2923 | 41A BC R breda marg., F 17000 | 5 000 |
| 2924 | 41A CB R breda marg., F17000 | 6 800 |
| 2925 | 41A CC O F 2000 | 750 |
| 2926 | 42xa CC O F 1100 | 350 |
| 2927 | 42xa CC R F 1100 | 350 |
| 2928 | 42xaCB R breda marg.,F16000 | 5 800 |
| 2929 | 42yb CC O F 1100 | 400 |
| 2930 | 42yb CC R F 1100 | 350 |
| 2931 | 43A BC R breda marg.,F8400 | 3 300 |
| 2932 | 43A CB R breda marginaler, F 8400 | 3 200 |
| 2933 | 43A CB R breda marginaler, F 8400 | 2 900 |
| 2934 | 43A CC O | 450 |
| 2935 | 43A CC R | 450 |
| 2936 | 43B BC R breda marg, F7000 | 2 900 |
| 2937 | 43B CB R breda marginaler, F 7000 | 2 600 |
| 2938 | 43B CB R smala marginaler | 400 |
| 2939 | 47 stpl STH 3 14 sep 1948, rundat hörn, F 5000 | 1 500 |
| 2940 | 52 Linné, välc inlaga, F 4200 | 1 300 |
| 2941 | 53 Bellman, välc inlaga, F 3500 | 1 300 |
| 2942 | 54xe F 350 | 150 |
| 2943 | 54yb F 550 | 150 |
| 2944 | 55 Sergel prakt | 700 |
| 2945 | 55 Sergel, prakt | 600 |
| 2946 | 55 Sergel, prakt | 600 |
| 2947 | 55 Sergel, välc inlaga, F 2400 | 800 |
| 2948 | 55 välc | 500 |
| 2949 | 57 Bibeln, cyls 1 | 300 |
| 2950 | 58B Skansen, F 900 | 300 |
| 2951 | 59 Hazelius, F 1000 | 300 |
| 2952 | 60B Birgitta, F 550 | 150 |
| 2953 | 62 Nationalmuseum, cyls 1 | 150 |
| 2954 | 62 Nationalmuseum, F 400 | 150 |
| 2955 | 63I F 1000 | 400 |
| 2956 | 64 Scheele, cyls 2 t.vä. | 200 |
| 2957 | 64 Scheele, F 500 | 150 |
| 2958 | 65 cyls 1, F 1800 | 600 |
| 2959 | 65 G V 85 år, F 1800 | 500 |
| 2960 | 66+67 F 300 | 100 |
| 2961 | 67-69 F 600 | 150 |
| 2962 | 70 | 150 |
| 2963 | 70 Flottan 20ö, F 800 | 250 |
| 2964 | 72 Röda Korset, F 650 | 150 |
| 2965 | 73,75,78-9 F 300 | 100 |
| 2966 | 74 Rydberg, F 300 | 100 |
| 2967 | 76,77 Lunds Domkyrka, F 460 | 150 |
| 2968 | 77 Lunds domkyrka, F 340 | 100 |
| 2969 | 80 Nobel, F 380 | 100 |
| 2970 | 95 Petri, F 360 | 100 |
| 2971 | 99B2a F 600 | 200 |
| 2972 | 99B2b F 600 | 200 |
| 2973 | 104+105 F 400 | 100 |
| 2974 | 108+110 F 420 | 100 |
| 2975 | 115B F 300 | 100 |
| 2976 | 131 Zorn, F 300 | 100 |
| 2977 | 143B1 F 7000 | 2 200 |
| 2978 | 143B2 F 7000 | 2 200 |
| 2979 | 211A F 2250 | 700 |
| Automathäften | ||
| 2980 | 1 R F 2600 | 900 |
| 2981 | 1 R F 2600 | 950 |
| Övrigt | ||
| 2982 | 266BC |
100 |