| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Pakkeporto | ||
| 3346 | 1** cert LN: Excellent copy, F14000 | 6 800 |
| 3347 | 2C1 * 5ö 1910, liten tunn fläck | 900 |
| 3348 | 2C1 * PRAKT, cert LN | 2 800 |
| 3349 | 2C1 cert LN: VF |
2 900 |
| 3350 | 2C3 (*) två sidor efterperf, en tunn tand, (F 15000) | 1 500 |
| 3351 | 2C3 * off reperf at 2 sides, cert LN: thin spot, acceptable copy, F 15000 | 1 800 |
| 3352 | 2C3 *(*) off reperf at 2 sides, cert LN: VF, F 15000 | 6 000 |
| 3353 | 2C3 |
6 800 |
| 3354 | 2D * 5ö vinkelskuret, ett par tunna fläckar, (F 7000) | 700 |
| 3355 | 2I *(*) 5ö 1905, välc, cert Grönlund | 2 800 |
| 3356 | 2I ** cert LN: luxury copy | 12 500 |
| 3357 | 2I |
2 900 |
| 3358 | 3B * skuret till vä., liten tunn fläck | 900 |
| 3359 | 3B *(*) imperf above, cert LN: Excellent copy | 2 700 |
| 3360 | 3B ** gummifläck nedtill höger cert Diena, (F 14000) | 1 200 |
| 3361 | 3C1 * 10ö 1910, cert LN: VF, F 7000 | 2 900 |
| 3362 | 3C1 * mc, F 7000 | 2 900 |
| 3363 | 3C1 *(*) cert LN: excellent copy | 3 900 |
| 3364 | 3C1 *(*) pos 8 med variant "dråbe på venstre bölge", cert Kaiser, PRAKT | 3 300 |
| 3365 | 3C2 * 10ö 1910, off reperfed at left, cert LN: VF, F 8500 | 3 300 |
| 3366 | 3C2 * efterperf upptill, PRAKTEX, cert Grönlund | 3 800 |
| 3367 | 3C2 |
2 800 |
| 3368 | 3C2 |
2 900 |
| 3369 | 3I * 10ö 1905, PRAKT, cert LN | 3 600 |
| 3370 | 3I ** cert LN: Excellent copy, F28000 | 14 000 |
| 3371 | 4 IV *, XF | 240 |
| 3372 | 4 IV, XF used | 240 |
| 3373 | 4B * 1ö 1915, skuret nedtill, välc, F 1400 | 400 |
| 3374 | 4B *, fräscht ex | 600 |
| 3375 | 4C1 * PRAKT | 800 |
| 3376 | 4C1 1ö 1915, VF |
400 |
| 3377 | 4II * 1ö 1919, mc, F 400 | 150 |
| 3378 | 4II |
150 |
| 3379 | 4III * 1ö 1924, välc | 150 |
| 3380 | 4III |
200 |
| 3381 | 4IIIv2 |
300 |
| 3382 | 4IV * 1ö 1926, PRAKT | 250 |
| 3383 | 4IV * mc, F 400 | 100 |
| 3384 | 4IV ** 1ö 1926, mc, F 900 | 300 |
| 3385 | 4IV ** 1ö 1926, PRAKT | 600 |
| 3386 | 4IV ovalstpl, mc, F 450 | 150 |
| 3387 | 4IVv1 ** "snöboll" (pos 8),välc,F1100 | 400 |
| 3388 | 5 *, bläckpunkt | 150 |
| 3389 | 5B * cut at left, VF, F 2200 | 600 |
| 3390 | 5B * skuret t.höger, PRAKT | 900 |
| 3391 | 5C1 * 2ö 1915, PRAKT, cert LN | 1 400 |
| 3392 | 5C1 * 2ö 1915, välc, F 2700 | 950 |
| 3393 | 5C1 2ö 1915, VF |
500 |
| 3394 | 5D * vinkelskuret, välc, F 3500 | 1 200 |
| 3395 | 5II * 2ö 1919, mc, F 2300 | 750 |
| 3396 | 5II * 2ö 1919, PRAKT | 900 |
| 3397 | 5II * 2ö 1919, PRAKT | 900 |
| 3398 | 5II 2ö 1919, VF |
350 |
| 3399 | 5III * 2ö 1924, PRAKT | 900 |
| 3400 | 5III *(*) 2ö 1924, mc-välc, F 2300 | 750 |
| 3401 | 5III |
250 |
| 3402 | 6I * 5ö 1918, PRAKT | 1 300 |
| 3403 | 6I *(*) 5ö 1919, mc, F 2800 | 950 |
| 3404 | 6I 5ö 1915, VF |
600 |
| 3405 | 6I v1 "coloured ball" VF |
900 |
| 3406 | 6II *(*) 5ö 1924, mc-välc,F950 | 350 |
| 3407 | 6II *(*) 5ö 1924, PRAKT | 600 |
| 3408 | 6II v *(*) "färgad boll" (pos 22), PRAKT | 750 |
| 3409 | 6III *(*) 5ö 1928, mc, F 950 | 350 |
| 3410 | 6III ** cert LN: excellent copy | 2 200 |
| 3411 | 6III ** cert LN: VF, F 3300 | 1 400 |
| 3412 | 6III |
350 |
| 3413 | 6IIv *(*) "färgad boll", LYX | 750 |
| 3414 | 7I * 10ö 1918, mc-välc, F 4000 | 1 300 |
| 3415 | 7I |
650 |
| 3416 | 7II *(*) 10ö 1924, PRAKT | 300 |
| 3417 | 7III ** 10ö 1928, mc, F 750 | 300 |
| 3418 | 7III |
200 |
| 3419 | 7IV ** 10ö 1931, mc, F 750 | 250 |
| 3420 | 7IV ** 10ö 1931, PRAKT | 500 |
| 3421 | 8B * imperf at right,cert LN:VF | 750 |
| 3422 | 8B * otandat nedtill, mc,F2000 | 500 |
| 3423 | 8B *(*) otandat till vänster, mc-välc, F 2000 | 700 |
| 3424 | 8B *(*) otandat upptill, mc, F 2000 | 600 |
| 3425 | 8B |
750 |
| 3426 | 8C1 * 15ö 1915, PR-LYX | 1 200 |
| 3427 | 8C1 * 15ö 1915, VF, F 2100 | 600 |
| 3428 | 8C1 15ö 1915, VF |
700 |
| 3429 | 8C1 |
900 |
| 3430 | 8C2 *(*) off reperf at left, VF, F 2200 | 750 |
| 3431 | 8C2 off reperf below, VF |
750 |
| 3432 | 8C2 |
750 |
| 3433 | 8C3 |
400 |
| 3434 | 8II * 15ö 1923, PRAKT | 1 100 |
| 3435 | 8II *(*) 15ö 1923, lätta gummiveck, välc, F 2000 | 400 |
| 3436 | 8II 15ö 1923, VF |
700 |
| 3437 | 8II |
900 |
| 3438 | 8III *(*) 15ö 1928, mc, F 1700 | 500 |
| 3439 | 8III |
650 |
| 3440 | P 8 *(*), välc | 480 |
| 3441 | 9 Udstedet Niakornat, PRAKT | 150 |
| 3442 | 9 Udstedet Satut, PRAKT | 150 |
| 3443 | 9B *(*) skuret nedtill, PRAKT | 600 |
| 3444 | 9B ** 20ö 1915, skuret nedtill, cert LN: VF, F 4500 | 1 700 |
| 3445 | 9C1 * 20ö 1915, mc, F 1500 | 500 |
| 3446 | 9C1 * 20ö 1915, PRAKT | 800 |
| 3447 | 9C1 *(*) 20ö 1915, PR-LYX | 900 |
| 3448 | 9C1 |
600 |
| 3449 | 9C2 * efterperf till hö., mc, F 1700 | 600 |
| 3450 | 9C2 off reperf below, VF |
500 |
| 3451 | 9D * 2sid vinkelskuret, välc, F 3500 | 1 100 |
| 3452 | 9II * 20ö 1923, mc, F 1500 | 400 |
| 3453 | 9II *(*) 20ö 1923, PR-LYX | 900 |
| 3454 | 9II 20ö 1923, VF |
450 |
| 3455 | 10a * PRAKT, F 2400 | 900 |
| 3456 | 10a ** cert LN: VF, F 6000 | 2 600 |
| 3457 | 10a ** PRAKT | 3 800 |
| 3458 | 10a |
500 |
| 3459 | 10b *(*) 70ö vitt papper, PR | 1 100 |
| 3460 | 10b ** 70ö tjockt papper 1930, PRAKT, cert LN | 3 600 |
| 3461 | 11 "Nr. 7 avane", PRAKT | 200 |
| 3462 | 11 "Udstedet Satut" | 250 |
| 3463 | 11 *(*) 1kr 1930, PRAKT | 200 |
| 3464 | 11 ** 1kr 1930, PRAKT | 500 |
| 3465 | 11 |
250 |
| 3466 | 11, VF used | 240 |
| 3467 | 12 |
300 |
| 3468 | 12a ** 3kr 1930, LYX | 1 400 |
| 3469 | 12a ** 3kr 1930, PRAKT | 950 |
| 3470 | 12a ** 3kr, mc, F 1600 | 600 |
| 3471 | 13 *(*) 10ö 1937, PRAKT | 100 |
| 3472 | 13 ** 10ö 1937, mc, F 400 | 150 |
| 3473 | 13 ** 10ö 1937, PRAKT | 300 |
| 3474 | 13 |
150 |
| 3475 | 13 |
200 |
| 3476 | 13v *(*) "öppet O", PRAKT | 250 |
| 3477 | 14 * 20ö 1937, PRAKT | 200 |
| 3478 | 14 ** 20ö 1937, mc, F 700 | 250 |
| 3479 | 14 ** PRAKT | 450 |
| 3480 | 14 rätv Udstedet Satut, mc-välc | 250 |
| 3481 | 14 |
500 |
| 3482 | 14 |
200 |
| 3483 | 15 *(*) PRAKT | 100 |
| 3484 | 15 ** mc, F 400 | 150 |
| 3485 | 15 ** PRAKT | 250 |
| 3486 | 15 **, VF | 210 |
| 3487 | 16 *(*) PRAKT | 100 |
| 3488 | 16 ** mc, F 400 | 150 |
| 3489 | 16 ** PRAKT | 250 |
| 3490 | 16 *, XF | 150 |
| 3491 | 16 *, XF | 150 |
| 3492 | 16 |
200 |
| 3493 | 17 *(*) PRAKT | 150 |
| 3494 | 17 ** PRAKT | 300 |
| 3495 | 17a |
150 |
| 3496 | 17b *(*) PRAKT | 500 |
| 3497 | 17b |
400 |
| 3498 | 18 * PRAKT | 100 |
| 3499 | 18 ** PR-LYX | 300 |
| Övrigt | ||
| 3500 | H.1-9 ** F 2720 | 750 |
| 3501 | THULE 1-5 ** | 150 |
| 3502 | Thule 1-5 |
100 |
| 3503 | 1-5,7,9 på ovanligt rekbrev t Sverige, Egedesminde 1-12-38 | 1 400 |
| 3504 | 1-9 *(*) | 90 |
| 3505 | 1-9 VF |
300 |
| 3506 | 1/5 7 9 på rek, 7ö kt | 400 |
| 3507 | 10-18 * OLIKA MOTIV, F1300 | 450 |
| 3508 | 10-18 ** | 950 |
| 3509 | 10-18 FDC, Godthaab 1-2-45 | 900 |
| 3510 | 10-18 VF |
800 |
| 3511 | 10/18 *, VF | 400 |
| 3512 | 19-27 |
3 500 |
| 3513 | 19-27(15) ** VF cpl set of 15, F 26000 | 9 800 |
| 3514 | 19-27(9) *(*) F 5500 | 1 900 |
| 3515 | 19-27(9) ** F 9000 | 2 900 |
| 3516 | 19v *(*) omvänt påtryck, sign Stolow | 2 900 |
| 3517 | 20v ** omv påtryck, att CAM | 5 000 |
| 3518 | 21v ** omv påtryck, cert LN: VF | 5 000 |
| 3519 | 22v1 ** inv opt, cert LN: VF | 5 000 |
| 3520 | 22v1 ** omv påtryck, sign Stolow | 5 000 |
| 3521 | 22v2 *(*) F 2500 | 1 100 |
| 3522 | 22v2 *(*) 10ö rött påtryck, F 2500 | 1 000 |
| 3523 | 22v2 ** 10ö rött påtryck, F 5500 | 2 200 |
| 3524 | 22v2-27v2 ** VF cpl set of 6 "exchanged colors", F 17000 | 6 800 |
| 3525 | 23v1 ** omv påtryck, cert CAM | 5 000 |
| 3526 | 24v1 ** omv påtryck, sign CAM | 5 000 |
| 3527 | 24v2 |
600 |
| 3528 | 25v1 ** omvänt påtryck,cert Grönlund | 5 000 |
| 3529 | 25v2 ** 1kr blått påtryck, F 2400 | 950 |
| 3530 | 25v2 |
600 |
| 3531 | 26v1 ** omvänt påtryck, cert LN | 5 000 |
| 3532 | 26v2 ** 2kr blått påtryck, F 2400 | 950 |
| 3533 | 26v2 |
600 |
| 3534 | 27v2 ** 5kr rött påtryck, F 2400 | 950 |
| 3535 | 28/41(11) ** F 1100 | 350 |
| 3536 | 37-38 *(*) | 60 |
| 3537 | 37/38 **, prakt | 275 |
| 3538 | 281v ** marginalex med omv påtryck, cert CAM | 5 000 |