| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| 6205 | Block 1 * Parisut- ställningen 1925 (märkena **) | 4 000 |
| 6206 | Year set 1969 ** | 108 |
| 6207 | 3, 20c 1849, used | 60 |
| 6208 | 5 |
2 000 |
| 6209 | 5a |
1 700 |
| 6210 | 8 |
1 500 |
| 6211 | 13 II g |
750 |
| 6212 | 15 stpl, vackert ex | 36 |
| 6213 | 15A, 40c used 1853, privately perforated, very fresh copy | 960 |
| 6214 | 16 stpl, vackert ex | 144 |
| 6215 | 16 |
100 |
| 6216 | 16 |
100 |
| 6217 | 1c Napoleon, 4 olika på cigarettpapper * | 500 |
| 6218 | 29 |
50 |
| 6219 | 31, 80c 1868, VF used | 60 |
| 6220 | 39a |
650 |
| 6221 | Yvert 40Bd * perce's en lignes, signed Brun | 1 500 |
| 6222 | 44 |
1 600 |
| 6223 | 59 II *, 5c 1876 | 120 |
| 6224 | 67 II, 1Fr used 1884 | 42 |
| 6225 | 67 II, gutter pair, used | 180 |
| 6226 | 73 *, 15C 1878 | 45 |
| 6227 | 74, 25c 1878, fresh, used | 45 |
| 6228 | 74, 25c used 1878 | 60 |
| 6229 | 100 *(*), 5Fr Merson 1900 | 90 |
| 6230 | 111, 25c 1903, nice canc | 12 |
| 6231 | 119a *, 25C 1907 | 60 |
| 6232 | 119b,3-strip, på telegrafspecifi- kation 1925, roligt objekt | 120 |
| 6233 | 122 * 45C 1906 | 96 |
| 6234 | 136 * Red Cross, Very fresh 1918 | 576 |
| 6235 | 136 used, RC 1918, short perf | 60 |
| 6236 | 142 *, 30c 1922, gutter pair | 120 |
| 6237 | 143 *, 50c 1921 | 90 |
| 6238 | 145 **, 5c 1922, VF block of 4 | 48 |
| 6239 | 159 161-63 165-68 *(*) | 75 |
| 6240 | 161, 47 copies with ads, mostly different | 180 |
| 6241 | 167, 85c used 1924 | 30 |
| 6242 | 169/72 * | 100 |
| 6243 | 181 *(*) 3Fr Merson 1925 | 100 |
| 6244 | 181-83 *, 3-20Fr 1925/26, fresh | 850 |
| 6245 | 182 *, kt, 10Fr 1926 | 90 |
| 6246 | 183 *(*) 20Fr Merson 1926 | 800 |
| 6247 | 194 **, 90c 1926 | 78 |
| 6248 | 212 * | 100 |
| 6249 | 220-21 * Flyg 1927, Y 450 euro för * | 1 300 |
| 6250 | 226/28 *(*) | 100 |
| 6251 | 228 * | 60 |
| 6252 | 237R, 5 copies with different ads | 90 |
| 6253 | 240 * 5Fr 1929/31 | 77 |
| 6254 | 251+255 *, 1,50 flyg, röd+blå | 60 |
| 6255 | 257-260 * 15C-1,50Fr 1930 | 60 |
| 6256 | 259, 14 copies with ads | 120 |
| 6257 | 260 ** | 36 |
| 6258 | 262 * 1,50Fr 1931 | 144 |
| 6259 | 276, 73 copies with ads | 240 |
| 6260 | 286 * 90C 1933 | 30 |
| 6261 | 292-93, Cartier used 1934 | 30 |
| 6262 | 295 * opt 1934 | 30 |
| 6263 | 296 * 2Fr 1935 VF | 130 |
| 6264 | 300 * Hugo 1935 | 30 |
| 6265 | 301 * 300-yearjub.1935 VF | 106 |
| 6266 | 301 * ngt skadat hörn, 1935 | 78 |
| 6267 | 301 *, 1.50Fr Akademi-35 | 54 |
| 6268 | 301 used, 300-yearjub.1935 | 24 |
| 6269 | 305 * 85C 1936 | 24 |
| 6270 | 305/10 ** VF | 1 000 |
| 6271 | 307 **, 2,25Fr air 1936 | 90 |
| 6272 | 307 **, 2,25Fr air 1936, beautiful block 4 | 480 |
| 6273 | 310 **, 3,50Fr air 1936, beautiful block of 4 | 1 440 |
| 6274 | 315 * 70-yearjub.1936 | 24 |
| 6275 | 317 * 50C 1936 | 24 |
| 6276 | 318, Rozier 1936, VF used | 30 |
| 6277 | 323 **, 1,50Fr 1936, VF | 96 |
| 6278 | 324-325 * Jaurés 1936 VF | 43 |
| 6279 | 324-325 used, Jaurés 1936 | 24 |
| 6280 | 328-333 * 20C-1,50Fr 1936 | 139 |
| 6281 | 334 * 1,50Fr 1936 | 60 |
| 6282 | 340 * 1,50Fr 1937 | 24 |
| 6283 | 341 * Corneille 1937 | 24 |
| 6284 | 342 * 1,50Fr 1937 | 30 |
| 6285 | 344 used | 30 |
| 6286 | 345-346 * 30C-1,50Fr 1937 | 29 |
| 6287 | 347 I+II * Descartes 1937 | 36 |
| 6288 | 348-350 * 20-50C 1937 | 24 |
| 6289 | 361 * 65C 1937 | 24 |
| 6290 | 362 * 150-yearjub. 1937 | 30 |
| 6291 | 372 ** 90C 1937 | 24 |
| 6292 | 428 * Champagne 1938 | 24 |
| 6293 | 428, VF used | 30 |
| 6294 | 430 * 65C 1938 | 24 |
| 6295 | 430 ** 65C 1938 | 43 |
| 6296 | 432 * 65C 1938 | 24 |
| 6297 | 434 * 20-yearjub.1938 | 24 |
| 6298 | 434 ** | 36 |
| 6299 | 435 * 65C 1938 | 24 |
| 6300 | 436 * 90C 1938 | 24 |
| 6301 | 446 ** 100-yearjub.1939 | 34 |
| 6302 | 446, VF used | 42 |
| 6303 | 447 ** 90C 1939 | 24 |
| 6304 | 449 used, 2,25Fr 1939 | 24 |
| 6305 | 449, 2,25Fr 1939, VF used | 30 |
| 6306 | 450-453 * 40C-2,25Fr 1939 | 62 |
| 6307 | 453 * Bernard 1939 | 42 |
| 6308 | 457 **, VF | 36 |
| 6309 | 461 * 40C 1939 | 30 |
| 6310 | 462 *(*), 70+30c 1939 | 36 |
| 6311 | 462 ** 70C 1939 | 77 |
| 6312 | 464-465 * Soldiers 1940 | 24 |
| 6313 | 466 * 1Fr 1940 | 30 |
| 6314 | 509-510 * VF, 1-2,50Fr 1941 | 36 |
| 6315 | 511 * opt 1941 | 53 |
| 6316 | 538-49 *, Nationalhjälp 1941 | 30 |
| 6317 | 564/75 **, 2fr kt | 50 |
| 6318 | 576-577 * 1,20-1,20Fr 1942 | 24 |
| 6319 | 600-605 ** 60C-5Fr 1943 | 43 |
| 6320 | 709/28 blandat * och ** 1944-45 | 30 |
| 6321 | 555 ** | 150 |
| 6322 | Lot 100 st olika mellan 1945-72, mestdels ** | 175 |
| 6323 | 750-51 ** 100-200Fr 1946 | 60 |
| 6324 | 756-62 **, 5-25Fr 1946, VF | 120 |
| 6325 | 756-62, 5-25Fr 1946, VF used | 36 |
| 6326 | 765-770 * 2-10Fr 1946 | 30 |
| 6327 | 765/70 ** 1946 | 50 |
| 6328 | 773-77 **, Cathedrals 1947, VF | 54 |
| 6329 | 773-777 * Buildings 1947 | 36 |
| 6330 | 773-777 ** 1-10Fr 1947 | 38 |
| 6331 | 813/20 ** 1948 | 75 |
| 6332 | 821/22 ** Palats 1948 | 25 |
| 6333 | 834/37 ** 1949 | 35 |
| 6334 | 840-843 in strip of 5 * 1949 | 60 |
| 6335 | Block 4 * 1949 | 84 |
| 6336 | 852-55 **, CITT 1949, VF | 60 |
| 6337 | 852-55, CITT 1949, VFu | 60 |
| 6338 | 852-855 * 10-50Fr 1949 | 24 |
| 6339 | 852-855 ** 10-50Fr 1949 | 43 |
| 6340 | 852/55 ** Kongress 1949 | 100 |
| 6341 | 857-860 * 20-50Fr 1949 | 48 |
| 6342 | 857/60 ** Landskap 1949 | 100 |
| 6343 | 865 ** 1000 Fr flyg 1949 | 400 |
| 6344 | 877-80 **, Sculpture 1949, VF | 54 |
| 6345 | 877-880 * 5-15Fr 1949 | 24 |
| 6346 | 877/80 ** (880 *(*) Årstider 1949 | 40 |
| 6347 | 881 ** 12Fr+3Fr 1950 | 30 |
| 6348 | 894-895 * Red Cross 1950 | 24 |
| 6349 | 894-95, RC 1950, VF used | 42 |
| 6350 | 897 ** 12+3Fr 1951 | 30 |
| 6351 | 901-905 * 5-18Fr 1951 | 60 |
| 6352 | 906 ** 30Fr 1951 | 24 |
| 6353 | 907 * + 908 ** 1951 | 25 |
| 6354 | 929/30 ** Eiffeltorn 1951 | 25 |
| 6355 | 932 * 400-yearjub.1951 | 30 |
| 6356 | 932 ** Slott 1951 | 35 |
| 6357 | 932, VF used | 30 |
| 6358 | 933-934 * Red Cross 1951 | 24 |
| 6359 | 935-936 * 40-50Fr 1951 | 42 |
| 6360 | 937 * 12+3Fr 1952 | 25 |
| 6361 | 940 ** 30Fr 1952 | 25 |
| 6362 | 942 * 30Fr 1952 | 24 |
| 6363 | 942 * 30Fr 1952 | 40 |
| 6364 | 942, VF used | 48 |
| 6365 | 943 ** 30Fr 1952 | 25 |
| 6366 | 947 * da Vinci 1952 | 24 |
| 6367 | 947 * da Vinci 1952 | 25 |
| 6368 | 957, VF used | 18 |
| 6369 | 958 ** d´Argenson 1953 | 25 |
| 6370 | 965/70 ** 1953 | 100 |
| 6371 | 13 olika ** 1954 | 50 |
| 6372 | 987 * + 989/90 ** Flyg 1954 | 600 |
| 6373 | 993/994 ** 1954 | 100 |
| 6374 | 995 ** 12+3Fr 1954 | 35 |
| 6375 | 996-1000 * 25-75Fr 1954 | 48 |
| 6376 | 996-1000 used, 25-75Fr 1954 | 24 |
| 6377 | 996/1000 * Exportindustri 1954 | 100 |
| 6378 | 1001 + 1002 ** 1954 | 25 |
| 6379 | 1004-9, Views 1954, VF used | 18 |
| 6380 | 1004/09 ** Landskap 1954 | 50 |
| 6381 | 1012, VF used | 48 |
| 6382 | 1021 used, 18Fr 1954 | 24 |
| 6383 | 1021, VF used | 30 |
| 6384 | 1024 * 30Fr 1954 | 24 |
| 6385 | 1032-1033 * Red Cross 1954 VF | 29 |
| 6386 | 1037-42, inventors 1955, VF used | 54 |
| 6387 | 1037/42 ** 5-30Fr 1955 | 75 |
| 6388 | 1049 ** 1955 | 25 |
| 6389 | 1051 * Verne 1955 | 24 |
| 6390 | 1051 ** Verne 1955 | 50 |
| 6391 | 1051, VF used | 42 |
| 6392 | 1053-1058 * Red Cross 1955 | 216 |
| 6393 | 1053/58 ** VF | 400 |
| 6394 | 1059 * 30Fr 1955 | 30 |
| 6395 | 1059 ** 60-årsjubileum 1955 | 40 |
| 6396 | 1059 used, 60-yearjub.1955 | 30 |
| 6397 | 1059, Cinema 1955, VF used | 36 |
| 6398 | 1061 * 100-yearjub.1955 | 24 |
| 6399 | 1064/70 ** (1068 *(*) Landskap 1955 | 50 |
| 6400 | 1076-1077 * 12-15Fr 1955 | 24 |
| 6401 | 1076/1077 ** Röda Korset 1955 | 50 |
| 6402 | 1082 ** von Taxis 1956 | 25 |
| 6403 | 1083-1086 * 12-30Fr 1956 | 24 |
| 6404 | 1083/86 blandat * och ** 12-30Fr 1956 | 40 |
| 6405 | 1092 * d´Esperey 1956 | 25 |
| 6406 | 1094-1099 * 12-15Fr 1956 | 62 |
| 6407 | 1094-99 **, RC 1956, VF | 144 |
| 6408 | 1100-1103 * Sports 1956 | 24 |
| 6409 | 1100/1103 ** 1956 | 75 |
| 6410 | 1104-1105 * Europe 1956 | 24 |
| 6411 | 1104-5, VF used | 12 |
| 6412 | 1104/05 Europa * 1956 | 40 |
| 6413 | 1106-1108 * 12-30Fr 1956 | 38 |
| 6414 | 1106-8 **, VF | 84 |
| 6415 | 1106/08 ** 12-30Fr 1956 | 100 |
| 6416 | 1110-1115 * 8-30Fr 1956 | 24 |
| 6417 | 1110/1115 ** 1956 (1114 är *) | 60 |
| 6418 | 1117-1118 * Red Cross 1956 | 24 |
| 6419 | 1117-1118 ** Red cross 1956 | 30 |
| 6420 | 1117/18 ** Röda Korset 1956 | 50 |
| 6421 | 1124/27 ** 1957 | 35 |
| 6422 | 1129-1133 * 8-20Fr 1957 | 24 |
| 6423 | 1136-1141 *12-18Fr 1957 | 34 |
| 6424 | 1145-47 **, 15-70Fr 1957, VF | 72 |
| 6425 | 1150/54 ** 1957 | 150 |
| 6426 | 1157/58 * Europa 1957 | 25 |
| 6427 | 1160/66 ** 1957 | 25 |
| 6428 | 1167-1173 * 8-35Fr 1957 | 24 |
| 6429 | 1175-1176 * Red Cross 1957 | 24 |
| 6430 | 1175-1176 ** Red cross 1957 | 30 |
| 6431 | 1175/76 Röda Korset 1957 | 50 |
| 6432 | 1177 ** flyg | 150 |
| 6433 | 17 olika 1958 ** | 50 |
| 6434 | 1178-1181 * 8-35Fr 1958 | 24 |
| 6435 | 1178-81, VF used | 42 |
| 6436 | 1182 1184-85 **, VF | 30 |
| 6437 | 1182 1184-85, VF used | 36 |
| 6438 | 1182-1185 * 8-35Fr 1958 | 24 |
| 6439 | 1188/91 ** Stadsansikten 1958 | 30 |
| 6440 | 1193/96 ** 8-20Fr | 30 |
| 6441 | 1197-1200 * 12-25Fr 1958 | 24 |
| 6442 | 1197-1200 **, Sports 1958, VF | 42 |
| 6443 | 1197/1200 ** Sport 1958 | 50 |
| 6444 | 1202-1207 * 12-35Fr 1958 | 24 |
| 6445 | 1210/11 Europa 1958 | 25 |
| 6446 | 1224/25 ** Röda Korset 1958 | 25 |
| 6447 | 1232-1234 * 30-100Fr 1959 | 84 |
| 6448 | 1232-34 ** | 72 |
| 6449 | 1232-34 **, Views 1959, VF | 72 |
| 6450 | 1232/34 ** (1234 är *) 1959 | 75 |
| 6451 | 1251-1256 * 15-30Fr 1959 | 24 |
| 6452 | 1262/63 ** Europa 1959 | 30 |
| 6453 | 1270 * + 1271 ** Röda Korset 1959 | 25 |
| 6454 | 1274-1278 * 0,05-0,25Fr 1960 | 29 |
| 6455 | 1274/78 ** (1277 är *(*) 1960 | 75 |
| 6456 | 1279/1282 ** 1960 | 100 |
| 6457 | 1283/89 ** Landskap 1960 | 75 |
| 6458 | 1291 ** + 1292 ** + 1293 * 1960 | 25 |
| 6459 | 1296-1300 * 0,20-0,50 Fr 1960 | 24 |
| 6460 | 1296-1300 **, restistance 1960, VF | 60 |
| 6461 | 1296/1300 ** 0,20-0,50Fr 1960 | 75 |
| 6462 | 1302-5 (*) 1960 | 150 |
| 6463 | 1302/05 * Hen 1960 | 75 |
| 6464 | 1309/14 ** 1960 | 100 |
| 6465 | 1326/27 +1332/33 ** 1960 | 25 |
| 6466 | 1329/30 ** Röda Korset 1960 | 50 |
| 6467 | 13 olika ** 1961 | 50 |
| 6468 | 1342/45 ** 0,20-0,30Fr 1961 | 35 |
| 6469 | 1347 + 1348 ** 1961 | 25 |
| 6470 | 1349-54 **, RC 1961, VF | 72 |
| 6471 | 1349/54 * 1961 | 40 |
| 6472 | 1355/59 ** 1961 | 30 |
| 6473 | 1365/71 * Landskap 1961 | 25 |
| 6474 | 1372 * + 1373/75 ** 0,50-1Fr 1961 | 75 |
| 6475 | 1372-75 **, Art 1961, VF | 60 |
| 6476 | 1376/77 ** Röda Korset 1961 | 40 |
| 6477 | 1378+1379/80+1381 ** 1962 | 25 |
| 6478 | 15 olika ** 1962 | 50 |
| 6479 | 1385 * + 1388 ** 1962 | 25 |
| 6480 | 1389/91 + 1392 ** 1962 | 25 |
| 6481 | 1399-1404 **, RC 1962, VF | 72 |
| 6482 | 1399/1404 ** 1962 | 100 |
| 6483 | 1409/10 + 1411/12 ** 1962 | 25 |
| 6484 | 1415 ** + 1416 * + 1417 ** 1962 | 40 |
| 6485 | 1415-1417 * 0,50-1Fr 1962 | 24 |
| 6486 | 1418/19 * Röda Korset 1962 | 25 |
| 6487 | 16 olika ** 1963 | 50 |
| 6488 | 1423/25 ** 1963 | 30 |
| 6489 | 1426-1427 * 0,50-1Fr 1963 | 24 |
| 6490 | 1426/27 ** 0,50-1Fr 1963 | 50 |
| 6491 | 1439/41 ** 1963 | 45 |
| 6492 | 1444/48 * 1963 | 25 |
| 6493 | 1452/53 ** 1963 | 25 |
| 6494 | 1454/55 + 1456 + 1457 ** 1963 | 25 |
| 6495 | 21 olika ** 1964 | 50 |
| 6496 | 1460/1464 ** 1964 | 30 |
| 6497 | 1466 * + 1474 ** 1964 | 25 |
| 6498 | 1480 ** 1964 | 100 |
| 6499 | 1487 + 1492 ** 1964 | 25 |
| 6500 | Year set 1965 |
54 |
| 6501 | Year set 1965 |
72 |
| 6502 | 1500/1503 ** 1965 | 25 |
| 6503 | 1516-1519 * 0,60-1Fr 1965 | 24 |
| 6504 | 1516/19 ** Landskap 1965 | 50 |
| 6505 | 35 olika ** 1966 | 75 |
| 6506 | Year set 1966 |
54 |
| 6507 | 1565 ** 1966 | 25 |
| 6508 | 29 olika ** 1967 | 75 |
| 6509 | Year set 1967 |
54 |
| 6510 | 1585/86 ** 1967 | 25 |
| 6511 | 1591/94 ** 1967 | 30 |
| 6512 | 38 olika ** 1968 | 75 |
| 6513 | Year set 1968 ** | 54 |
| 6514 | 38 olika ** 1969 | 100 |
| 6515 | 32 olika ** 1970 | 100 |
| 6516 | Year set 1970 ** | 108 |
| 6517 | 1715/17 ** 1970 | 25 |
| 6518 | 1720 ** 1970 | 25 |
| 6519 | 1726/28 ** 1970 | 25 |
| 6520 | 32 olika ** 1971 | 100 |
| 6521 | 1769/70 ** 1971 | 25 |
| 6522 | 1772-1775 in strip of 5 * 1971 | 24 |
| 6523 | 35 olika ** 1972 | 100 |
| 6524 | 1797 ** 1972 | 30 |
| 6525 | 1814 ** Konst 1972 | 30 |
| 6526 | 44 olika ** 1973 | 125 |
| 6527 | 35 olika ** 1974 | 125 |
| 6528 | 42 olika ** 1975 | 125 |
| 6529 | Block 5 ** 1975 | 50 |
| 6530 | 54 olika ** 1978 | 150 |
| 6531 | Lot Sabinerin ** | 100 |
| 6532 | 2112-2115 ** | 22 |
| 6533 | 2176 * 2Fr 1979 | 24 |
| 6534 | Block 6 ** 1982 | 75 |
| 6535 | 2494 ** 5Fr 1985 | 24 |
| 6536 | 2525+2531 ** 1986 | 25 |
| 6537 | 2526 + 2538 ** 1986 | 25 |
| 6538 | 2532/2536 ** 1936 | 50 |
| 6539 | 2532/36 ** 1986 | 50 |
| 6540 | 2537 ** 5Fr 1986 | 30 |
| 6541 | 2539 ** 2,20Fr 1986 | 38 |
| 6542 | 2540+2541 ** 1986 | 25 |
| 6543 | 2543 + 2548 ** 1986 | 25 |
| 6544 | 2544 ** 1986 | 40 |
| 6545 | 2545+ 2549/51 ** 1986 | 30 |
| 6546 | 2552 + 2555 ** 1986 | 25 |
| 6547 | 2553 ** 1986 | 40 |
| 6548 | 2554 + 2556 ** 1986 | 25 |
| 6549 | 2560 + 61 ** 1986 | 25 |
| 6550 | 2562/65 * Mineraler 1986 | 50 |
| 6551 | Block 7 |
75 |
| 6552 | 2576 + 2577 + 2578 ** 1986 | 30 |
| 6553 | 2580 ** 1986 | 25 |
| 6554 | 2581 ** 1986 | 25 |
| 6555 | 2582 + 2583 ** 1986 | 25 |
| 6556 | 2584+2585 ** 1986 | 30 |
| 6557 | 38 olika ** 1987 | 200 |
| 6558 | 2609 * 3,70Fr 1987 | 24 |
| 6559 | 57 olika ** 1988 | 250 |
| 6560 | 2638/49, Häfte 1980 | 75 |
| 6561 | 62 olika ** 1990 | 275 |
| 6562 | 2783/88 Häfte 1990 | 50 |
| 6563 | Block 10 ** 1990 | 40 |
| 6564 | 52 olika ** 1991 | 200 |
| 6565 | Block 11 ** 1991 | 35 |
| 6566 | 3012/17 Häfte 35 1994 | 100 |
| Postage Due | ||
| 6567 | 10 copies |
1 500 |
| 6568 | 2 |
100 |
| 6569 | 10-17, 1-20c 1881, used(2 3 and 4c are *) | 500 |
| 6570 | 21 |
900 |
| 6571 | 22 |
1 500 |
| 6572 | 23 |
4 000 |
| 6573 | Porto 92 *, 100fr -53 | 120 |
| Various | ||
| 6574 | Antarktis, 25 **, 8Fr 1962 | 50 |
| 6575 | Antarktis, 38 **, 20Fr 1967 | 125 |
| 6576 | Europarådet 45/46 ** 1989 | 30 |
| 6577 | Europarådet 47/48 ** 1990 | 30 |
| 6578 | Europarådet 49/50 ** 1991 | 25 |
| 6579 | Häfte Ynr 1014 | 75 |
| 6580 | Häfte Ynr 1025 | 150 |
| 6581 | Häfte Ynr 1025 | 150 |
| 6582 | Häfte Ynr 1028 | 200 |
| 6583 | Häfte Ynr 1028, matt gummering | 450 |
| 6584 | Häfte Ynr 1029 | 100 |
| 6585 | Häfte Ynr 1032 | 100 |
| 6586 | Häfte Ynr 1033 | 100 |
| 6587 | Häfte Ynr 1033 | 100 |
| 6588 | Häfte Ynr 1036 | 100 |
| 6589 | Häfte Ynr 1036 | 100 |
| 6590 | Häfte Ynr 1037 | 75 |
| 6591 | Häfte Ynr 1037 | 75 |
| 6592 | Häfte Ynr 1040 | 75 |
| 6593 | Häfte Ynr 1040 | 75 |
| 6594 | Häfte Ynr 1048 | 75 |
| 6595 | Häfte Yvert nr 1013 1015 1015a | 100 |
| 6596 | Häfte Yvert nr 1017, fosfor | 450 |
| 6597 | Häfte Yvert nr 1018 1019 1022-23 | 150 |
| 6598 | Häfte Yvert nr 1024 | 75 |
| 6599 | Häfte Yvert nr 1026 1030 1034 1038 | 100 |
| 6600 | Häfte Yvert nr 1026, matt gumm. | 125 |
| 6601 | Häfte Yvert nr 1027 1035 1039 | 150 |
| 6602 | Häfte Yvert nr 1027, matt gumm. | 250 |
| 6603 | Häfte Yvert nr 1034 1035 1038 | 75 |
| 6604 | Häfte Yvert nr 1046 1047 | 50 |
| 6605 | Häfte Yvertnr 1020 | 100 |
| 6606 | Häfte Yvertnr 1020, fosfor | 100 |
| 6607 | Kolonier, 6, 80c 1865, used | 175 |
| 6608 | Madagascar, 1c/2Fr 1903 |
350 |
| 6609 | Polynesien, 62 ** | 50 |
| 6610 | Polynesien, 92-95 ** | 550 |
| 6611 | Porto 92 * | 150 |
| 6612 | Postpaket 187-90Y *(*) | 100 |
| 6613 | St Pierre et Miquelon, 406 **, Philatec 1964 | 50 |
| 6614 | St Pierre et Miquelon, 420 **, Hamn 1967 | 35 |
| 6615 | St Pierre et Miquelon, 422 **, Tele 1967 | 30 |
| 6616 | UNESCO 21/26 ** 1980/81 | 30 |
| 6617 | UNESCO 34/36 ** 1985 | 30 |
| 6618 | 7 ex mynt 0,10-0,70Fr * eller ** | 50 |