| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Various Countries | ||
| 5030 | 3(inklippt) på |
200 |
| 5031 | Albania, 67/75, very fresh set mostly ** | 1 800 |
| 5032 | Albania, lot used, several hundreds | 500 |
| 5033 | Balkan, various used | 250 |
| 5034 | Belgien, trevlig stämpel-lot på 40c | 1 000 |
| 5035 | Botswana Porto 4-7 ** 1971 | 42 |
| 5036 | Bulgarien 304/6 * | 50 |
| 5037 | Bulgarien, Porto 5y, signed | 1 000 |
| 5038 | Bundespost 116 **, välc | 400 |
| 5039 | Croatia, 5 pairs (*) imperf | 240 |
| 5040 | E. Roumelia 22 IB (*) | 200 |
| 5041 | E. Roumelia 25 IA (*) | 200 |
| 5042 | E.Roumelia, 1 Pi used 1885, perf 13½, short perfs. | 120 |
| 5043 | E.Roumelia, 10Pa (*) 1885 in frame, short p. | 36 |
| 5044 | E.Roumelia, 1Pi * 1885, perf 13½ | 330 |
| 5045 | E.Roumelia, 20Pa * 1885 perf 13½ | 1 200 |
| 5046 | E.Roumelia, 20Pa used 1885, perf 13½ | 1 200 |
| 5047 | E.Roumelia, 20Pa used 1885, perf 11½, short p. | 120 |
| 5048 | E.Roumelia, 20Pa used 1885 perf 13½ in frame, short p. | 180 |
| 5049 | E.Roumelia, 5Pa * 1885, in frame | 90 |
| 5050 | E.Roumelia, 5Pa used 1885 perf 11½ in frame, on piece | 1 200 |
| 5051 | E.Roumelia, 5Pa used 1885 perf 11½ in frame, type I | 960 |
| 5052 | Eastern Roumelia 13 IAa, 5Pa used 1885 | 1 000 |
| 5053 | Eastern Roumelia 17 IAa (*), VF, signed | 750 |
| 5054 | Eastern Roumelia 3, 2Pi used 1881 | 400 |
| 5055 | Eastern Roumelia 4, 5Pi used 1881, very good perf, signed | 3 000 |
| 5056 | Eastern Roumelia 6/10, 5Pa/5Pi used 1881/84, 5Pi is signed | 400 |
| 5057 | Fiume, 129-30 * | 240 |
| 5058 | Fiume, 52 54 57 60 * | 90 |
| 5059 | Greece, 108B used, 30/40L 1900 | 36 |
| 5060 | Greece, 137 *, 3Dr 1901, VF | 60 |
| 5061 | Greece, 138 *, 5Dr 1901, VF | 60 |
| 5062 | Greece, 144-57, nice used set 1906 | 1 680 |
| 5063 | Greece, 158-173 * (172-173 used) 1L-25Dr 1911/21 | 1 200 |
| 5064 | Greece, 174-81 184-85, VF used | 90 |
| 5065 | Greece, 300-303, air 1926, VFu | 120 |
| 5066 | Greece, 304-17, 5L-25Dr used 1927 | 120 |
| 5067 | Greece, 304-317 * 5L-25Dr 1927, very fresh set | 840 |
| 5068 | Greece, 318-20 used, Fabrier 1927 | 60 |
| 5069 | Greece, 345-51 used | 42 |
| 5070 | Greece, 372-73, 1934/35, VF used | 30 |
| 5071 | Greece, 373 * 4Dr 1935 | 90 |
| 5072 | Greece, 387, VF used | 48 |
| 5073 | Greece, 390-393 * Georg 1937 | 60 |
| 5074 | Greece, 411, 6 Dr used 1938 | 30 |
| 5075 | Greece, 421-24 used, Balkan 1939 | 48 |
| 5076 | Greece, 588-591 * 1000-7000Dr 1952 | 138 |
| 5077 | Greece, 603-614 * Art 1954 | 420 |
| 5078 | Greece, 696-701 703-5 ** | 108 |
| 5079 | Greece, 76-90 B used 1898/99, VF | 48 |
| 5080 | Greece, 79 A+B, VF used | 36 |
| 5081 | Greece, 90B used, VF pair | 48 |
| 5082 | Greece, 90B, 25L 1893, VFu | 30 |
| 5083 | Greece, Chimarra 1-4 (*), med skyddspåtryck, äkta? | 120 |
| 5084 | Greece, Kreta Therison 6-11 * | 60 |
| 5085 | Greece, Porto, 25-38 *, 1902 | 120 |
| 5086 | Greece, Turkey, 25L |
180 |
| 5087 | Greece, Turkey, 3-5Dr |
300 |
| 5088 | Grekland 596/602 * | 100 |
| 5089 | Grekland, 696/705 ** | 100 |
| 5090 | Grekland, 765/72 785/91 ** | 100 |
| 5091 | Holland 16B |
100 |
| 5092 | Ionian 2/3 (*) | 100 |
| 5093 | Ireland 64 *, 10sh 1937 | 300 |
| 5094 | Irland, 100-101 * 150-.yearjub. 1948 | 48 |
| 5095 | Irland, 108-109 * 2½-3Pg 1949 | 42 |
| 5096 | Irland, 110 * Mangan 1949 | 42 |
| 5097 | Irland, 40-51 A * ½Pg-1Sc 1922 | 540 |
| 5098 | Irland, 52-61 * 2Pg-2Pg 1929/34 | 144 |
| 5099 | Irland, 61A+61B+61C * 2-10Sh 1935 VF set | 3 480 |
| 5100 | Irland, 62-64 * 2-10Sc, very fresh 1937 | 960 |
| 5101 | Irland, 65-66 * 2-3Pg 1937 | 36 |
| 5102 | Irland, 69-70 * 150-yearjub.1939 | 60 |
| 5103 | Irland, 71-82 * ½Pg-1Sh 1940/67 | 420 |
| 5104 | Irland, 83-84 * 25-yearjub. 1941 | 120 |
| 5105 | Irland, 89-92 * 1943 | 48 |
| 5106 | Irland, 96-97 * Davis 1945 | 48 |
| 5107 | Irland98-99 * 100-yearjub. 1946 | 42 |
| 5108 | Italien 3(Sassone 19) * VF, sign Avi | 950 |
| 5109 | Italien 5(Sassone 21ov) *, sign Avi | 400 |
| 5110 | Italien 6(Sassone 22) *, sign Avi | 350 |
| 5111 | Italien 7(Sassone 23) *, thin spot, very fresh | 450 |
| 5112 | Italien 774/76 ** | 500 |
| 5113 | Italien, 153 |
300 |
| 5114 | Italien, 224B *, ngt kt | 150 |
| 5115 | Italien, 278 * | 100 |
| 5116 | Italien, 294 * | 150 |
| 5117 | Italien, 95 |
100 |
| 5118 | Italien, 97(kt) 98 |
300 |
| 5119 | Italien, Paket 1/6 |
300 |
| 5120 | Italien, Paket 4/6 |
200 |
| 5121 | Italien/Tripoli 216/18 |
450 |
| 5122 | Jugoslavien, 33-50 * (some are used) | 240 |
| 5123 | Jugoslavien, 751-54 ** | 250 |
| 5124 | Lettland 124-8 ** Cakste 1928 | 100 |
| 5125 | Lettland 153-58A ** | 350 |
| 5126 | Lettland 153-58B */** | 300 |
| 5127 | Lettland 153B-158B |
1 200 |
| 5128 | Lettland 159-60B |
250 |
| 5129 | Lettland 161-70 ** Tuberkulos 1930 | 100 |
| 5130 | Lettland 196-202A |
100 |
| 5131 | Lettland 196-202B * | 100 |
| 5132 | Lettland 203-5A *(*) | 200 |
| 5133 | Lettland 203-5B *(*) | 200 |
| 5134 | Lettland 210-14A * | 300 |
| 5135 | Lettland 215-18A ** | 250 |
| 5136 | Lettland 215-18A |
350 |
| 5137 | Lettland 215-18B ** | 250 |
| 5138 | Lettland 215-18B |
400 |
| 5139 | Lettland 220-1 * | 400 |
| 5140 | Lettland 225-7A *(*) | 300 |
| 5141 | Lettland 225-7A ** | 500 |
| 5142 | Lettland 225-7B **/*(*) | 350 |
| 5143 | Lettland 225-7B |
600 |
| 5144 | Lettland 225-7B |
600 |
| 5145 | Lettland 228-31A * | 750 |
| 5146 | Lettland 228-31A |
1 400 |
| 5147 | Lettland 228-31B * | 750 |
| 5148 | Lettland 238-45 |
150 |
| 5149 | Lettland-Dorpat 1-2 ** 40Pfg sign Richter, Mi 150 | 400 |
| 5150 | Lettland-Kurland 1-4A+B ** Mi 200 | 500 |
| 5151 | Lettland-Kurland 1-5 på kort, Warwen 1-5-45, Mi 200 | 500 |
| 5152 | Lettland-Landespost 1-6 |
350 |
| 5153 | Lettland-Smilten 2B |
350 |
| 5154 | Litauen 320B * opt New York-Kaunas, signed, VF | 1 800 |
| 5155 | Litauen 332/39 B |
100 |
| 5156 | Litauen 343/47 *(*), opt Darius-Girenas, VF, signed | 3 600 |
| 5157 | Litauen-Raseiniai 1-7 |
750 |
| 5158 | Luxemburg 552/54 ** | 200 |
| 5159 | Luxemburg 552/54 ** | 200 |
| 5160 | Luxemburg 552/54 ** | 200 |
| 5161 | Luxemburg, lot stpl/ostpl på 4 små kort | 300 |
| 5162 | Luxemburg. 488-94 ** Frim 100år, Mi 180e | 500 |
| 5163 | Mazedonia, mini sheet 1995 on FDC | 240 |
| 5164 | Mittellitauen 4-11 |
1 400 |
| 5165 | Mittellitauen, Samorzad Warwiszki 1/3 *, signed, very scarce set | 9 000 |
| 5166 | Monaco 448/50 ** | 100 |
| 5167 | Monaco, 15 *, 15c 1891 | 540 |
| 5168 | Monaco, 15 *, 15c 1891 | 540 |
| 5169 | Monaco, 189 stpl, välc, 10Fr 1939 | 500 |
| 5170 | Monaco, 21 *, 5Fr 1891, very fresh | 1 440 |
| 5171 | Monaco, 21a, 5Fr used 1891 | 660 |
| 5172 | Monaco, 5 *, 15c 1885, very fresh | 1 560 |
| 5173 | Monaco, 5 *, 15c 1885, very fresh | 1 440 |
| 5174 | Monaco, 6 *, 25c 1885, very fresh | 2 640 |
| 5175 | Monaco, 6 *, 25c 1885, very fresh | 3 000 |
| 5176 | Monaco, 8 *, 75c 1885 | 900 |
| 5177 | Monaco, 8 *, 75c 1885, very fresh | 1 080 |
| 5178 | Monaco, 8 *, 75C 1885, VF | 1 100 |
| 5179 | Montenegro 43 ** block of 4, imperf | 120 |
| 5180 | Montenegro PD 22 **, imperf essay | 120 |
| 5181 | Montenegro, 13 I *, 15Nkr opt 1893 | 750 |
| 5182 | Montenegro, 7 *, 25Nkr 1874, light crease lower left corner | 750 |
| 5183 | Ostrumelien 27 * | 100 |
| 5184 | Portugal 12 |
100 |
| 5185 | Portugal 681/88 ** | 500 |
| 5186 | Portugal, 103 *, 80R 1894 | 200 |
| 5187 | Portugal, 104 *, 100R 1894 | 175 |
| 5188 | Portugal, 107, 500R |
350 |
| 5189 | Portugal, 108, 1000R |
500 |
| 5190 | Portugal, 11, 3 copies, VF-XF | 120 |
| 5191 | Portugal, 117 *, 80R Antonius, perf fault | 100 |
| 5192 | Portugal, 119 *, 150R Antonius | 750 |
| 5193 | Portugal, 12 II, 5R 1862, XFu | 180 |
| 5194 | Portugal, 124-37 146-53 stpl | 150 |
| 5195 | Portugal, 13, 10R 1862, XF used | 300 |
| 5196 | Portugal, 151, 115r, beautiful canc LISBOA 01 | 100 |
| 5197 | Portugal, 16 used, 100R 1862, fresh | 420 |
| 5198 | Portugal, 17, 5R used 1866 | 60 |
| 5199 | Portugal, 18 (*), 10R 1866 | 300 |
| 5200 | Portugal, 18, 10R 1866, XF used | 900 |
| 5201 | Portugal, 190-195 used, opt on PD 1911 | 540 |
| 5202 | Portugal, 190/95 used, opt on PD 1911(20c is faulty) | 650 |
| 5203 | Portugal, 20, 25R 1866, VF used | 60 |
| 5204 | Portugal, 20, 25R 1866, Vf used | 60 |
| 5205 | Portugal, 20, 25R 1866, VF used | 60 |
| 5206 | Portugal, 20, 25R 1866, XF used | 90 |
| 5207 | Portugal, 20, 25R 1866, XF used | 90 |
| 5208 | Portugal, 20, 25R 1866, XF used | 90 |
| 5209 | Portugal, 21, 50R 1866, VF used | 360 |
| 5210 | Portugal, 22 stpl, 80R 1866 | 250 |
| 5211 | Portugal, 23 stpl, 100R 1867, sign bra ex | 375 |
| 5212 | Portugal, 23 used, 100R 1867, VF | 480 |
| 5213 | Portugal, 23, 100R 1867, VFu | 600 |
| 5214 | Portugal, 23, 100R |
300 |
| 5215 | Portugal, 24 stpl, 120R 1866 | 200 |
| 5216 | Portugal, 24 stpl, 120R 1866 | 250 |
| 5217 | Portugal, 24, 120 Reis 1866, XFu | 400 |
| 5218 | Portugal, 24, 120R 1866, XF used | 480 |
| 5219 | Portugal, 24, 120R 1866, reprint **, XF | 120 |
| 5220 | Portugal, 24, 120R 1866, reprint **, XF | 120 |
| 5221 | Portugal, 24, 120R used 1866 | 300 |
| 5222 | Portugal, 25, 5R 1867, VFu | 240 |
| 5223 | Portugal, 26, 10 Reis * 1867, VF-XF, signed | 1 250 |
| 5224 | Portugal, 286 *, 96c 1920 | 150 |
| 5225 | Portugal, 293 *, 2.40E 1920 | 750 |
| 5226 | Portugal, 294 *, 3E 1920 | 750 |
| 5227 | Portugal, 297 *, 10E 1920 | 750 |
| 5228 | Portugal, 298 *, 20E 1920 | 1 500 |
| 5229 | Portugal, 31 stpl, 100R 1869 | 350 |
| 5230 | Portugal, 31, 100R 1869, VFu | 600 |
| 5231 | Portugal, 32, 120R used 1867 | 300 |
| 5232 | Portugal, 32, 120R used 1867, short p. | 120 |
| 5233 | Portugal, 34C, 5R used 1871 | 48 |
| 5234 | Portugal, 35, 10R used 1871 | 120 |
| 5235 | Portugal, 36, 15R used 1875 p.12½ | 120 |
| 5236 | Portugal, 38B, 25R 1870, VF used | 36 |
| 5237 | Portugal, 39 stpl, 50R 1871 | 100 |
| 5238 | Portugal, 39C, 50R 1871, VF used | 240 |
| 5239 | Portugal, 40 stpl, 80R 1871 | 100 |
| 5240 | Portugal, 40, 80R 1871 perf 12½, XFu | 150 |
| 5241 | Portugal, 406/29 used(2 of the low values are *) | 100 |
| 5242 | Portugal, 41B, 100R used 1871 | 48 |
| 5243 | Portugal, 41B, 100R used 1871 | 48 |
| 5244 | Portugal, 41x stpl, 100R 1871 | 100 |
| 5245 | Portugal, 42, 120R 1871 perf 12½, VFu | 360 |
| 5246 | Portugal, 42, 120R used 1871 perf 12½ | 120 |
| 5247 | Portugal, 43, 150R used 1876 perf 12½ | 480 |
| 5248 | Portugal, 456/71 * | 600 |
| 5249 | Portugal, 45C, 300R used 1875 normal paper, short perf | 180 |
| 5250 | Portugal, 45C, 300R used 1875 | 240 |
| 5251 | Portugal, 47Ba, 10R blågrön 1879 | 500 |
| 5252 | Portugal, 49C, 150R used 1880 | 120 |
| 5253 | Portugal, 49C, 150R used 1880 | 120 |
| 5254 | Portugal, 50, 25R 1879, Lisboa, perf 12½ | 240 |
| 5255 | Portugal, 51, 5R 1880, VF used | 36 |
| 5256 | Portugal, 516....., 12 copies out of the 1930 set |
300 |
| 5257 | Portugal, 52, 25R 1880, red canc | 60 |
| 5258 | Portugal, 52, 25R 1880, VF used | 36 |
| 5259 | Portugal, 52, 25R used 1880, VF | 36 |
| 5260 | Portugal, 52, 25R used 1880 | 30 |
| 5261 | Portugal, 53, 50R used 1881 | 60 |
| 5262 | Portugal, 53, 50R used 1881 perf 13½ | 120 |
| 5263 | Portugal, 55, 10R 1882, VF used | 36 |
| 5264 | Portugal, 56, 25R 1882, VF used | 36 |
| 5265 | Portugal, 57, 50R 1882, VF used | 36 |
| 5266 | Portugal, 57, 50R 1882, VF used | 36 |
| 5267 | Portugal, 57, 50R perf 13, used | 60 |
| 5268 | Portugal, 57, 50R perf 13, used | 60 |
| 5269 | Portugal, 59, 2R 1884 perf 13½, VFu | 120 |
| 5270 | Portugal, 59, 2R used 1884 perf 12½ | 120 |
| 5271 | Portugal, 599-600 * Vicentes 1937 | 90 |
| 5272 | Portugal, 6, 25R 1855, XFu | 180 |
| 5273 | Portugal, 60, 20R used 1884 perf 12½ | 180 |
| 5274 | Portugal, 60, 20R used 1884 perf 12½ | 180 |
| 5275 | Portugal, 60, 20R used perf 13 | 360 |
| 5276 | Portugal, 60, 25R used 1884, decentered | 60 |
| 5277 | Portugal, 60B stpl, 20R 1884 | 150 |
| 5278 | Portugal, 61, 1000R used 1884 perf 13½, short p. | 240 |
| 5279 | Portugal, 62, VF used | 90 |
| 5280 | Portugal, 62, VF used | 90 |
| 5281 | Portugal, 63, 25R 1882, VF used | 36 |
| 5282 | Portugal, 63, 25R 1882, VF used | 36 |
| 5283 | Portugal, 63, 25R 1882, VF used | 36 |
| 5284 | Portugal, 64, 500R used 1867, perf 12½ | 200 |
| 5285 | Portugal, 66-72, 5-75R 1892 used | 120 |
| 5286 | Portugal, 67-76, used set perf 12½ 1892/94 | 1 140 |
| 5287 | Portugal, 693-700 used, Castles 1946 | 90 |
| 5288 | Portugal, 7, 50R 1855, VF used | 300 |
| 5289 | Portugal, 71, 50R perf 13½ 1892 | 60 |
| 5290 | Portugal, 75, 150R 1893 perf 13½, VFu | 360 |
| 5291 | Portugal, 75, 150R |
200 |
| 5292 | Portugal, 76, 200R used 1893 perf 13½ | 360 |
| 5293 | Portugal, 79, VF used | 60 |
| 5294 | Portugal, 80-86, used set 1892 PROVISORIO, 80R has 2 short perfs, very fresh | 960 |
| 5295 | Portugal, 83, 20R used 1892, opt | 90 |
| 5296 | Portugal, 84, 25R 1892 opt, VF used | 42 |
| 5297 | Portugal, 84, 25R 1892 opt, VF used | 42 |
| 5298 | Portugal, 84, 25R 1892, perf 12½, VFu | 420 |
| 5299 | Portugal, 88, 10R used 1893 | 120 |
| 5300 | Portugal, 9 stpl, 5R 1856 | 200 |
| 5301 | Portugal, 90, 25Rused 1893, short p., VF cent. | 300 |
| 5302 | Portugal, 93, 20/25R used 1893 | 240 |
| 5303 | Portugal, 94, 50/80 used 1893, signed | 360 |
| 5304 | Portugal, 94, 50/80R used 1893, signed | 480 |
| 5305 | Portugal, 9c, 5R black brown 1856 | 420 |
| 5306 | Portugal, Angola, UPU 1949 ** VF | 60 |
| 5307 | Portugal, Cabo Verde, UPU 1949 ** VF | 42 |
| 5308 | Portugal, Kolonier, UPU 1949 ** VF | 90 |
| 5309 | Portugal, Porto 6, VF used | 240 |
| 5310 | Portugal, Porto, 2-4, used | 60 |
| 5311 | Portugal. 815-22 ** 1953-set, Mi 130e | 400 |
| 5312 | Ryssland 10 |
300 |
| 5313 | Ryssland 6 |
500 |
| 5314 | Ryssland 7 |
900 |
| 5315 | Ryssland, Kina 4 *, 4k 1904 | 48 |
| 5316 | Ryssland, Kina 4 *, 4k 1904 | 48 |
| 5317 | Ryssland, Kina 4*, 4k 1904 | 48 |
| 5318 | Ryssland, Kina 48-49 52-53 ** | 180 |
| 5319 | Ryssland, Kina 48-50 52-53 * | 120 |
| 5320 | Ryssland, Levanten 59-62 * | 90 |
| 5321 | Ryssland, Levanten 64 stpl | 900 |
| 5322 | RYSSLAND. 406B *(*) 15K t. 14 1932 | 250 |
| 5323 | RYSSLAND. 480-2 * Statosfärflyg 1934 | 500 |
| 5324 | San Marino, 2+5 (*) | 500 |
| 5325 | San Marino, block 4B **,otand | 300 |
| 5326 | Serbia 51 (*), opt I+II imperf 1900 | 600 |
| 5327 | Serbia 82 |
120 |
| 5328 | Serbia 94 (*) imperf essay in block of 4 | 360 |
| 5329 | Serbia 94 (*) imperf essay | 120 |
| 5330 | Serbia PD 9 (*), imperf essay | 180 |
| 5331 | Serbia, 104, 1Din 1911, beautiful canc | 360 |
| 5332 | Serbia, 105 *, 3Din 1911, signed, VF | 240 |
| 5333 | Serbia, 128 *(*), 3Din 1914, signed | 840 |
| 5334 | Serbia, 15+20+25+30Pa * 1915 | 120 |
| 5335 | Serbia, 15Pa 1896 (*), imperf | 180 |
| 5336 | Serbia, 19-20, 1-2Pa used 1872 | 240 |
| 5337 | Serbia, 25Pa 1896 (*), imperfed pair | 360 |
| 5338 | Serbia, 3 Din 1903 perf 13½ *(*), very fresh copy, only 300 issued | 600 |
| 5339 | Serbia, 50Pa (*) 1896, imperf | 180 |
| 5340 | Serbia, 50Pa (*) 1896, imperf | 180 |
| 5341 | Serbia, 5Pa-5Din 1901 (*), imperf set | 450 |
| 5342 | Serbien, 1, 10Pa 1866, VF used | 5 000 |
| 5343 | Serbien, 120/29 used, 3Din is *, 1914 | 700 |
| 5344 | Serbien, 3, 40Pa used 1866, very fresh | 750 |
| 5345 | Serbien, 9/10A+B *, 1/2Pa 1867, very fresh | 1 200 |
| 5346 | Serbien, 95/106, 1Pa/5Din used 1911 | 1 200 |
| 5347 | Sicilien 5 |
600 |
| 5348 | Sicilien 6 |
1 000 |
| 5349 | Slovakia, PD 35-38 ** | 60 |
| 5350 | Spain, 12Cs 1862 on beautiful |
250 |
| 5351 | Spain, 12Cs 1865 on beautiful |
650 |
| 5352 | Spain, 12Cs 1866 on beautiful |
300 |
| 5353 | Spanien 10 |
1 200 |
| 5354 | Spanien 100a |
50 |
| 5355 | Spanien 100b |
50 |
| 5356 | Spanien 108 |
100 |
| 5357 | Spanien 112 |
50 |
| 5358 | Spanien 116 |
30 |
| 5359 | Spanien 117 |
30 |
| 5360 | Spanien 121 (*) | 30 |
| 5361 | Spanien 127 * imperf | 200 |
| 5362 | Spanien 129 |
30 |
| 5363 | Spanien 13 |
600 |
| 5364 | Spanien 139 u * | 200 |
| 5365 | Spanien 141 u * | 400 |
| 5366 | Spanien 142 |
50 |
| 5367 | Spanien 147 |
30 |
| 5368 | Spanien 149 |
200 |
| 5369 | Spanien 151 |
50 |
| 5370 | Spanien 156/61 |
200 |
| 5371 | Spanien 157 + 5c tillägg på |
100 |
| 5372 | Spanien 16 |
500 |
| 5373 | Spanien 161 * | 50 |
| 5374 | Spanien 164 * | 200 |
| 5375 | Spanien 17 |
25 |
| 5376 | Spanien 173 |
50 |
| 5377 | Spanien 216 *, några kt | 150 |
| 5378 | Spanien 22 |
300 |
| 5379 | Spanien 25 |
25 |
| 5380 | Spanien 250/54 *, 25c är (*) | 200 |
| 5381 | Spanien 26 |
25 |
| 5382 | Spanien 28 |
30 |
| 5383 | Spanien 3 |
500 |
| 5384 | Spanien 32a * | 300 |
| 5385 | Spanien 32a+b * | 25 |
| 5386 | Spanien 36 |
25 |
| 5387 | Spanien 4 |
250 |
| 5388 | Spanien 40 |
50 |
| 5389 | Spanien 40a+b |
50 |
| 5390 | Spanien 40b |
75 |
| 5391 | Spanien 45 |
50 |
| 5392 | Spanien 45 |
100 |
| 5393 | Spanien 46 |
200 |
| 5394 | Spanien 47 |
50 |
| 5395 | Spanien 48 |
30 |
| 5396 | Spanien 49 (*) | 50 |
| 5397 | Spanien 50 * | 25 |
| 5398 | Spanien 502/16 * | 250 |
| 5399 | Spanien 53 *, VF | 200 |
| 5400 | Spanien 537/53 *, ej 551 | 250 |
| 5401 | Spanien 54 |
50 |
| 5402 | Spanien 55 |
75 |
| 5403 | Spanien 57 |
30 |
| 5404 | Spanien 57 |
75 |
| 5405 | Spanien 57 |
75 |
| 5406 | Spanien 6 |
25 |
| 5407 | Spanien 6 |
25 |
| 5408 | Spanien 60 |
75 |
| 5409 | Spanien 61 * | 500 |
| 5410 | Spanien 63 |
50 |
| 5411 | Spanien 66a |
75 |
| 5412 | Spanien 66a, prick i pappret | 300 |
| 5413 | Spanien 69 |
50 |
| 5414 | Spanien 6w * | 500 |
| 5415 | Spanien 73 |
50 |
| 5416 | Spanien 779 * | 100 |
| 5417 | Spanien 782/84 * | 100 |
| 5418 | Spanien 791/94 * | 50 |
| 5419 | Spanien 815/16 * | 150 |
| 5420 | Spanien 82 * | 300 |
| 5421 | Spanien 821/27 *, 4 Pts är ** | 50 |
| 5422 | Spanien 828/39 * | 500 |
| 5423 | Spanien 855 A ** | 150 |
| 5424 | Spanien 856 A ** | 900 |
| 5425 | Spanien 97a * | 50 |
| 5426 | Spanien, 15, 5R |
500 |
| 5427 | Spanien, 28, 2R |
300 |
| 5428 | Spanien, 3 ex *, def el. falska | 300 |
| 5429 | Spanien, 6 *, 6c 1851 | 300 |
| 5430 | Spanien, Andorra, 44-50 *, 1948 | 350 |
| 5431 | Spanien, Andorra, 52-57 *, 2Cs-10Ptas 1951/53 | 200 |
| 5432 | Spanien, Dienst, 30-35 * OFICIAL 1931 | 36 |
| 5433 | Spanien, Dienst, 9 *, 15c 1895 | 60 |
| 5434 | Spanien, Sahara, 128 **, 5Ptas flyg 1952 | 100 |
| 5435 | Switzerland, PJ 1913/17 used | 400 |
| 5436 | Switzerland, PJ 1919/23 used | 500 |
| 5437 | Switzerland, PJ 1924/26 used | 100 |
| 5438 | Switzerland, PJ 1927/31 used or unused | 50 |
| 5439 | Tjeckoslovakien, Block 36 ** | 0 |
| 5440 | Toscana 12 |
750 |
| 5441 | Toscana 12 |
750 |
| 5442 | Toscana 15 |
400 |
| 5443 | Toscana 21 |
350 |
| 5444 | Toscana 21 |
300 |
| 5445 | Toscana 21 |
350 |
| 5446 | Toscana 21 |
400 |
| 5447 | Turkiet 1041/46 ** | 75 |
| 5448 | Turkiet 159/68 |
700 |
| 5449 | Turkiet 169/74 |
700 |
| 5450 | Turkiet 22/26 |
400 |
| 5451 | Turkiet 27/29 42/43 |
50 |
| 5452 | Ungern 124/26X * | 75 |
| 5453 | Ungern 143 |
75 |
| 5454 | Ungern 159/60 * | 250 |
| 5455 | Ungern 2022/24B 2027B, 2043B ** | 100 |
| 5456 | Ungern 403/10 * | 200 |
| 5457 | Ungern 403/10 * | 200 |
| 5458 | Ungern 403/10 * | 200 |
| 5459 | Ungern 427/29 * | 200 |
| 5460 | Ungern 427/29 * | 150 |
| 5461 | Ungern 484/87 * | 400 |
| 5462 | Ungern 484/87 |
250 |
| 5463 | Ungern, 1, 2kr on almost complete cover, canc on back | 1 200 |
| 5464 | Ungern, 10, 5Kr 1871 on nice cover canc Fiume | 200 |
| 5465 | Ungern, 10, 5Kr 1871 on nice cover | 100 |
| 5466 | Ungern, 10, 5Kr 1871 on nice cover | 200 |
| 5467 | Ungern, 10, 5Kr on nice |
100 |
| 5468 | Ungern, 11 grey-blue canc Soborsin | 200 |
| 5469 | Ungern, 11 Zircz 1872 | 250 |
| 5470 | Ungern, 11, 10Kr blue 1871, used | 125 |
| 5471 | Ungern, 11, 10Kr blue 1871,Turany -72 | 250 |
| 5472 | Ungern, 11, 10Kr blue 1871, used | 100 |
| 5473 | Ungern, 11, 10Kr blue 1871, used | 100 |
| 5474 | Ungern, 11, 10Kr blue 1871, Pest | 150 |
| 5475 | Ungern, 11, 10Kr blue-green 1871, used | 100 |
| 5476 | Ungern, 11, 10Kr blue-green 1871 canc Veszprem | 200 |
| 5477 | Ungern, 11, 10Kr bright blue 1871, used | 150 |
| 5478 | Ungern, 11, 10Kr dark blue 1871, used | 100 |
| 5479 | Ungern, 11, 10Kr grey-blue 1871 canc Pest -72 | 200 |
| 5480 | Ungern, 11, 10Kr grey-blue 1871, used | 125 |
| 5481 | Ungern, 11, 10Kr grey-blue 1871, used | 100 |
| 5482 | Ungern, 11, 10Kr grey-blue 1871, used | 100 |
| 5483 | Ungern, 11, 10Kr grey-blue 1871, used | 100 |
| 5484 | Ungern, 12 used, 15Kr 1871 | 120 |
| 5485 | Ungern, 12 Varanno 26-10 | 350 |
| 5486 | Ungern, 12, 15Kr dark brown, used | 150 |
| 5487 | Ungern, 12, 15Kr dark brown, used | 150 |
| 5488 | Ungern, 12, 15Kr dark brown, used | 150 |
| 5489 | Ungern, 12, 15Kr dark red brown, used, short p. | 100 |
| 5490 | Ungern, 12, 15Kr dark red brown, used | 150 |
| 5491 | Ungern, 12, 15Kr dark red brown, used | 200 |
| 5492 | Ungern, 12, 15Kr dark yellow brown, used | 150 |
| 5493 | Ungern, 12, 15Kr dark yellow brown, used | 150 |
| 5494 | Ungern, 12, 15Kr dark yellow brown, used | 300 |
| 5495 | Ungern, 12, 15Kr grey-brown 1871, used | 200 |
| 5496 | Ungern, 12, 15Kr grey-brown 1871, used | 100 |
| 5497 | Ungern, 12, 15Kr grey-brown 1871, used | 150 |
| 5498 | Ungern, 12, 15Kr grey-brown 1871, used | 100 |
| 5499 | Ungern, 12, 15Kr grey-brown 1871, used | 100 |
| 5500 | Ungern, 12, 15Kr red brown, used | 100 |
| 5501 | Ungern, 12, 15Kr yellow grey-brown, used | 150 |
| 5502 | Ungern, 12, 15Kr yellow grey-brown, used | 100 |
| 5503 | Ungern, 12, 15Kr yellow grey-brown, used | 150 |
| 5504 | Ungern, 12, 15Kr yellow grey-brown, used | 150 |
| 5505 | Ungern, 12,15kr black brown |
