British Commonwealth 336
Lot No Description Starting
price
Aden
11745 Seiyun, opt set II 1966 **, 75f is missing 120
Aitutaki
11746 SG 33 200
11747 SG 163/73 ** 150
Antigua
11748 2½d used 1882 300
11749 2½d used 1886 90
11750 SG 5 (*) 150
11751 SG 6 (*) 150
11752 SG 6 (*) 150
11753 SG 6 100
11754 SG 7 100
11755 SG 8 125
11756 SG 8 125
11757 SG 14 15 27 100
11758 SG 18 100
11759 SG 22 *, ktt 150
11760 SG 23 * 950
11761 SG 23 75
11762 SG 24 * 200
11763 SG 25/29 * 600
11764 SG 41 43 45/49 *, incl 46a 400
11765 SG 269/85 used, 1970 300
11766 453-457 used, E II 25år 48
Ascension
11767 Lot */**, mestadels ** på 6 kort 400
11768 SG 70/83 *(*) 250
11769 SG 70/83 300
Australia
11770 SG 103 * 200
11771 SG 363/69 ** 75
Bahamas
11772 1sh War Tax *, 2 different 60
11773 2d 1938 * 60
11774 3d 1938 * 42
11775 4d 1884 * 60
11776 5sh 1942 * 48
11777 5sh 1948 *(*) 150
11778 Lot */**/ på 5 kort 500
11779 4/5 C * 100
11780 SG 6, 6d 1861, cert Brandon 2 500
11781 10 *, 1d/1s 1875, kt 400
11782 SG 11 short perfs 300
11783 13/19 * 1883 300
11784 19 *, 1d 1901 30
11785 19 , 1s 1883 75
11786 SG 20 * 100
11787 22 *, 1d 1902 50
11788 SG 22 (*), 25 bläckmak, 33* kt 100
11789 23/25 27 * 100
11790 SG 23 (*) 100
11791 6ex * 1906-10 150
11792 SG 26 (*) 400
11793 SG 27 200
11794 SG 27x *, fresh 1 000
11795 SG 31 (*) 100
11796 SG 31 *, kt 300
11797 SG 31x (*) 200
11798 33 *, 6d 1911 50
11799 SG 33 * 200
11800 SG 33 * 150
11801 6ex * 1910-20 150
11802 SG 39 * 950
11803 SG 40 * 150
11804 SG 41 200
11805 SG 41 200
11806 SG 44 * 100
11807 SG 47 *, lätt veck 100
11808 SG 48+53 75
11809 SG 50 * 200
11810 SG 54 100
11811 SG 54s * 250
11812 57+59 , 1920-21 200
11813 60/68 *, 1921 250
11814 SG 63 64 66 74 * 200
11815 SG 71/74 * 275
11816 SG 71/74 *, ngn kt 240
11817 SG 81/88 * inkl. färgvarianter 780
11818 82 *, 2s6d 1927 200
11819 85/88 **, 1935 100
11820 86 , 5s 1924 150
11821 89/92 *, 1930 200
11822 SG 90/105 + special delivery * 400
11823 War Tax opt *, 15 copies 600
11824 93a+b *, 1931 100
11825 95/98 *, 1935 50
11826 SG 156 *(*) 540
11827 SG 156 *, 5s 1938, thick paper 600
11828 SG 157 *, £ 1 1938, thick paper 1 100
11829 SG 201/16 * 200
11830 SG 201/16 *(*) 240
11831 SG 201/20 ** 500
11832 SG 247/61 *(*) 100
BangKok
11833 10c used 1883 480
11834 SG 5 *, 6c 1882, small corner crease at lower right, cert. Brandon 600
11835 SG 16 *, signed 3 000
Barbados
11836 3d 1882+1885(short p.) * 180
11837 6d 1909 * 42
11838 SG 5 *, VF 625
11839 SG 8 * 500
11840 SG 11 625
11841 SG 12a , VF 500
11842 SG 21 * 75
11843 SG 21 23 25 * 500
11844 SG 21 23 30 35 51 150
11845 24 (*) 75
11846 SG 31 * 300
11847 SG 43 * 200
11848 SG 52 * 900
11849 SG 56 kt, vacker 100
11850 SG 58 *, opinion 700
11851 SG 58 50
11852 SG 63 450
11853 SG 66 (*) 150
11854 SG 67 * 150
11855 SG 68 * 750
11856 SG 71 (*) 650
11857 SG 73 * 200
11858 SG 75 *, kt 200
11859 SG 79 * 400
11860 SG 81 (*) 200
11861 SG 103 *, VF 1 250
11862 SG 104a * 60
11863 SG 104a+104 i par ** 90
11864 SG 105/14 * 540
11865 SG 116/24 , ½d och 5d * 1 000
11866 SG 150/51 * 125
11867 SG 163 166 168/69 *(*) 180
11868 SG 213/14 217/28 * 438
11869 SG 289/301 * 210
Barbuda
11870 115-130, 138 used, ships 1973/74 120
Bechuanaland
11871 SG !/3 * 300
11872 SG 10/14 75
11873 SG 32 *, part of i missing in opt 100
11874 SG 33/37 * 125
11875 SG 40 150
11876 SG 53 * 100
11877 SG 91/98 * 400
Bermuda
11878 34-35 37-39 41 * 108
11879 4d * 1880 102
11880 9 olika * 1883/1904 600
11881 lot in envelope 960
11882 SG 7 10a * 150
11883 SG 10a * 75
11884 SG 19/20 28 (*) 50
11885 32-33 * 150
11886 SG 33 39 * 50
11887 SG 35 46 49 * 175
11888 SG 56 58 81 * 25
11889 SG 107/8 50
11890 SG 116 *(*) 350
11891 SG 116/17 119/21 *(*), very fresh copies perf 13 1 140
11892 SG 116a *(*) 950
11893 SG 116c * 50
11894 SG 116c * 50
11895 SG 116c *(*) 50
11896 SG 116c *(*) 50
11897 SG 116d * 50
11898 SG 116d * 50
11899 SG 116d * 50
11900 SG 116d * 50
11901 SG 116d * 50
11902 SG 116d * 50
11903 SG 116d *(*) 50
11904 SG 116d *(*) 50
11905 SG 117 *(*) 225
11906 SG 117 *(*) 225
11907 SG 117 *(*) 225
11908 SG 117b *(*) 75
11909 SG 117b *(*) 75
11910 SG 117b *(*) 75
11911 SG 117b *(*) 75
11912 SG 118 * 540
11913 SG 118 *(*) 450
11914 SG 118 *(*) 450
11915 SG 118b *(*) 960
11916 SG 118b *(*) 800
11917 SG 118c *(*) 2 000
11918 SG 118d * 360
11919 SG 118e (*) 200
11920 SG 118e *(*) 200
11921 SG 118e *(*) 200
11922 SG 119 *(*), VF, £450 1 500
11923 SG 119a * 750
11924 SG 119a *(*) 600
11925 SG 119a *(*) 750
11926 SG 119b *(*) 1 680
11927 SG 119b *(*), VF 1 500
11928 SG 119c *(*) 225
11929 SG 120b *(*) 360
11930 SG 121 *(*) 960
11931 SG 121b *(*) 300
11932 SG 121b *(*) 300
11933 SG 135/150 ** 575
11934 SG 135/50 * 350
11935 SG 135/50 * 300
11936 SG 135/50 **(no 9d) 450
11937 SG 135/50 used, two of the low values missing 250
11938 SG 163/79 *(*) 120
British Antarctic
11939 Ross 9-14 ** 1972 36
11940 South Georgia, SG 1/15 used 450
11941 SG 24/37 used, opt 1971 775
B.C.A.
11942 SG 19 *(*), 4sh/5sh 1892 600
British East Africa
11943 SG 61 * 600
11944 SG 63 * 800
British East Africa&Ugand
11945 SG 64 * 400
11946 SG 92/94 * 1 350
British Guiana
11947 lot 500
11948 SG 12 used, 1c 1853, very fresh 4 000
11949 SG 11, VF , cert Brandon 5 000
11950 21a, 1c 1862, VF used 2 000
11951 SG 21 , corner repair, very nice copy 500
11952 SG 149/51 * 200
11953 SG 159 * 500
11954 SG 172 vackert 50
11955 SG 207/10 + 210b * 100
11956 SG 213/14 * 30
11957 SG 216/21(5) * 660
11958 SG 222/24 * 60
11959 SG 222a , no stop 450
11960 SG 224a , no stop 450
11961 SG 233/38 * 540
11962 SG 240/49 * 400
11963 SG 266/69 *, 96c 2 olika 780
11964 SG 269 *, 2 olika ppr 150
11965 SG 286/87 * 150
11966 SG 290 293 295/297 299/300* 540
11967 Coronation+UPU 50
11968 308/19 450
11969 SG 331/45 ** + Silver Wedding ** 550
British Honduras
11970 Lot på 3 kort 200
11971 SG 12/16 * 2 400
11972 SG 23 *, faults 100
11973 SG 27/29 * 300
11974 12 ex * 1891-99 150
11975 SG 35 * 200
11976 SG 35 * 250
11977 lot * 100
11978 SG 84/92 * 500
11979 SG 95/97 * 100
11980 Coronation+inaug. 50
11981 SG 166/71 50
British Indian Ocean
11982 Lot 200
11983 1/15 100
11984 SG 16/30 *(*), set of 15 1968 150
British Levant
11985 lot 700
11986 SG 6 * 100
Brit. P.A. Eastern Arabia
11987 SG 27/30 50
11988 SG 35/41 300
British Solomon isl.
11989 Coronation 30
11990 lot * 500
11991 SG D1/8 750
11992 SG 39/51 * 52 750
11993 SG 57/59 30
British South Africa Comp
11994 opt set on good hope 1896 * 1 440
11995 42/44 46 */** 200
11996 45 3d 1896 250
11997 57 rev.canc, perfin 200
11998 73 (*) perfin, SP 1898 400
11999 81 , 5s 1905 200
12000 13 ex 1909 500
12001 SG 114/18 * 125
12002 128 type III 200
12003 132 * type III 100
12004 133 * typ II 350
12005 134 * thin spot 100
12006 137 (*) type III 800
Brunei
12007 4 ex * 1908 100
12008 9 ex * 1907 700
12009 Lot ostpl på 2 små kort 240
12010 SG 49/50 * 100
12011 SG 51/59 *, varav 4stk är påtrycksvarianter 960
12012 SG 74a * 480
12013 SG 118/28 ** 129/31 *(*) 420
Burma
12014 Lot */ 300
12015 SG 1/18 *, unusually fresh set 6 000
12016 SG 1/18 2 500
12017 SG J20 ** 600
Canada
12018 10c * 1894 480
12019 10c * 1897/98 720
12020 10c * 1903 540
12021 1c * 1873, slightly thin 360
12022 2-6c * 1889 960
12023 20+50c * 1893 1 800
12024 20c 1897 600
12025 Lot 400
12026 48 used, 50c 1897 600
12027 50, $2 1897, fresh used 1 500
12028 131-137 * 4-50c 1928 360
12029 SG 145 * 100
12030 148-149 * 8c 1930 60
12031 159-161 * 3-13c 1932 36
12032 162-168 * 1-13c 1932, VF 270
12033 172 * 5c 1933, VF 60
Cape of Good Hope
12034 lot 300
12035 SG 7c 800
12036 SG 18 600
12037 SG 18 400
12038 SG 19a 50
12039 SG 68 * 400
Cayman isl
12040 Lot * eller ** på 4 kort 300
12041 2/4 8/9 * 100
12042 6 * 6d 1901 100
12043 7 (*), 1s 1901 100
12044 11 * 6d 1905 100
12045 12 * 1s 1905 150
12046 SG 17 * 150
12047 SG 18/19 * 2 400
12048 11 ex 1912 200
12049 SG 69/82 * 275
12050 74 76/78 * 1932 100
12051 82/85 ** 1935 75
12052 86/95 * 1935 350
12053 SG 112/14 20
12054 SG 165/79 *(*) 275
Ceylon
12055 lot /* 500
12056 Official 1869, 4 olika *, ngn kt 840
12057 SG O8/11 *, 3c är u.g. 120
12058 SG 2a, 1d used 1857 200
12059 SG 6, 6d used 1859 400
12060 SG 22+28 used 100
12061 SG 33 * 420
12062 SG 39+41, 1d +6d used 1862 250
12063 SG 48 * 150
12064 SG 48 * 180
12065 SG 48b *, ½d 1864 250
12066 SG 52 bx 350
12067 SG 53 * 840
12068 SG 54 800
12069 57/69 * 1956 200
12070 SG 57 * 1 200
12071 SG 62 *, 3d 1867, some slightly short perfs 100
12072 SG 71 * 1 320
12073 SG 72 * 840
12074 SG 121 (*) 122 * 124 *(short p.) 250
12075 SG 121/32, 2-96c used 1872 750
12076 SG 142 * 120
12077 SG 152s * 1 800
12078 SG 155 * 240
12079 SG 156 * short perf 600
12080 SG 158 * 300
12081 SG 158 40
12082 SG 159 *, slightly short perf 1 080
12083 SG 159, 5c/96c 1885 300
12084 SG 164 (*) 480
12085 SG 165 * 240
12086 SG 165 *, 20c/24c 1885 350
12087 SG 166 * 300
12088 SG 167 * 60
12089 SG 168 (*) 60
12090 SG 169 * 60
12091 SG 170 (*) 60
12092 SG 176 *, short perf 120
12093 SG 176, 1R12c used 1885 350
12094 SG 178 * 90
12095 SG 179 * 300
12096 SG 185 * 60
12097 SG 186 * 60
12098 SG 187/93 * 1 080
12099 SG 203a 120
12100 SG 205b * 300
12101 SG 205b * 240
12102 SG 207a 60
12103 211a 50
12104 SG 239/43 * 175
12105 SG 270 ** G-block 100
12106 SG 275/76 * 480
12107 SG 299/300 * 480
12108 SG 301/19(15) * Specimen 1 560
12109 SG 386/397a * 200
Cook isl
12110 1+2½d 1902 150
12111 Lot */**/ på 4 kort 250
Cyprus
12112 10-100M 1960 ** 42
12113 10-100M 1960 ** 42
12114 14 used copies out of th 1938 set 275
12115 9Pi *(*) 1915 150
12116 9Pi *(*) 1915 150
12117 lot 500
12118 Lot mestadels ** 100
12119 mini sheet 11 ** 1980 36
12120 mini sheet 8 ** 1972 36
12121 SG 2 * pl 208 100
12122 SG 16a * 50
12123 SG 17 * 200
12124 102-107 * ½-2½Pi 1925 60
12125 SG 187 150
12126 549-551 ** 1981 30
12127 566-567+568-570 ** 1982 54
Dominica
12128 Lot på 4 kort 250
12129 SG 1 *, kt 300
12130 SG 2 * 2 160
12131 SG 3 * 1 300
12132 SG 3 * 1 800
12133 SG 4/9 (*)/* 1 440
12134 SG 6 * 960
12135 SG 7 (*) 240
12136 SG 9 (*) 300
12137 SG 11 * 180
12138 SG 11 * pair 200
12139 SG 11 12(stains) * 200
12140 SG 13 (*) 14/15 * 840
12141 SG 14 * 100
12142 SG 14 25 * 100
12143 SG 17 19 * 90
12144 SG 96/98 20
12145 SG 99/108a used 350
12146 SG 140/58 * 210
12147 SG 162/78 * 180
12148 SG R1/4 * 480
Egypt
12149 SG D68 used 240
Falkland islands
12150 1d * 1892 180
12151 1d 1878 (*), short perfs. 300
12152 2d used 1904 120
12153 E II ** 1964 90
12154 E II ** 1964 90
12155 E II ** 1964 90
12156 Falkland dep., Georgia ½d-1sh used 60
12157 Falkland dep., the 1954 set 600
12158 SG 4 *, 1s 1878 300
12159 SG 146/63 , 5s saknas 800
12160 SG 193/207 *(*) 675
Fiji
12161 18 ex * 300
12162 7 ex * 250
12163 SG 65 * 250
Gambia
12164 SG 10B 100
12165 SG 10B, 12B, 14B * 250
12166 SG 15B 50
12167 SG 52 * 200
12168 SG 62 * 100
12169 SG 64 * 100
12170 SG 65 * 50
12171 SG 66 * 100
12172 SG 67 * 100
12173 SG 82 350
12174 SG 83 * 50
12175 SG 84 * 100
12176 SG 86/101 * 200
Gibraltar
12177 lot 200
12178 Silver Wedding 475
12179 Views 1971 par ** 100
12180 SG 2 * kt 50
12181 SG 3 * 500
12182 8-11 * ½-2½p (2p is used) 240
12183 SG 8 *(*) 50
12184 SG 9 (*) 50
12185 SG 11 *(*) 400
12186 SG 15/17 * 100
12187 30-32 * 20c-2P 1895/96 120
12188 SG 46 ** 50
12189 56-59, 61 * ½-2½p + 1sh 1907 210
12190 SG 66/69 71 150
12191 SG 76/82 *, 3 olika 1sh 350
12192 SG 89/97 * 100
12193 95 * 3p 1930 60
12194 SG 99 350
12195 SG 103/5 * 150
12196 SG 109 * 40
12197 SG 110a 35
12198 SG 122 * 50
12199 125-128 * 75-yearjub.1949 48
12200 SG 125 * 50
12201 SG 125a * 350
12202 SG 255/86 **, 3 sets 350
Gilbert & Ellice
12203 17 ex * 1911 700
12204 SG 64/75 1956 375
Gold Coast
12205 SG 4+6 (*) 300
12206 SG 7/8 100
12207 5 ex * 1884 150
12208 6 ex * 1884 250
12209 SG 16 blue canc 50
12210 SG 19b used on piece 150
12211 SG 22 50
12212 SG 22 100
12213 SG 26/32 * 350
12214 SG 31 75
12215 SG 33 100
12216 SG 38-47 * 1 200
12217 SG 40 * 100
12218 SG 44/46 *, brun tand 200
12219 SG 44/46 57 * 500
12220 SG 52 * 200
Grenada
12221 10sh 60
12222 1d used 1883 36
12223 1sh *(*) 1895 120
12224 2½d * 1898 78
12225 2½d *(*) 1895 48
12226 6d * 1895 48
12227 6d used 1863 72
12228 6d used 1863 60
12229 8d *(*) 1895 120
12230 D1/7 11/12 , 13/14 * 188
12231 Lot på 6 kort 250
12232 PD 1/7 , 8/14 * 300
12233 PD 1921 ** 120
12234 PD 1952 ** 36
12235 PD 1d * 1892 102
12236 UPU 1949 ** 36
12237 ½+1+3d * 1902 42
12238 ½+3+6d *(*) 1904 120
12239 ½d used 1881 42
12240 SG 4 50
12241 SG 37/39 * 1 440
12242 SG 38 188
12243 SG 42 188
12244 SG 48/55 * 375
12245 SG 48/55 *, 2d är (*), 2½d 313
12246 SG 57/65 * 475
12247 SG 89/101 *(2s är u.g.) + några varianter 480
12248 SG 101as * 300
12249 SG 112/19 121/34 * 660
12250 SG 132/33 * 100
12251 SG 143/44 * 240
12252 SG 172/84 used 125
Heligoland
12253 SG 17 150
Hong Kong
12254 30c used 1891 60
12255 Lot 1938 500
12256 Lot på 5 kort, 1938-89 1 000
12257 Lot 150
12258 SG 173/76 ** 200
12259 SG 4 kt 50
12260 SG 22 vackert 400
12261 SG 22 250
12262 SG 25 kt 50
12263 SG 28 100
12264 SG 30 75
12265 SG 30 75
12266 SG 35 vackert 50
12267 SG 36 50
12268 SG 40 35
12269 SG 55 kt 100
12270 SG 62/70 150
12271 SG 79 40
12272 SG 85 + 85a 100
12273 SG 86 100
12274 SG 110 35
12275 SG 137/39 ** 100
12276 SG 142/43 * 75
12277 SG 163/68 * 150
12278 SG 211 * 100
12279 SG 212 * + 213 ** 100
12280 SG 214/15 * 50
12281 SG 216/217 ** 75
12282 218 + 219/21 * 100
12283 SG 239/41 ** 200
12284 SG 244 * 40
12285 SG 245/46 * 75
12286 257/58 * 150
12287 SG 261/62 * 150
12288 SG 268/69 * 75
12289 SG 273/75 ** 25
12290 SG 302/303 * 30
12291 SG 507/10 ** 30
India
12292 4a 1854 400
12293 lot 300
12294 lot officials 150
12295 Lot 650
12296 SG O73/96(13) *, 25R no gum 1 080
12297 SG 43 100
12298 SG 57 50
12299 SG 69 72 * 420
12300 SG 140 100
12301 SG 142 150
12302 SG 144 * 480
12303