| Lot No | Description | Starting price |
|---|---|---|
| Bandmärken | ||
| 1353 | liten lot div band |
250 |
| 1354 | 139b ** PR-LYX av agrg, sign KAN | 350 |
| 1355 | 139b |
150 |
| 1356 | 140Aa ** PRAKT av agry, sign KAN | 250 |
| 1357 | 140Ab ** mc-välc, F 250 | 100 |
| 1358 | 140Ab ** PR-LYX | 250 |
| 1359 | 140Abv2 kraftig plåtspr SI, delad stpl, välc | 250 |
| 1360 | 140Abv2 plåtspricka S1, omv stpl 29-4-21, nsc, sign KAN | 300 |
| 1361 | 140Abv2 plåtspricka SII, STH 16, välc, sign KAN | 400 |
| 1362 | 140Acx * | 250 |
| 1363 | 140Acx * PRAKT | 400 |
| 1364 | 140Acx *(*) mc, F 700 | 250 |
| 1365 | 140Acx ** mc, F 1700 | 400 |
| 1366 | 140Acx ** PR-LYX | 1 200 |
| 1367 | 140Acx ** PRAKT | 900 |
| 1368 | 140Acx |
600 |
| 1369 | 140Acxz *(*) mc, F 4000 | 1 400 |
| 1370 | 140Acxz *(*) tydlig KPV, PRAKT | 2 500 |
| 1371 | 140Acxz ** PRAKT, tydlig KPV, cert Norsten | 3 800 |
| 1372 | 140Acxz ** tydlig KPV, mc-välc, cert KAN | 2 700 |
| 1373 | 140Acxz |
1 800 |
| 1374 | 140Ca ** PR-LYX | 200 |
| 1375 | 140Ca sidv STH 13-4-21, välc | 100 |
| 1376 | 140Ccx ** PR-LYX | 150 |
| 1377 | 140Ccxz ** mc, F 1000 | 300 |
| 1378 | 141 * | 100 |
| 1379 | 141a *(*) 5ö brunakt mattröd på Av-papper, mc, cert Norsten | 7 000 |
| 1380 | 141a par |
500 |
| 1381 | 141a ps STH 7-11-21, mc, sign KAN | 600 |
| 1382 | 141b *(*) PRAKT | 250 |
| 1383 | 141b ** mc, F 1300 | 300 |
| 1384 | 141b ** PRAKT | 750 |
| 1385 | 141b ** vackert 5-strip, F 6500 | 2 200 |
| 1386 | 141bz * PR-LYX | 400 |
| 1387 | 141bz ** 5-strip, mc, F 11000 | 2 200 |
| 1388 | 141bz ** mc, F 2200 | 600 |
| 1389 | 141bz ** PR-LYX | 1 800 |
| 1390 | 141bz rätv, ngt otydlig Urshult 21-9-21, välc | 150 |
| 1391 | 141bzv2 * plåtspr SII, mc-nsc, sign KAN | 500 |
| 1392 | 142A ** PRAKT | 100 |
| 1393 | 142A LILLA HARRIE 9-10-24,pr | 75 |
| 1394 | 142A RÅGGÅRD 7-7-24, PR | 120 |
| 1395 | 142Abz *(*) mc, sign KAN, F 2400 | 750 |
| 1396 | 142Abz *(*) PR-LYX | 1 800 |
| 1397 | 142Abz ** KPV mit på, mc, cert KAN, F 7000 | 2 400 |
| 1398 | 142Abz rätv Ytterh(ogdal) 15-10-23, välc | 200 |
| 1399 | 142Ac ** PRAKT ab B-p., sign KAN | 1 500 |
| 1400 | 142Acc ** PRAKT | 400 |
| 1401 | 142Acc sidv STH 29-9-24, välc, F375 | 150 |
| 1402 | 142Acx ** PR-LYX | 150 |
| 1403 | 142Acxz ** LYX | 600 |
| 1404 | 142Acxz ** mc, F 600 | 200 |
| 1405 | 142Acz * PR-LYX, KPV mittpå | 900 |
| 1406 | 142Acz *(*) mc, F 1700 | 500 |
| 1407 | 142Acz *(*), prakt | 1 000 |
| 1408 | 142Acz ** mc, KPV mitt på, F 5000 | 1 500 |
| 1409 | 142Acz ** PRAKT, KPV mitt på, cert KAN | 2 800 |
| 1410 | 142Acz |
950 |
| 1411 | 142Av2 |
250 |
| 1412 | 142cc * | 100 |
| 1413 | 142Ea * prick i pappret upp till höger | 500 |
| 1414 | 142Ea *(*) mc, F 3500 | 1 200 |
| 1415 | 142Ea *(*) PRAKT | 2 000 |
| 1416 | 142Ea ** mc, F 8000 | 2 800 |
| 1417 | 142Ea ** PR-LYX, cert Norsten | 5 800 |
| 1418 | 142Ea ** PRAKT, cert LN | 4 500 |
| 1419 | 142Ea sidv Iggesund 2-5-24, mc,F1400 | 400 |
| 1420 | 142Ea Skåred 22-12-23 | 600 |
| 1421 | 142Ecc * | 100 |
| 1422 | 142Ecc ** mc, F 500 | 150 |
| 1423 | 142Ecc ** PRAKT | 250 |
| 1424 | 142Ecc |
300 |
| 1425 | 142Ecxz ** PR-LYX | 100 |
| 1426 | 143Abz *(*) mc, sign KAN, F 4000 | 1 200 |
| 1427 | 143Abz ** mc,sign KAN, F 6500 | 1 900 |
| 1428 | 143Abz **/'(') 5-strip, mc, de 3 mitt- märkena **, F 27500, cert Norsten | 6 800 |
| 1429 | 143Ac ** PRAKT av "rent tryck", sign KAN | 100 |
| 1430 | 143Acc ** PR-LYX | 150 |
| 1431 | 143Acz *(*) PR-LYX | 800 |
| 1432 | 143Acz ** 5-strip, mc-välc, F 12500 | 3 800 |
| 1433 | 143Acz ** PR-LYX | 2 200 |
| 1434 | 143Acz delad Norrköping 21-10-X7, mc, F 2600 | 500 |
| 1435 | 143Acz |
750 |
| 1436 | 143Acz |
900 |
| 1437 | 143Ad ** PR-LYX | 100 |
| 1438 | 143Ca ** PR-LYX | 100 |
| 1439 | 143Cb ** PRAKT av "rent tryck", sign KAN | 300 |
| 1440 | 143Cc ** PR-LYX | 100 |
| 1441 | 143Ea *(*) | 60 |
| 1442 | 143Ea ** mc, F 350 | 100 |
| 1443 | 143Ea ** mc, F 350 | 100 |
| 1444 | 143Ea ** PR-LYX | 300 |
| 1445 | 144A *(*), PRAKT | 120 |
| 1446 | 144Ab ** mc, F 500 | 150 |
| 1447 | 144Ab ** PR-LYX | 350 |
| 1448 | 144Ab **, kt | 60 |
| 1449 | 144Abz *(*) PRAKT | 300 |
| 1450 | 144Abz ** mc, F 1600 | 450 |
| 1451 | 144Abz ** PR-LYX | 1 400 |
| 1452 | 144Abz ** vackert 5-strip, F 8500 | 2 800 |
| 1453 | 144Acc ** 5-strip, PRAKT | 2 200 |
| 1454 | 144Acc ** PRAKT | 500 |
| 1455 | 144Acxz ** mc, F 350 | 100 |
| 1456 | 144Acxz ** PRAKT | 200 |
| 1457 | 144Acz * mc-välc, F 3000 | 1 100 |
| 1458 | 144Acz *(*) Prakt, tydlig KPV | 1 500 |
| 1459 | 144Acz maskinstpl "och husnummer", mc, F 1400 | 300 |
| 1460 | 144Acz rätv Gränna -24, välc | 400 |
| 1461 | 144Ad ** PRAKT av B-p., sign KAN | 350 |
| 1462 | 144Av2 ** vackert tête-bêchepar med KPV, cert Norsten | 8 500 |
| 1463 | 144Av3 ** vackert tête-bêchepar med plåtspricka SIII. Cert KAN, sign BG | 10 000 |
| 1464 | 144Ca ** PRAKT | 150 |
| 1465 | 144Cb ** 4-block, lyx | 2 400 |
| 1466 | 144Cb ** Av-papper, mc, sign KAN | 400 |
| 1467 | 144Cb |
100 |
| 1468 | 144Cbz * PRAKT | 500 |
| 1469 | 144Cbz ** tydlig KPV, mc, F 3000 | 950 |
| 1470 | 144Cbz stpl -25, mc-välc, F 1500 | 400 |
| 1471 | 144Ccx *(*) PR-LYX | 200 |
| 1472 | 144Ccx ** mc, F 750 | 200 |
| 1473 | 144Ccx ** PR-LYX | 600 |
| 1474 | 144Ccx ** PRAKT | 400 |
| 1475 | 144Ccx |
250 |
| 1476 | 144Ccx |
300 |
| 1477 | 144Ccxv plåtspricka SI, stpl 8-4-25, mc, sign KAN, F 1300 | 400 |
| 1478 | 144Ccxz *(*) PRAKT | 700 |
| 1479 | 144Ccxz ** mc-välc, F 2200 | 650 |
| 1480 | 144Ccxz ** PRAKT | 1 100 |
| 1481 | 144Ccxz Dorotea 28-2-25,mc, F 2400 | 800 |
| 1482 | 144Ccxz |
750 |
| 1483 | 144Ecx rätv Jönköping -25, mc-välc | 150 |
| 1484 | 144Ecxz *(*) PRAKT | 400 |
| 1485 | 144Ecxz ** 5-strip, mc, F 5000 | 1 500 |
| 1486 | 144Ecxz ** mc, F 1000 | 300 |
| 1487 | 144Ecxz ** PR-LYX | 800 |
| 1488 | 144Ecxz STH 29-4-37 PRAKT | 1 200 |
| 1489 | 144Ecxz |
750 |
| 1490 | 145C ** PR-LYX | 150 |
| 1491 | 145Ea * | 75 |
| 1492 | 145Ea *(*) | 60 |
| 1493 | 145Ea ** mc, F 350 | 100 |
| 1494 | 145Ea tvåringstpl -34, välc | 150 |
| 1495 | 145Ecx ** PR-LYX | 100 |
| 1496 | 145Ecxz ** PRAKT | 100 |
| 1497 | 145Ecxz tvåringstpl, välc | 150 |
| 1498 | 146Aa ** PR-LYX av prov A3, sign KAN | 300 |
| 1499 | 146Ac ** 10ö svartakt violett, mc-välc, sign KAN | 250 |
| 1500 | 146Ca ** mc, F 1300 | 400 |
| 1501 | 146Ca ** PR-LYX | 1 000 |
| 1502 | 146Cc ** PR-LYX | 150 |
| 1503 | 146Cd ** svartakt violett, mc, sign KAN | 100 |
| 1504 | 146Ea ** PRAKT | 150 |
| 1505 | 146Ea omv GBG 23-5-38,välc | 100 |
| 1506 | 146Eb ** mc, F 300 | 100 |
| 1507 | 146Eb ** PR-LYX | 250 |
| 1508 | 146Eb tvåringstpl, välc | 150 |
| 1509 | 147 ** PRAKT av agrg | 150 |
| 1510 | 148A Skellefteå -23, pr | 50 |
| 1511 | 148Ac ** PRAKT av A1, sign KAN | 400 |
| 1512 | 148Ac **, sign | 300 |
| 1513 | 148Acx ** PR-LYX | 100 |
| 1514 | 148Acx rätv STH 15-2-23, välc | 100 |
| 1515 | 148Acxz ** PRAKT | 250 |
| 1516 | 148Acxz, used | 240 |
| 1517 | 148C *(*) PR-LYX | 300 |
| 1518 | 148C ** mc, F 750 | 250 |
| 1519 | 149 C Salsåker 1921 | 50 |
| 1520 | 149A LILLEBYN 18-4-21, prakt | 100 |
| 1521 | 149A ps SKULTORP 7-2-21, mc | 50 |
| 1522 | 149A ps TULLERÅSEN -21,sc | 50 |
| 1523 | 149Ab ** 5-strip, mc, F 3750 | 1 100 |
| 1524 | 149Ab ** PR-LYX | 500 |
| 1525 | 149Abz ** PR-LYX | 1 200 |
| 1526 | 149Abz *, lyxcentr | 150 |
| 1527 | 149Ac ** mc, F 750 | 200 |
| 1528 | 149Ac ** PRAKT | 450 |
| 1529 | 149Ac ** Praktfemstrip | 1 800 |
| 1530 | 149Acv plåtspricka SI, stpl 25-5-2X, välc, sign KAN | 300 |
| 1531 | 149C ** mc-välc | 100 |
| 1532 | 149C ** PR-LYX | 250 |
| 1533 | 149C **, prakt | 100 |
| 1534 | 150 PRst KUNGSBACKA -22 | 60 |
| 1535 | 150 ps LANDSKRONA LBR-22,mc | 50 |
| 1536 | 150P (*) färgprov i blått, mkt ovanligt | 5 000 |
| 1537 | 150P (*) färgprov i grönt, mkt ovanligt | 5 000 |
| 1538 | 150P (*) otandat marginalex | 1 000 |
| 1539 | 150P (*) otandat par i brunakt karmin färg. Ovanligt. | 2 000 |
| 1540 | 151A |
100 |
| 1541 | 151Aa * 20ö ultramarinblå på agrg, mc, cert Norsten | 1 800 |
| 1542 | 151Abz ** mc, F 2400 | 800 |
| 1543 | 151Abz ** PRAKT | 1 500 |
| 1544 | 151Abz. *(*), kt | 60 |
| 1545 | 151Ac *(*) PR-LYX | 250 |
| 1546 | 151Ac ** 5-strip, mc, F 4750 | 1 200 |
| 1547 | 151Ac ** kraftigt felskuret märke, ovanligt | 500 |
| 1548 | 151Ac ** mc, F 950 | 250 |
| 1549 | 151Ac ** PR-LYX | 800 |
| 1550 | 151Ad ** 5-strip, mc, F 4750 | 1 200 |
| 1551 | 151Ad ** mc, F 950 | 300 |
| 1552 | 151Ad ** PRAKT | 500 |
| 1553 | 151Adv1 |
250 |
| 1554 | 151Adv1 |
250 |
| 1555 | 151Af * "kornigt tryck", mc, sign KAN, F 3000 | 900 |
| 1556 | 151Af ** "kornigt tryck", mc-nsc, F 6000, cert KAN | 1 500 |
| 1557 | 151Av2 |
300 |
| 1558 | 151Ca ** marginalex, som vanligt sc, cert Norsten, F 12000 | 5 000 |
| 1559 | 151Cb ** mc, F 600 | 200 |
| 1560 | 151Cb ** PRAKT | 350 |
| 1561 | 151Cbz ** mc, F 1600 | 450 |
| 1562 | 151Cbz ps PLK 146 22-8-22, mc | 300 |
| 1563 | 151Cbz |
150 |
| 1564 | 152A superb canc VIA -21 | 60 |
| 1565 | 152Abz ** mc, F 750 | 250 |
| 1566 | 152Abz ** PR-LYX | 600 |
| 1567 | 152Acx *(*) mc-välc, F 1400 | 450 |
| 1568 | 152Acx *(*) PRAKT | 750 |
| 1569 | 152Acx ** mc, F 3500 | 800 |
| 1570 | 152Acx ** PR-LYX | 2 500 |
| 1571 | 152Acx ** PRAKT | 1 700 |
| 1572 | 152Acx ** välc | 1 200 |
| 1573 | 152Acxz * trots fuktskadad gummering ett acceptabelt ex av en raritet! | 1 200 |
| 1574 | 152Acxz sidv Tvärålund 18-1-21, mc, sign KAN | 750 |
| 1575 | 152Acxz |
2 800 |
| 1576 | 152Ca ** PRAKT | 100 |
| 1577 | 152Cbz ** mc, F 400 | 150 |
| 1578 | 152Cbz ** PRAKT | 250 |
| 1579 | 153a ** agry, mc, F 750 | 200 |
| 1580 | 153a ** PRAKT av agry, sign KAN | 500 |
| 1581 | 153b ** PR-LYX | 200 |
| 1582 | 153bzb ** | 75 |
| 1583 | 153bzb ** mc, F 400 | 150 |
| 1584 | 153bzb ** PRAKT | 200 |
| 1585 | 153bzb |
200 |
| 1586 | 153bzc ** ljus violett med KPV, mc, sign KAN, F 750 | 300 |
| 1587 | 153c ** PRAKT av ljus violett, sign KAN | 300 |
| 1588 | 154a ** mc, F 1600 | 500 |
| 1589 | 154b * mc-välc, F 500 | 150 |
| 1590 | 154b *(*) PR-LYX | 300 |
| 1591 | 154b *(*) PR-LYX | 300 |
| 1592 | 154b ** 5-strip, mc-sc, (F 7000) | 900 |
| 1593 | 154b ** mc, F 1400 | 400 |
| 1594 | 154b ** PR-LYX | 1 000 |
| 1595 | 154b GBG 20-7-21 PRAKT | 150 |
| 1596 | 154bz ** mc, F 2400 | 700 |
| 1597 | 154bz STH 27-9-22 PRAKT | 200 |
| 1598 | 155a ** 5-strip, mc-nsc, sign KAN, F 15000 | 2 800 |
| 1599 | 155a ** agrg, sign KAN, mc, F 3000 | 950 |
| 1600 | 155a ** mkt fräscht | 1 200 |
| 1601 | 155a ** PRAKT av agrg, sign KAN | 1 900 |
| 1602 | 155a **, PRAKT | 1 680 |
| 1603 | 155a sidv Mariestad 2-6-22, välc | 150 |
| 1604 | 155b * mc-välc, F 275 | 100 |
| 1605 | 155b ** 5-strip, mc-välc, F 3750 | 1 200 |
| 1606 | 155b ** mc, F 750 | 200 |
| 1607 | 155b ** PRAKT | 400 |
| 1608 | 155b Oskarshamn 29-9-22 PRAKT | 150 |
| 1609 | 155bz ** 5-strip, mc, F 6000 | 1 400 |
| 1610 | 155bz ** PRAKT | 750 |
| 1611 | 155bz Nässjö 17-12-21 AB-PRAKT | 200 |
| 1612 | 156 *(*) PR-LYX | 250 |
| 1613 | 156 ** mc, F 950 | 300 |
| 1614 | 156 ** PR-LYX | 750 |
| 1615 | 156 ** vackert 5-strip, F 4750 | 1 500 |
| 1616 | 156cx * mc, F 550 | 150 |
| 1617 | 156cx *(*) PRAKT | 350 |
| 1618 | 156cx ** 5-strip, mc, F 8500 | 2 700 |
| 1619 | 156cx ** mc, F 1700 | 400 |
| 1620 | 156cx ** PR-LYX | 1 200 |
| 1621 | 156cxz *(*) mc, F 1600 | 500 |
| 1622 | 156cxz *(*) PR-LYX | 1 200 |
| 1623 | 156cxz ** mc, sulfitprick, F 4800 | 900 |
| 1624 | 156cxz sidv STH 2-7-24, välc | 200 |
| 1625 | 156cxzv *(*) plåts SI, mc-välc, F2200 | 800 |
| 1626 | 157 *(*) PR-LYX | 250 |
| 1627 | 157 ** mc, F 950 | 250 |
| 1628 | 157 ** PR-LYX | 700 |
| 1629 | 157 ** vackert 5-strip, F 4750 | 1 500 |
| 1630 | 157 PRst MÖLNBO 10-2-27 | 60 |
| 1631 | 158 *(*) PR-LYX | 250 |
| 1632 | 158 ** 5-strip, mc, F 5500 | 1 500 |
| 1633 | 158 ** mc, F 1100 | 300 |
| 1634 | 158 ** PR-LYX | 900 |
| 1635 | 158 ** PR-LYX | 800 |
| 1636 | 159a *(*) mc, F 300 | 100 |
| 1637 | 159a *(*) PR-LYX | 200 |
| 1638 | 159a ** 5-strip, mc, F 4250 | 1 200 |
| 1639 | 159a ** mc, F 850 | 250 |
| 1640 | 159a ** PRAKT | 500 |
| 1641 | 159a Söderåkra 27-9-24 PRAKT | 100 |
| 1642 | 159b ** 5-strip, PR-LYX, sign KAN | 6 000 |
| 1643 | 159b ** mc, F 2400 | 800 |
| 1644 | 159b ** PR-LYX | 1 800 |
| 1645 | 159bz * PRAKT | 1 400 |
| 1646 | 159bz *(*) mc, F 2200 | 750 |
| 1647 | 159bz *(*), sign KAN, PR | 1 200 |
| 1648 | 159bz ** mc, F 6800, cert KAN | 1 900 |
| 1649 | 159bz ** KPV mitt på, mc-nsc, F 6500 | 1 300 |
| 1650 | 159bz ** PRAKT, KPV mitt på, cert Norsten | 3 800 |
| 1651 | 159bz sidv Bispfors 4-11, pr-lyxcentr | 150 |
| 1652 | 160 *(*) PR-LYX | 300 |
| 1653 | 160 ** 5-strip, mc-välc, F 8000 | 1 900 |
| 1654 | 160 ** lätt skarvlinje till hö., välc | 500 |
| 1655 | 160 ** PR-LYX | 1 200 |
| 1656 | 162a ** mc, F 500 | 150 |
| 1657 | 162a ** PR-LYX | 350 |
| 1658 | 162cx *(*) PR-LYX | 700 |
| 1659 | 162cx *(*), PRAKT | 420 |
| 1660 | 162cx ** 5-strip, mc, F 11000 | 2 400 |
| 1661 | 162cx ** mc, F 2200 | 700 |
| 1662 | 162cx ** PRAKT | 1 200 |
| 1663 | 162cx omv Hudiksvall 3-11-21, mc, F 1300 | 450 |
| 1664 | 162cx rätv ..ered 10-23, välc, F 1300 | 400 |
| 1665 | 163a ** mc, F 1700 | 450 |
| 1666 | 163a ** PR-LYX | 1 100 |
| 1667 | 163b * PR-LYX | 700 |
| 1668 | 163b ** 5-strip, att HOW: lyxobjekt 5,5,5. | 8 500 |
| 1669 | 163b ** mc, F 3000 | 800 |
| 1670 | 163b ** PR-LYX | 2 200 |
| 1671 | 163b ** prakt | 1 440 |
| 1672 | 163b ** prakt | 1 200 |
| 1673 | 163b ** PRAKT | 1 800 |
| 1674 | 163b **, pr/lyx | 1 800 |
| 1675 | 165av plåtspr SI, |
100 |
| 1676 | 165b ** vackert 5-strip av en svår nyans, sign KAN, F 8000 | 2 900 |
| 1677 | 165bz *(*) PR-LYX | 150 |
| 1678 | 165bz ** PR-LYX | 500 |
| 1679 | 165bz ** mc, F 700 | 200 |
| 1680 | 165bz rätv Linköping 17-2-2X, mc | 150 |
| 1681 | 165cc ** PR-LYX | 150 |
| 1682 | 165cx ** PR-LYX | 250 |
| 1683 | 165cx Östanå 18-8-25 AB-PRAKT | 100 |
| 1684 | 165cxz ** mc, F 950 | 300 |
| 1685 | 165cxz ** PR-LYX | 800 |
| 1686 | 165cxz ** vackert 5-strip, F 4750 | 1 400 |
| 1687 | 165cxz Bofors 30-12-24 PRAKT | 400 |
| 1688 | 165cxz Ljusdal 15-3-25 PRAKT | 300 |
| 1689 | 165cz *(*) PR-LYX | 150 |
| 1690 | 165cz ** mc, F 700 | 250 |
| 1691 | 165cz sidv STH 16 6-4-(2)4, välc | 150 |
| 1692 | 167a *(*) PRAKT | 300 |
| 1693 | 167a ** mc, F 1700 | 400 |
| 1694 | 167a ** PR-LYX | 1 400 |
| 1695 | 167a ** PRAKT | 900 |
| 1696 | 167b *(*) PR-LYX | 800 |
| 1697 | 167b ** mc, F 3000 | 900 |
| 1698 | 167b ** PR-LYX | 2 400 |
| 1699 | 167b **, prakt | 1 440 |
| 1700 | 167b **, PRAKT, A3 s. BG | 1 440 |
| 1701 | 167b **, prakt, sign BG | 1 200 |
| 1702 | 167c *(*) | 150 |
| 1703 | 167c *(*) PRAKT | 0 |
| 1704 | 167c ** PR-LYX | 2 200 |
| 1705 | 167c ** mc, F 3000 | 750 |
| 1706 | 168b ** PR-LYX | 200 |
| 1707 | 168b ** PRAKT | 100 |
| 1708 | 168bz * KPV mitt på, mc, F 5800 | 1 600 |
| 1709 | 168bz *(*) PRAKT, KPV mitt på | 3 600 |
| 1710 | 168bz ps Örebro 6-4-23, mc | 350 |
| 1711 | 168bz rätv Enköping 19-11-25, välc | 250 |
| 1712 | 168bz rätv STH 28-9-23, mc, F 650 | 200 |
| 1713 | 168c ** mc, F 650 | 200 |
| 1714 | 168c ** PRAKT | 450 |
| 1715 | 168d ** mc, F 650 | 200 |
| 1716 | 168e *(*) PRAKT av B-papper, sign Menzinsky | 650 |
| 1717 | 168e ** mc, B-p., sign KAN, F 2500 | 900 |
| 1718 | 169 STH 19-11-21, PR | 90 |
| 1719 | 169a ** PR-LYX av agrg, sign KAN | 250 |
| 1720 | 169cx Gbg | 100 |
| 1721 | 169cxz ** mc, F 275 | 100 |
| 1722 | 169cxz ** PRAKT | 150 |
| 1723 | 169cxz omv STH 8-12-24, pr-lyxcentr | 100 |
| 1724 | 170a ** mc-välc, F 240 | 100 |
| 1725 | 170a ** PR-LYX | 200 |
| 1726 | 170b1 ** mc, F 375 | 100 |
| 1727 | 170b1 ** PRAKT | 250 |
| 1728 | 170b2 ** mc, F 375 | 100 |
| 1729 | 170b2 ** PR-LYX | 300 |
| 1730 | 171 *(*) PR-LYX | 300 |
| 1731 | 171 ** | 400 |
| 1732 | 171 ** PR-LYX | 1 500 |
| 1733 | 172a ** välc ex m plåtskarvlinje, F275 | 100 |
| 1734 | 172b ** mc-välc, F 275 | 100 |
| 1735 | 172b ** PR-LYX | 250 |
| 1736 | 173a ** PR-LYX av agrg, sign KAN | 100 |
| 1737 | 173bz ** PRAKT | 100 |
| 1738 | 173bz rätv Örebro 14-7-22, mc | 100 |
| 1739 | 174b ** PRAKT | 100 |
| 1740 | 175A * | 60 |
| 1741 | 175A ANTNÄS 1-10-23, PR | 120 |
| 1742 | 175Aa ** mc, F 400 | 100 |
| 1743 | 175Aa ** PR-LYX | 350 |
| 1744 | 175Ab ** PR-LYX av "blekt huvud", cert KAN | 1 600 |
| 1745 | 175Acx 3-strip, Halmstad 9-5-23. mkt ovanlig enhet, cert KAN, F 25500+ | 9 800 |
| 1746 | 175Acx |
3 300 |
| 1747 | 175Acx |
1 900 |
| 1748 | 175Acxz |
8 500 |
| 1749 | 175Av |
200 |
| 1750 | 175Ca ** mc, F 400 | 100 |
| 1751 | 175Ca ** PR-LYX | 350 |
| 1752 | 175Ca ** PRAKT | 200 |
| 1753 | 175Cb ** PRAKT av A2, sign KAN | 1 200 |
| 1754 | 176A ** mc, F 600 | 150 |
| 1755 | 176A ** PR-LYX | 500 |
| 1756 | 176A ** PRAKT | 350 |
| 1757 | 176A *, prakt | 100 |
| 1758 | 176C *(*) PRAKT | 100 |
| 1759 | 176C ** mc, F 600 | 150 |
| 1760 | 176C ** PR-LYX | 500 |
| 1761 | 177Ac *(*) | 60 |
| 1762 | 177Ac1 ** PR-LYX av prov A3, sign KAN | 900 |
| 1763 | 177Ac1 ** vackert 5-strip av prov A3, sign KAN, F 5500 | 1 600 |
| 1764 | 177Ac2 ** mc, F 350 | 100 |
| 1765 | 177Ac2 ** PR-LYX | 300 |
| 1766 | 177Ac2 ** PRAKT | 200 |
| 1767 | 177Ca ** mc, F 600 | 150 |
| 1768 | 177Ca ** PRAKT | 400 |
| 1769 | 177Ca Eskilstuna 19-12-23 PRAKT | 100 |
| 1770 | 177Cb ** PR-LYX av "rent tryck", sign KAN | 800 |
| 1771 | 177Cc ** PR-LYX | 800 |
| 1772 | 177Cc ** PRAKT | 400 |
| 1773 | 178A ** LYX | 150 |
| 1774 | 178C ** PRAKT | 100 |
| 1775 | 179Ab ** 5-strip av agrg, PRAKT, sign KAN | 3 500 |
| 1776 | 179Ab ** PR-LYX av agrg, sign KAN | 1 300 |
| 1777 | 179Abzg **, vackert 3-strip | 5 000 |
| 1778 | 179Ac ** 5-strip Av-p., mc, sign KAN, F 7500 | 1 500 |
| 1779 | 179Ac ** Av-p., mc, sign KAN, F1500 | 500 |
| 1780 | 179Ac ** PRAKT av Av-p., sign KAN | 900 |
| 1781 | 179Ae ** PRAKT | 150 |
| 1782 | 179Af ** mc, F 400 | 100 |
| 1783 | 179Af ** PR-LYX | 300 |
| 1784 | 179Ag ** PRAKT, sign KAN | 1 500 |
| 1785 | 179bzf ** mc, F 1300 | 400 |
| 1786 | 179bzf ** PRAKT | 800 |
| 1787 | 179bzf sidv PLK 225B 5-5-21, välc, F 500 | 200 |
| 1788 | 179bzg ** mc, F 4800, sign KAN | 1 500 |
| 1789 | 180 OSBY 22-2-24, PR | 120 |
| 1790 | 180 VINNÖ 2-1-24 | 100 |
| 1791 | 180a *(*) PR-LYX | 100 |
| 1792 | 180a ** 5-strip på A1, PRAKT | 1 100 |
| 1793 | 180a ** mc, F 500 | 150 |
| 1794 | 180a ** PRAKT | 300 |
| 1795 | 180a **, välc | 180 |
| 1796 | 180a *, vc | 75 |
| 1797 | 180a rättv HÖRBY -24 | 50 |
| 1798 | 180a rättv KOLER -23 | 50 |
| 1799 | 180a rättv OVED -23 | 50 |
| 1800 | 180a SÖDERHAMN -24, PR | 75 |
| 1801 | 180a SÖDERHAMN -28, PR | 100 |
| 1802 | 180b ** 5-strip, mc, F 3750 | 900 |
| 1803 | 180b ** mc, F 750 | 250 |
| 1804 | 180b ** PRAKT | 350 |
| 1805 | 180b rättv TANNEFORS -37 | 50 |
| 1806 | 180b ÖSTRA LJUNGBY -37 | 50 |
| 1807 | 181 finsk båtsilhuettstpl | 120 |
| 1808 | 181a ** mc, F 400 | 100 |
| 1809 | 181a ** PRAKT | 200 |
| 1810 | 183 plåtspr SI i par med normalex, stpl | 350 |
| 1811 | 183a ** mc, F 400 | 100 |
| 1812 | 183a ** PR-LYX | 300 |
| 1813 | 183a **, par prakt | 500 |
| 1814 | 183b ** mc, F 400 | 100 |
| 1815 | 183b ** PR-LYX | 300 |
| 1816 | 183b **, välc | 100 |
| 1817 | 184 *(*) PR-LYX | 150 |
| 1818 | 184 ** 5-strip, mc, F 3750 | 900 |
| 1819 | 184 ** mc, F 750 | 200 |
| 1820 | 184 ** PR-LYX | 650 |
| 1821 | 184 LIT 3-7-38, prakt | 100 |
| 1822 | 185a ** 5-strip, PRAKT | 1 200 |
| 1823 | 185a ** mc, F 500 | 150 |
| 1824 | 185a ** PRAKT | 250 |
| 1825 | 185b * 30ö ljusblå på A1, mc, sign KAN, F 4000 | 900 |
| 1826 | 185b * 30ö ljusblå, mc, sign KAN, F 4000 | 1 400 |
| 1827 | 185b sidv Fliseryd 10-11-25, välc, A1-p., sign KAN | 200 |
| 1828 | 185c ** PR-LYX | 100 |
| 1829 | 186a ** mc, F 500 | 150 |
| 1830 | 186b ** 5-strip av A2 "rent tryck", mc, Sign KAN, F 3750 | 900 |
| 1831 | 186b ** PRAKT av "rent tryck", sign KAN | 400 |
| 1832 | 186b **, beautiful strip of 3 | 1 200 |
| 1833 | 186b **, split perf, VF | 150 |
| 1834 | 186c * mc, sign KAN, F 2500 | 700 |
| 1835 | 186c *(*) PR-LYX | 1 300 |
| 1836 | 186c ** mc, F 5500 | 1 700 |
| 1837 | 186c ** PR-LYX, cert KAN | 3 800 |
| 1838 | 186c ** PRAKT, cert KAN | 3 000 |
| 1839 | 186c **, pr/lyx | 2 400 |
| 1840 | 186c **, very fresh | 1 200 |
| 1841 | 186c *, välc | 500 |
| 1842 | 187a *(*) PR-LYX | 200 |
| 1843 | 187a ** 5-strip, mc, F 5500 | 1 400 |
